Технические характеристики капитального ремонта - NV3550 механической коробки передач: технического характеристики
| Описание | Нм | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Корпус сцепления для транс-болтов | 46 | 34 | |
| Корпус сцепления к болтам двигателя | 68 | 50 | |
| Болты Trans Mount | 47 | 35 | |
| Болты рамы траверсы | 61--75 | 44--55 | |
| Поперечина к гайкам изолятора | 54--61 | 40--45 | |
| Сливная/наполнительная пробка | 9--27 | 14--20 | |
| Болты корпуса спереди назад | 30--35 | 22--26 | |
| Болты фиксатора переднего подшипника | 7--10 | 5--7 | 62--88 |
| Болты промежуточного вала | 19--25 | 14--18 | |
| Болты фиксатора заднего подшипника | 30--35 | 22--26 | |
| Болты сдвиговой колонны | 7--10 | 5--7 | 62--88 |
| Гайки рабочего цилиндра | 23 | 17 |
Моменты затяжки