| Технические данные | л | |
|---|---|---|
| 6-ступенчатая механическая коробка передач в сборе с ведущим мостом — B6 | WSS-M2C200-D2 | 1,67 |
| Технические данные | л | |
|---|---|---|
| Слив трансмиссионной жидкости из коробки передач и заливка трансмиссионной жидкости в коробку передач | ||
| Залить трансмиссионную жидкость в заливное отверстие, затем слить трансмиссионную жидкость, как показано на схеме. | Снять: | |
| Экобоост 1.0л - лис | WSS-M2C200-D2 | - 0,5 |
| Передачи | Экобоост 1.0л - лис |
|---|---|
| 1-я передача | 3 727 |
| 2-я передача | 2 048 |
| Шестерня 3-й передачи | 1 357 |
| Шестерня 4-й передачи | 1 032 |
| 5-й передачи | 0 821 |
| Шестерня 6-й передачи | 0 690 |
| Шестерня заднего хода | 3 818 |
| Главная передача | 4 267 |
| [рис. E170478] |
|---|
| Например, 050613 означает 05.06.2013 |
| Параметр | Дифференциал и коробка передач, изготовленные до 10.07.2012 | Дифференциал и коробка передач, изготовленные после 11.07.2012 |
|---|---|---|
| Измеренный осевой зазор (мм) (в качестве примера) | + 0,29 | + 0,58 |
| Предварительный натяг, мм | + 0.28 | + 0,14 |
| Расчетная толщина регулировочной шайбы (мм) (в качестве примера) | = 0,59 | = 0,72 |
| Имеющиеся регулировочные прокладки (мм) | 0,10—1,10 (с шагом 0,10 мм) | |
| Требуемая толщина регулировочной шайбы (мм) (в качестве примера) | 0,60 | 0,70 |
Моменты затяжки
| Деталь | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Болты крепления рабочего цилиндра сцепления | 10 | - | 87 |