4.0L Двигатель - технические характеристики
| Описание | Характеристика | |
|---|---|---|
| Напечатать | 60 ° SOHC V-6 24-клапанный | |
| Смещение | 4.0L | |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 | |
| Степень сжатия | 10.2:1 | |
| Ведущий цилиндр | # 1 Правый берег | |
| Метрика | Стандарт | |
| Смещение | 4.0л литры | 244 куб. дюйма |
| Скука | 96,0 мм | 3 780 дюйма |
| Удар | 91,0 мм | 3 583 дюйма |
Двигатель
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Диаметр отверстия цилиндра | 96,0 мм ± 0,0076 | 3 780 дюйма ± 0,0003 дюйма |
| Вне цикла (макс.) | 0 006 мм | 0,00023 дюйма |
| Конусность (макс.) | 0 051 мм | 0 002 дюйма |
Блок цилиндров
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Вид материала | Алюминий (полностью плавающие штыри) | |
| Диаметр поршня | 95,98 мм ± 0 019 мм | 3,7788 дюйма ± 0,0008 дюйма |
| Зазор в месте расположения размера | 0 007 до + 0 047 мм | От 0 003 до + 0,0018 дюйма |
| Вес поршня - А | 374,4-379,4 грамм | 13,21-13,38 oz. |
| Вес поршня - B | 379,5-384,4 грамм | 13,38-13,56 oz. |
| Диаметр канавки поршневого кольца № 1 | 87,4-87,6 мм | 3.441-3.449 дюйм |
| Диаметр канавки под поршневое кольцо № 2 | 86,3-86,5 мм | 3.397-3.4055 дюйма |
| Диаметр канавки поршневого кольца № 3 | 86,5-86,7 мм | 3.406-3.413 дюйм |
ПОРШНИ
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Напечатать | Полностью плавающий | |
| Зазор в поршне | 0 005-0 015 мм | 0 002-0,0006 дюйма |
| Зазор в штоке | 0 007-0 018 мм | 0,0003-0 007 дюйма |
| Диаметр | 21 997-22 000 мм | 0,8662-0,8660 дюйма |
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Кольцевой зазор - верхнее компрессионное кольцо | 0,20-0,36 мм | 0 008-0 014 дюйма |
| Кольцевой зазор - 2-е компрессионное кольцо (Micro-Napier | 0,20-0,40 мм | 0,0078-0,0157 дюйма. |
| Контроль зазора между кольцами и маслом (стальные рельсы) | 0,25-0,76 мм | 0 010-0 030 дюйма |
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Верхнее и второе компрессионное кольцо | 0,04-0,08 мм | 0,0016-0,0031 дюйма |
| Масляное кольцо (стальные рельсы | 0 038-0 184 мм | 0,0015-0,0073 дюйма |
ЗАЗОР СО СТОРОНЫ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Верхнее компрессионное кольцо | 1,17-1,20 мм | 0,0461-0,0472 дюйма |
| 2-е компрессионное кольцо (Micro-Napier) | 1,47-1,49 мм | 0 058-0 059 дюйма |
| Контроль масла (стальные рельсы) | 0 435-0 490 мм | 0,0171-0,0193 дюйма |
ШИРИНА ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Диаметр отверстия поршневого пальца | 22 005-22 012 мм | 0,8663-0,8666 дюйма |
| Боковой зазор (MAX) | 0,39 мм | 0,0153 дюйма |
| Общий вес (меньше подшипника) | 693 грамма | 24 445 oz. |
| Диаметр отверстия шатуна | 60 994-61 006 мм | 2.4013-2.4018 дюйм |
ШАТУНЫ
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Диаметр главной цапфы | 68 987-69 013 мм | 2 717-2 716 дюйма |
| Диаметральный зазор главного подшипника | 0 032-0 062 мм | 0,0013-0,0024 дюйма |
| Зазор подшипника (предел износа) | 0 070 мм | 0,0027 дюйма |
| DIA Out-of-Round (макс.) | 0 007 мм | 0,0003 дюйма |
| Диаметральная конусность (MAX) | 0 006 мм | 0,00025 дюйма |
| Окончание воспроизведения | 0 048-0 260 мм | 0 002-0 010 дюйма |
| Конечное воспроизведение (MAX) | 0 330 мм | 0 013 дюйма |
КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Диаметр шейки штока | 57 982-58 002 мм | 2.2828-2.2835 дюйм |
| Диаметральный зазор подшипника | 0 024-0 054 мм | 0,0009-0,0021 дюйма |
| Зазор подшипника (предел износа) | 0 062 мм | 0,0024 дюйма |
| Вне цикла (MAX) | 0 007 мм | 0,0003 дюйма |
| Диаметральная конусность (MAX) | 0 006 мм | 0,00025 дюйма |
| Польский микрофиниш | 0,13 мм Ra max | 0,000005 дюйма Ra макс. |
ШАТУННЫЕ ШЕЙКИ
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Диаметр отверстия | 43 038-43 059 мм | 1,6944-1,6953 дюйма |
| Диаметральный зазор | 0 078-0,12 мм | 0 003-0,0047 дюйма |
| Диаметральный зазор (MAX) | 0,15 мм | 0,0059 дюйма |
| Диаметр цапфы подшипника | 42 939-42 960 мм | 1,6905-1,6913 дюйма |
| Окончание воспроизведения | 0,05-0,51 мм | 0 002-0 020 дюйма |
Распределительный вал
| Описание | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ГРАДУСЫ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) |
|---|---|
| Открывается | 4 ° BTDC (A) - 1 ° ATDC (B) |
| Закрывается (ABDC) | 60 ° (A) - 65 ° (B) |
| Продолжительность | 244° |
| Средняя линия | 118 ° (A) - 123 ° (B) |
КЛАПАН ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ - ВПУСКНОЙ КЛАПАН
| Описание | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ГРАДУСЫ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) |
|---|---|
| Размыкается (BBDC) | 61 ° |
| Замыкает (ATDC) | 21° |
| Продолжительность | 262 ° |
| Средняя линия | 110° |
КЛАПАН ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ - ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Толщина прокладки (сжатая) | 1,50 мм | 0 059 дюйма |
| Угол наклона седла клапана (от горизонтали) | 45-45.5° | |
| Биение седла клапана (MAX) | 0 051 мм | 0 002 дюйма |
| Ширина седла клапана - впуск | 0,8-1,2 мм | 0 031-0 067 дюйма |
| Ширина седла клапана - выхлоп | 1,3-1,7 мм | 0,05-0 067 дюйма |
| Диаметр направляющего отверстия (станд.) | 6 975-7,00 мм | 0,2746-0,2756 дюйма |
| Высота направляющей клапана * | 9,5-10,5 мм | 0,3740-0,4134 дюйма |
| * Измеряется от поверхности головки цилиндра | ||
Головка блока цилиндров
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Угол наклона грани (от горизонтали) | 44,5 ° -45 ° | |
| Диаметр головки - впуск | 36,37-36,63 мм | 1,4319-14421 дюйма |
| Диаметр головки - выпуск | 28,87-29,13 мм | 1.1366-1.1469 дюйм |
| Длина - впуск (общий) | 114,41-114,99 мм | 4,5043-4,5272 дюйма |
| Длина - выхлоп (общий) | 126,17-126,75 мм | 4,9673-4,9902 дюйма |
| Диаметр штока - впуск | 6 935-6 953 мм | 0,2730-0,2737 дюйма |
| Диаметр штока - выпуск | 6 906-6 924 мм | 0,2719-0,2726 дюйма |
| Зазор между штоком и направляющей - впуск | 0 022-0 065 мм | 0,0009-0,0026 дюйма. |
| Метод качания штока с направляющим зазором на входе (MAX.) | 0,29 мм | 0,0114 дюйма |
| Зазор между штоком и направляющей - выхлоп | 0 051-0 094 мм | 0 002-0,0037 дюйма. |
| Метод качания штока с направляющим зазором на входе (MAX.) | 0 370 мм | 0,0146 дюйма |
| Подъем клапана - впуск (нулевой зазор) | 9,00 мм | 0,3543 дюйма |
| Подъем клапана - выпуск (нулевой зазор) | 7,00 мм | 0,2756 дюйма |
| Запас по клапану - впуск | 0 835-1 165 мм | 0,0329-0,0459 дюйма |
| Запас по клапану - выпуск | 1,44-1,77 мм | 0,0567-0,0697 дюйма |
| Высота наконечника штока клапана - впуск | 42 366-43 655 мм | 1,6680-1,7187 дюйма |
| Высота наконечника штока клапана - выпуск | 45 205-46 486 мм | 1 780-1,8305 дюйма |
КЛАПАНЫ
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Свободная длина - впуск (приблизительно) | 43,6 мм | 1,7165 дюйма |
| Свободная длина - исчерпание (приблизительно) | 47,9 мм | 1,8858 дюйма |
| Усилие пружины - впуск (клапан закрыт) | 309-358 Н @ 38,0 мм | 69,5-80,5 фунтов при 1,4961 дюйма |
| Сила пружины - выхлоп (клапан закрыт) | 355,4-400,8 Н @ 38,0 мм | 79,9-90,1 фунта при 1 496 дюйма |
| Сила пружины - выпуск (клапан открыт) | 646,5-714,5 Н @ 31,0 мм | 145,3-160,7 фунта при 1,2205 дюйма |
| Усилие пружины - впуск (клапан открыт) | 871,1-943,7 Н @ 29,0 мм | 195,8-212,2 фунта при 1,1417 дюйма |
| Количество катушек - впуск | 6.5 | |
| Количество змеевиков - выхлоп | 7.5 | |
| Цвет пружины (верх витков) -приемник-правостороннее направление витка | GREY | |
| Цвет пружины (верх витков) -выпускная система-левый Направление витка | BLUE | |
| Диаметр проволоки - впуск | 4,29-4,35 мм | 0,1547-0,1570 дюйма |
| Диаметр проволоки - вытяжка | 3,93-3,99 мм | 0,1547-0,1570 дюйма |
| Высота установки пружины * | 38,0 мм | 1.4961 дюйм |
| * Пружинное гнездо для нижнего фиксатора - впуск и выпуск | ||
ПРУЖИНЫ КЛАПАНА
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Метрика | Стандарт | |
| Зазор над роторами | 0 077 мм | 0 003 дюйма |
| Крышка из плоского материала (МАКС.) | 0 025 мм | 0 001 дюйма |
| Внутренняя и внешняя толщина ротора (мин.) | 14.300 мм | 0 563 дюйма |
| Толщина внутреннего и внешнего ротора (макс.) | 14 325 мм | 0 564 дюйма |
| Зазор между внешним ротором и корпусом | 0,39 мм | 0 015 дюйма |
| Наружный диаметр ротора (мин.) | 79 997 мм | 3 149 дюйма |
| Наружный диаметр ротора (макс.) | 80 074 мм | 3 153 дюйма |
| Концевой зазор между роторами (макс.) | 0,20 мм | 0 008 дюйма |
Масляный насос
| Описание | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| ПРИМЕЧАНИЕ: При нормальной рабочей температуре | ||
| Давление @ предельная частота вращения холостого хода * | Мин. 34,47 к Па (мин. 5 фунт / кв. дюйм) | |
| Давление при 3000 об/мин | 300-724 к Па (45-105 фунт / кв. | |
| * ВНИМАНИЕ: Если на холостом ходу бордюра давление равно нулю, НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель при 3000 об / мин. | ||
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Моменты затяжки
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Болт звездочки распределительного вала справа | 102 + 1 / 4 оборота | 75 + 1 / 4 оборота | |
| Болт звездочки распределительного вала с левой стороны | 102 + 1 / 4 оборота | 75 + 1 / 4 оборота | |
| Болты упорной пластины распределительного вала | 28 | 250 | |
| Болты крышки шатуна | 27 + 1 / 4 оборота | Поворот 20 + 1 / 4 | |
| Крышка главного подшипника коленчатого вала | |||
| Болты с внутренней главной крышкой | Поворот 20 + 1 / 4 | 15 + 1 / 4 оборота | |
| Болты внешней главной крышки | 27 + 1 / 4 оборота | Поворот 20 + 1 / 4 | |
| Стяжные болты (горизонтальные) | 28 | 250 | |
| Демпфер-болт коленчатого вала | 95 | 70 | |
| Болты головки цилиндров * | |||
| Шаг 1 | 61 | 45 | |
| Шаг 2 | 88 | 65 | |
| Шаг 3 | 88 | 65 | |
| Шаг 4 | + 1 / 4 оборота | + 1 / 4 оборота | |
| * Порядок затяжки см. в разделе " МОНТАЖ ". (ref-306143-S17621396012008120900000) | |||
| Болты крышки головки цилиндров | 10 | 90 | |
| Болты крепления выпускного коллектора к головке цилиндра | 28 | 250 | |
| Болты теплозащитного экрана выпускного коллектора | 12 | 105 | |
| Гибкая пластина к коленчатому валу | 95 | 70 | |
| Гибкая пластина для гидротрансформатора | 75 | 55 | |
| Впускной впускной коллектор - нижний | 28 | 250 | |
| Впускной впускной коллектор - верхний | 12 | 105 | |
| Крепление левого двигателя к люльке | 75 | 55 | |
| Болт разъема маслоохладителя | 54 | 40 | |
| Масляный поддон | |||
| Болты M6 | 12 | 105 | |
| Болты M8 | 28 | 250 | |
| Сливная пробка масляного поддона | 27 | 20 | |
| Масляный фильтр | 16 | 12 | |
| Масляный насос M8 для болтов блокировки | 28 | 250 | |
| Болты крышки масляного насоса M6 | 12 | 105 | |
| Болт заборной трубки масляного насоса | 28 | 250 | |
| Лоток для ветроэнергетики | 28 + 90 ° | 20 + 90° | |
| Фиксатор заднего уплотнения коленчатого вала | 12 | 105 | |
| Крепление правого двигателя к люльке | 75 | 55 | |
| Болты крепления стойки вала коромысла | 31 | 275 | |
| Свечи зажигания | 28 | 20 | |
| Болты натяжителя ремня ГРМ | 28 | 250 | |
| Болт шкива натяжителя синхронизирующего ремня | 61 | 45 | |
| Крышка ремня ГРМ | |||
| Болты M6 | 12 | 105 | |
| Болты M8 | 28 | 250 | |
| Болты M10 | 54 | 40 | |
| Верхнее крепление двигателя к рамной направляющей | 68 | 50 | |
| Верхнее крепление двигателя к крышке таймера | 54 | 40 | |
Схема №152
Схема №153
Схема №154
Схема №155
Схема №156
Схема №157
Схема №158
Схема №159
Схема №160
Схема №161
Схема №162
Схема №163
Схема №164
Схема №165
Схема №166
Схема №167
Схема №168
Схема №169
Схема №170
Схема №171
Схема №172
Схема №173
Схема №174
Схема №175
Схема №176
Схема №177
Схема №178
Схема №179
Схема №180
- Отпустите защелки крышки корпуса (6).
- Поднимите крышку 1 и снимите элемент воздушного фильтра.
Технические условия на масляный фильтр
Все двигатели оснащены высококачественным полнопоточным масляным фильтром одноразового типа. При замене масляного фильтра используйте фильтр Mopar® или аналогичный.