- Подключите сканирующее устройство.
- Запустите двигатель и дайте поработать на холостых оборотах.
- Выберите «режим 6 (бортовая система диагностики-II): проверить проверка the results of components that are not continuous monitored».
Выберите «проверка-ID 05 ($05)».
- Выберите требуемый «проверка-ID».
- Проверьте указанные значения на холостом ходу.
| Проверка-ID (TID) (шестнадцатеричный идентификатор) | DTC | Компонент или система | Мин. | Макс. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ($0D) | P0442 | Большая/малая течь. | 1.90 | 2.30 | См. P0442 в разделе проверка-ID $05 (05): Система вентиляции резервуара, испытание резервуара на герметичность. |
| 13 ($0D) | P0445 | Большая/малая течь. | 1.90 | 2.30 | См. P0455 в разделе проверка-ID $05 (05): Система вентиляции резервуара, испытание резервуара на герметичность. |
| 14 ($0E) | P2403 | Язычковый контакт не замкнут. | 0,5 секунды | См. P2403 в разделе проверка-ID $05 (05): Система вентиляции резервуара, испытание резервуара на герметичность. | |
| 15 ($0F) | P2404 | Язычковый контакт не размыкается. | 25 | См. P2404 в разделе проверка-ID $05 (05): Система вентиляции резервуара, испытание резервуара на герметичность. | |
| 16 ($10) | Система не в порядке во время первоначальной промывки. | 0 | |||
| 17 ($11) | P0456 | Точечная утечка. | 4.20 | См. P0456 в разделе проверка-ID $05 (05): Система вентиляции резервуара, испытание резервуара на герметичность. | |
| 20 ($14) | Запорный клапан фильтра с активированным углем. | 115 |
- Если какой-либо компонент или система не соответствуют указанным значениям, обратитесь к разделу Диагностика «Режим 03: Опрос памяти ошибок» для проверки наличия сохраненных расшифровка кода ошибки или соответствующей процедуры диагностического восстановления.
- Выключите зажигание.
Окончание диагностики