Общие моменты затяжки для всех автомобилей
| Резьбовые соединения | Моменты затяжки | |
|---|---|---|
| Провод B+ к генератору | M8 | 15 Нм |
| Держатель проводов к генератору | M5 | 3,2 Нм |
| Регулятор напряжения к генератору (Bosch, Valeo) | M4 | 2 Нм |
| Защитный колпак к генератору (Bosch) | M5 | 4,5 Нм |
| Шкив поликлинового ремня с механизмом свободного хода к трехфазному генератору | M10 | 80 Нм |
| Шкив поликлинового ремня без механизма свободного хода к трехфазному генератору | M10 | 65 Нм |
Двигатель 1,4 л с впрыском
Внимание! Чтобы избежать повреждений блока цилиндров, при установке кронштейна дополнительных агрегатов следует учитывать различную длину болтов для алюминиевого блока цилиндров и блока из серого чугуна.
Автомобили без кондиционера
| Резьбовые соединения | Моменты затяжки | |
|---|---|---|
| Генератор к кронштейну вспомогательных агрегатов | M8x90 | 20 Нм |
| Натяжной элемент к кронштейну вспомогательных агрегатов | M8x45 | 20 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов к алюминиевому блоку цилиндров | M10x55 | 40 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов к блоку цилиндров из серого чугуна | M10x50 | 40 Нм |
Автомобили с кондиционером
| Резьбовые соединения | Моменты затяжки | |
|---|---|---|
| Генератор к кронштейну вспомогательных агрегатов | M8x90 | 20 Нм |
| Натяжной элемент к кронштейну вспомогательных агрегатов | M8x42 | 20 Нм |
| Натяжной ролик к натяжному элементу | M10x22 | 60 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов сверху к алюминиевому блоку цилиндров | M10x55 | 40 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов снизу к алюминиевому блоку цилиндров | M10x45 | 40 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов сверху к блоку цилиндров из серого чугуна | M10x50 | 40 Нм |
| Кронштейн вспомогательных агрегатов снизу к блоку цилиндров из серого чугуна | M10x40 | 40 Нм |
Двигатели 1,6 л с впрыском и 2,0 л FSI
Внимание! Во избежание повреждений блока цилиндров и кронштейна дополнительных агрегатов обязательно соблюдать требуемую последовательность затяжки кронштейна дополнительных агрегатов.
Моменты затяжки
| Резьбовые соединения | Моменты затяжки | |
|---|---|---|
| Генератор к кронштейну дополнительных агрегатов | M8 | 23 Нм |
| Натяжной элемент к кронштейну дополнительных агрегатов | M8x50 | 23 Нм |
| Кронштейн дополнительных агрегатов к блоку цилиндров | M10x45 | 52 Нм |
Последовательность затяжки кронштейна дополнительных агрегатов, автомобили без климатической установки
Порядок выполнения работ:
- Установить кронштейн дополнительных агрегатов на блок цилиндров.
ПримечаниеИнструкция Перед затяжкой с предписанным моментом вставить все болты.
- Затянуть крепежные болты кронштейна дополнительных агрегатов в следующей последовательности:
Последовательность затяжки кронштейна дополнительных агрегатов, автомобили с климатической установкой
Порядок выполнения работ:
- Установить кронштейн дополнительных агрегатов на блок цилиндров.
ПримечаниеИнструкция Перед затяжкой с предписанным моментом вставить все болты.
- Затянуть крепежные болты кронштейна дополнительных агрегатов в следующей последовательности:
Двигатель 2.0 л SDI, двигатель 1,9 л и 2,0 л TDI
Внимание! Во избежание повреждений блока цилиндров и кронштейна дополнительных агрегатов обязательно соблюдать требуемую последовательность затяжки кронштейна дополнительных агрегатов.
Моменты затяжки
| Резьбовые соединения | Моменты затяжки | |
|---|---|---|
| Генератор к кронштейну дополнительных агрегатов | M8x90 | 20 Нм |
| Натяжной элемент к кронштейну дополнительных агрегатов | M8 | 20 Нм |
| Кронштейн дополнительных агрегатов к блоку цилиндров | M10 | 40 Нм |
Последовательность затяжки кронштейна дополнительных агрегатов
Порядок выполнения работ:
- Установить кронштейн дополнительных агрегатов на блок цилиндров.
ПримечаниеИнструкция Следить за положением центровочной втулки между кронштейном дополнительных агрегатов и блоком цилиндров. Перед затяжкой с предписанным моментом вставить все болты.
- Затянуть крепежные болты кронштейна дополнительных агрегатов в следующей последовательности: