Моменты затяжки
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Распределительный масляный клапан ГРМ x Крышка головки цилиндров левая и правая | 10 | 102 | 7 |
| Корпус дроссельной заслонки x Впускной коллектор | 10 | 102 | 7 |
| Панель корпуса блок управления двигателем x | 8.0 | 82 | 71 дюйм. * фунт |
| Блок держателя разъема x Панель корпуса | 7.3 | 74 | 65 дюймов. * фунт |
| Тяга педали акселератора x Панель кузова | 5.5 | 56 | 49 дюймов. * фунт |
| Массовый расходомер воздуха х Корпус воздухоочистителя | 1.7 | 17 | 15 дюймов. * фунт |
| Датчик положения кулачка х Крышка головки цилиндров лев. | 10 | 102 | 7 |
| Датчик ВВТ х Крышка головки цилиндров левая и правая | 10 | 102 | 7 |
| Датчик положения коленчатого вала х № 1 масляный поддон | 10 | 102 | 7 |
| Протектор датчика положения коленчатого вала х № 1 масляный поддон | 10 | 102 | 7 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя x Переднее соединение перепуска воды | 20 | 200 | 14 |
| Датчик детонации x Блок цилиндров | 20 | 204 | 15 |
| Корпус сепаратора x Блок цилиндров | 10 | 102 | 7 |
| Датчик абсолютного давления на коллекторе x Впускной коллектор | 9.0 | 92 | 80 дюймов. * фунт-сила |
| Датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси x передняя выхлопная труба № 2 в сборе | 44 (40) | 449 (408) | 32 (30) |
| Датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси x передняя выхлопная труба в сборе | 44 (40) | 449 (408) | 32 (30) |
| Датчик нагретого кислорода x передняя выхлопная труба № 2 в сборе | 44 (40) | 449 (408) | 32 (30) |
| Датчик нагретого кислорода x передняя выхлопная труба в сборе | 44 (40) | 449 (408) | 32 (30) |
| Датчик давления масла в рулевом управлении с усилителем x Трубка подачи давления | 21 (15) | 210 (148) | 15(11) |
: Для использования с SST