В состоянии «NO TROUBLE»
| Состояние двигателя/соединителя | Способ | Световое состояние " проверить двигатель " (ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ) |
| Двигатель выключен, разъем памяти чтения отключен, разъем тестового режима отключен | U-проверить (U-контроль) | На |
| Двигатель включен, разъем памяти чтения отключен, разъем тестового режима отключен | U-проверить (U-контроль) | Прочь |
| Двигатель включен или выключен, разъем памяти для чтения подключен, разъем тестового режима отключен | Чтение памяти | Мигание |
| Двигатель выключен, подключен разъем тестового режима | D-проверить (очистка памяти) | Отображаемый код спецификации транспортного средства |
| Двигатель включен, разъем тестового режима подключен | D-проверить (очистка памяти) | (1) Отображается код спецификации транспортного средства, затем мигает |
| (1) После запуска двигателя код спецификации автомобиля появляется на дисплее самодиагностики 3 раза, а затем гаснет. После выполнения требуемой процедуры в режиме D-проверить мигает индикатор «проверить двигатель». |
| (1) | После запуска двигателя код технических характеристик автомобиля появляется на дисплее самодиагностики 3 раза, а затем гаснет. После выполнения требуемой процедуры в режиме D-проверить мигает индикатор «проверить двигатель». |
ОСНОВНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ САМОДИАГНОСТИКИ - МЕНЮ NO TROUBLE (НЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
В условиях «авария»
| Состояние двигателя/соединителя | Способ | Световое состояние " проверить двигатель " (ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ) |
| Двигатель включен или выключен, разъем памяти чтения отключен, разъем тестового режима отключен | U-проверить (U-контроль) | На |
| Двигатель выключен, разъем памяти для чтения подключен, разъем тестового режима отключен | Чтение памяти | Код неисправности (память) |
| Двигатель включен, разъем памяти для чтения подключен, разъем тестового режима отключен | Чтение памяти | Код неисправности (U-проверить) |
| Двигатель выключен, подключен разъем тестового режима | D-проверить (очистка памяти) | Отображаемый код спецификации транспортного средства |
| Двигатель включен, разъем тестового режима подключен | D-проверить (очистка памяти) | (1) Отображается код спецификации транспортного средства, затем код неисправности (D-проверить) |
| (1) После запуска двигателя код спецификации автомобиля появляется на дисплее самодиагностики 3 раза, а затем гаснет. После выполнения требуемой процедуры в режиме D-проверить появится код неисправности. |
| (1) | После запуска двигателя код технических характеристик автомобиля появляется на дисплее самодиагностики 3 раза, а затем гаснет. После выполнения требуемой процедуры в режиме D-проверить появится код неисправности. |
ОСНОВНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ САМОДИАГНОСТИКИ - МЕНЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Блок-схема - Основные процедуры поиска и устранения неисправностей. Схема №80
Блок-схема - Режим чтения памяти. Схема №81
Блок-схема - Режим D-проверить (1 из 2). Схема №82
Блок-схема - Режим D-проверить (2 из 2). Схема №83