| Применение | В. (мм) | |||
|---|---|---|---|---|
| Поршни | ||||
| Масляный зазор | ||||
| Стандарт | .0022-.0031 (.055-.078) | |||
| Предел износа | .0039 (.100) | |||
| Диаметр | 3.3833-3.3837 (85.935-85.945) | |||
| Контакты | ||||
| Диаметр | .8660-.8664 (21.997-22.006) | |||
| Посадка поршня | (1) | |||
| Посадка штока | ||||
| Стандарт | .0002-.0004 (.005-.011) | |||
| Предел износа | .002 (.05) | |||
| Кольца | ||||
| № 1 | ||||
| Конечный зазор | ||||
| Стандарт | .0118-.0185 (.300-.470) | |||
| Максимум | .0421 (1.070) | |||
| Боковой зазор | .0004-.0028 (.011-.070) | |||
| № 2 | ||||
| Конечный зазор | ||||
| Стандарт | .0138-.0205 (.350-.520) | |||
| Максимум | .0441 (1.120) | |||
| Боковой зазор | .0012-.0028 (.030-.070) | |||
| № 3 (масло) | ||||
| Конечный зазор | ||||
| Стандарт | .0051-.0177 (.130-.450) | |||
| Предел износа | .0413 (1.050) | |||
| (1) С поршнем при 80°C поршневой палец должен иметь возможность вдавливаться в поршень, используя давление большого пальца. | ||||
| (1) | С поршнем при 80°C поршневой палец должен иметь возможность вдавливаться в поршень с помощью давления большого пальца. |
|---|
ПОРШНИ, ПАЛЬЦЫ И КОЛЬЦА