Способность
Информация от производителя отсутствует.
Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Prizm и Prizm GSi | ||
| Болт между центральной и основной поперечинами | 45 (61) | |
| Центральная поперечина - опора радиатора | 45 (61) | |
| Стопорная гайка ведущего шкива (Prizm GSi) | 28 (38) | |
| Нижний болт A-Frame-to-кузов | 94 (127) | |
| Болт крепления основной траверсы к корпусу | 152 (206) | |
| Болт крепления насоса ГУР | 29 (39) | |
| Напорная линия насоса ГУР (Prizm) | 34 (46) | |
| Напорная линия насоса ГУР (Prizm GSi) | 32 (43) | |
| Обратная линия насоса ГУР (Prizm) | 34 (46) | |
| Болт крепления правого двигателя (Prizm) | 69 (94) | |
| Болт зажима вилки рулевой колонки | 26 (35) | |
| Крепежный болт рулевого механизма | 43 (58) | |
| Линия давления и возврата рулевого механизма | 33 (45) | |
| Стяжная тяга к гайке поворотного кулака | 36 (49) | |
| Гайка крепления трансакселя к поперечине | 45 (61) | |
| Гайка проушины колеса | 76 (103) | |
| Storm и Storm GSi | ||
| Болт крепления насоса ГУР | 15 (20) | |
| Линия нагнетания и возврата насоса ГУР | 20 (27) | |
| Линия давления и возврата рулевого механизма | 20 (27) | |
| Болт крепления рулевого механизма к поперечине | 41 (56) | |
| Стяжная тяга к гайке поворотного кулака | 40 (54) | |
| Гайка проушины колеса | 76 (103) | |
Моменты затяжки