| Коробка передач R15M | Спецификация | |||
|---|---|---|---|---|
| Трансмиссионное масло | Тип | Сервис API GL-4 или GL-5 | ||
| Вязкость | Всесезонное | SAE 75W-90 | ||
| Выше 10 °C {10°C} | SAE 80W-90 | |||
| Объем (л {амер. кварт, брит. кварт}) | 2,8 {3,0. 2,5} | |||
| Выбег вторичного вала (мм {дюймы}) | Максимум | 0,03 {0,0012} | ||
| Зазор между вторичным валом и шестернями (мм {дюймы}) | Максимум | 0,15 {0 006} | ||
| Зазор между втулкой и валом промежуточной шестерни заднего хода (мм {дюймы}) | Стандарт | 0,02—0,05 {0,0008—0,0020} | ||
| Максимум | 0,15 {0 006} | |||
| Зазор между вилкой переключения и канавкой втулки ступицы фрикциона (мм {дюймы}) | Стандарт | 0,2—0,3 {0 008—0 012} | ||
| Максимум | 0,5 {0 020} | |||
| Зазор между наконечником тяги переключения передач и управляющим стержнем (мм {дюймы}) | Стандарт | 0,8 {0 031} или меньше | ||
| Синхронизатор | ||||
| Зазор между синхронизирующим кольцом и поверхностью зацепления шестерни (мм {дюймы}) | Стандарт | 1,5 {0 059} | ||
| Максимум | 0,8 {0 031} | |||
| Шпонка синхронизатора (мм {дюймы}) | Стандарт | 1st/2nd | Длина | 17,0 {0 670} |
| Высота | 4,25 {0 167} | |||
| Ширина | 5,0 {0 197} | |||
| 3rd/4th | Длина | 17,0 {0 670} | ||
| Высота | 4,25 {0 167} | |||
| Ширина | 5,0 {0 197} | |||
| 5th/reverse | Длина | 17,0 {0 670} | ||
| Высота | 4,25 {0 167} | |||
| Ширина | 5,0 {0 197} | |||
| Зазор между разрезной пружинной защелкой и канавкой вторичного вала (мм {дюймы}) | Стандарт | 0—0,1 {0—0 004} | ||
| Разрезная пружинная защелка (мм {дюймы}) | Толщина | 2,9. 3,0. 3,1 {0 114. 0 118. 0 122} | ||
| Зазор между упорной стопорной шайбой и разрезной пружинной защелкой (осевой люфт шестерни 5-й передачи) (мм {дюймы}) | Стандарт | 0,1—0,2 {0 004—0 008} | ||
| Нажимная стопорная шайба (мм {дюймы}) | Толщина | 6,2. 6,3. 6,4. 6,5. 6,6. 6,7 {0 244. 0 248. 0 252. 0 256. 0 260. 0 264} | ||
| Люфт | ||||
| Картер сцепления (мм {дюймы}) | Стандарт | 0—0,1 {0—0 004} | ||
| Регулировочная шайба | 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7 {0 012. 0 016. 0 020. 0 024. 0 028} | |||
| Передний подшипник вторичного вала (мм {дюймы}) | Стандарт | 0—0,05 {0—0 002} | ||
| Регулировочная шайба | 0,1. 0,3 {0 004. 0 012} | |||
| Передний подшипник промежуточного вала (мм {дюймы}) | Стандарт | 0—0,1 {0—0 004} | ||
| Регулировочная шайба | 0,1. 0,3 {0 004. 0 012} | |||
| Зазор между шпонкой синхронизатора (ступица фрикциона) и синхронизирующим кольцом (мм {дюймы}) | Стандарт | 0,66—2,0 {0 026—0 079} | ||
| Упорная шайба (1-я) (мм {дюймы}) | Толщина | 2,5. 3,0. 3,5 {0 098. 0 118. 0 138} | ||
| Свободный конец пружины шарикового фиксатора (мм {дюймы}) | Стандарт | 22,5 {0 886} | ||
| Свободный конец стопорной пружины 5-й передачи/заднего хода (мм {дюймы}) | Стандарт | 73,0 {2 874} | ||
| Изделие | Спецификация |
|---|---|
| Стандартный зазор между вилкой переключения и канавкой втулки ступицы фрикциона | 0,05—0,40 мм {0 002—0 015 in} |
| Максимальный зазор между вилкой переключения и канавкой втулки ступицы фрикциона | 0,5 мм {0 020 in} |
| Стандартный зазор между синхронизирующим кольцом и поверхностью зацепления шестерни | 1,5 мм {0 059 in} |
| Максимальный зазор между синхронизирующим кольцом и поверхностью зацепления шестерни | 0,8 мм {0 031 in} |
| Пружины шарикового фиксатора для тяг переключения 1-й/2-й и 3-й/4-й передач | Стандартная длина: 22,5 мм {0 886 дюйма} |
| Пружина шарикового фиксатора тяги переключения 5-й/задней передач | Стандартная длина: 24,97 мм {0,9831 дюйма} |
| Пружина вала блокировки селектора 1-й/2-й передач [4x2] | Стандартная длина: 57,5 мм {2,26 дюйма} |
| Пружина нажимного штифта наконечника тяги переключения 1-й/2-й передач [4x4] | Стандартная длина: 32,8 мм {1,29 дюйма} |
| Пружина нажимного штифта наконечника тяги переключения 5-й/задней передач [4x4] | Стандартная длина: 41,0 мм {1,61 дюйма} |
| Пружина шарикового фиксатора наконечника тяги переключения 5-й/задней передач [4x4] | Стандартная длина: 24,97 мм {0,9831 дюйма} |
| Максимальный выбег вторичного вала | 0,03 мм {0,0012 in} |
| Стандартный зазор между наконечником тяги переключения передачи и рычагом переключения | 0,5 мм {0 020 дюйма} или менее |
| Осевой люфт ступицы фрикционов 3-й и 4-й передач | 0—0,05 мм {0,0—0,0019 in} |
| Общий осевой люфт шестерни первичного вала | 0,05—0,15 мм {0 002—0,0059 in} |
| Общий осевой люфт промежуточного вала | 0,15—0,25 мм {0 006—0,0098 in} |
| Осевой люфт ступицы фрикционов 5-й/задней передач | 0—0,05 мм {0,0—0,0019 in} |
| Осевой люфт шестерни заднего хода | 0,25—0,35 мм {0 002—0,0059 in} |
| Осевой люфт промежуточной шестерни заднего хода | 0,1—0,2 мм {0,0040—0,0078 in} |
| Толщина (мм {дюймы}) |
|---|
| 1,50 {0,0591} |
| 1,55 {0,0610} |
| 1,60 {0,0630} |
| 1,65 {0,0650} |
| 1,70 {0,0669} |
| 1,75 {0,0689} |
| 1,80 {0,0709} |
| 1,85 {0,0728} |
| 1,90 {0,0748} |
| 1,95 {0,0768} |
| Размер C (мм {дюймы}) | Толщина прокладки (мм {дюймы}) |
|---|---|
| 1,45—1,55 {0,0571—0,0610} | 1,4 {0 055} |
| 1,55—1,65 {0,0611—0,0649} | 1,5 {0 059} |
| 1,65—1,75 {0,0650—0,0688} | 1,6 {0 063} |
| 1,75—1,85 {0,0689—0,0728} | 1,7 {0 067} |
| 1,85—1,95 {0,0729—0,0767} | 1,8 {0 071} |
| 1,95—2,05 {0,0768—0,0807} | 1,9 {0 075} |
| 2,05—2,15 {0,0808—0,0846} | 2,0 {0 079} |
| 2,15—2,25 {0,0847—0,0885} | 2,1 {0 083} |
| 2,25—2,35 {0,0886—0,0925} | 2,2 {0 087} |
| 2,35—2,45 {0,0926—0,0964} | 2,3 {0 090} |
| 2,45—2,55 {0,0965—0,1003} | 2,4 {0 094} |
| 2,55—2,65 {0,1004—0,1043} | 2,5 {0 098} |
| 2,65—2,75 {0,1044—0,1082} | 2,6 {0 102} |
| 2,75—2,85 {0,1083—0,1122} | 2,7 {0 106} |
| 2,85—2,95 {0,1123—0,1161} | 2,8 {0 110} |
| 2,95—3,05 {0,1162—0,1200} | 2,9 {0 114} |
| 3,05—3,15 {0,1201—0,1240} | 3,0 {0 118} |
| Размер F (мм {дюймы}) | Толщина прокладки (мм {дюймы}) |
|---|---|
| 3,15—3,25 {0,1240—0,1279} | 3,0 {0 118} |
| 3,25—3,35 {0,1280—0,1318} | 3,1 {0 122} |
| 3,35—3,45 {0,1319—0,1358} | 3,2 {0 126} |
| 3,45—3,55 {0,1359—0,1397} | 3,3 {0 130} |
| 3,55—3,65 {0,1398—0,1437} | 3,4 {0 134} |
| 3,65—3,75{0,1438—0,1476} | 3,5 {0 138} |
| 3,75—3,85 {0,1477—0,1515} | 3,6 {0 142} |
| 3,85—3,95 {0,1516—0,1555} | 3,7 {0 147} |
| Толщина (мм {дюймы}) | |
|---|---|
| 3,00 {0 118} | |
| 3,05 {0 120} | |
| 3,10 {0 122} | |
| 3,15 {0 124} | |
| 3,20 {0 126} | |
| 3,25 {0 128} | |
| 3,30 {0 130} | |
| 3,35 {0 132} | |
| 3,40 {0 134} |
| Размер C (мм {дюймы}) | Толщина (мм {дюймы}) |
|---|---|
| 7,60—7,70 {0 300—0 303} | 7,35 {0 289} |
| 7,70—7,80 {0 304—0 307} | 7,45 {0 293} |
| 7,80—7,90 {0 308—0 311} | 7,55 {0 297} |
| 7,90—8,00 {0 312—0 314 | 7,65 {0 301} |
| 8,00—8,10 {0 315—0 318} | 7,75 {0 305} |
| Толщина (мм {дюймы}) | |
|---|---|
| 1,5 {0 059} | |
| 1,6 {0 063} | |
| 1,7 {0 067} | |
| 1,8 {0 071} | |
| 1,9 {0 075} |