| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| 4-дверной и 5-дверный | +2.59° | +3.62° to +1.56° | +2° 35' | +3° 37' to +1° 34' |
| Вагон без амортизаторов выравнивания нагрузки | +2.83° | +3.85° to +1.81° | +2° 50' | +3° 51' to +1° 49' |
| Вагон с амортизаторами выравнивания нагрузки | +2.70° | +3.72° to +1.68° | +2° 42' | +3° 43' to +1° 41' |
| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| 4-дверной и 5-дверный | +2.68° | +3.70° to +1.66° | +2° 41' | +3° 42' to +1° 40' |
| Вагон с амортизаторами выравнивания нагрузки | +2.79° | +3.80° to +1.78° | +2° 47' | +3° 48' to +1° 47' |
| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| 4-дверной и 5-дверный | -0.65° | +0.63° to -1.93° | -0° 39' | +0° 38' to -1° 56' |
| Фургон | -0.66° | +0.61° to -1.93° | -0° 40' | +0° 37' to -1° 56' |
| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| Все транспортные средства | -0.84° | +0.43° to -2.11° | -0° 50' | +0° 26' to -2° 07' |
| Производная | Диапазон допусков | Настройка Настройка, если требуется |
|---|---|---|
| Все варианты (десятичные градусы) | -0.00° (Toe-out) ± 0.35 ° | -0.00° (Toe-out) ± 0.14 ° |
| Все варианты (градусы и минуты) | -0° 00' (Toe-out) ± 0 ° 21' | -0° 00' (Toe-out) ± 0 ° 08' |
| Все варианты (мм) | -0.0 мм (Toe-out) ± 2.5 мм | -0.0 мм (Toe-out) ± 1.0 мм |
| Производная | Диапазон допусков | Настройка Настройка, если требуется |
|---|---|---|
| Все варианты (десятичные градусы) | -0.00° (Toe-out) ± 0.35 ° | -0.00° (Toe-out) ± 0.14 ° |
| Все варианты (градусы и минуты) | -0° 00' (Toe-out) ± 0 ° 21' | -0° 00' (Toe-out) ± 0 ° 08' |
| Все варианты (мм) | -0.0 мм (Toe-out) ± 2.8 мм | -0.0 мм (Toe-out) ± 1.1 мм |
| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| 4-дверной и 5-дверный | -1.07° | +0.18° to -2.32° | -1° 04' | +0° 11' to -2° 19' |
| Вагон без амортизаторов выравнивания нагрузки | -1.22° | +0.03° to -2.47° | -1° 13' | +0° 02' to -2° 28' |
| Вагон с амортизаторами выравнивания нагрузки | -1.13° | +0.12° to -2.38° | -1° 08' | +0° 07' to -2° 23' |
| Модель | Decimal Degrees | Degrees и Minutes | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинал | Диапазон допусков | Номинал | Диапазон допусков | |
| 4-дверной и 5-дверный | -1.33° | -0.08° to -2.58° | -1° 20' | -0° 05' to -2° 35' |
| Фургон | -1.37° | -0.12° to -2.62° | -1° 22' | -0° 07' to -2° 37' |
| Производная | Диапазон допусков | Настройка Настройка, если требуется |
|---|---|---|
| Все варианты (десятичные градусы) | 0.28° (Схождение) ± 0,35 ° | 0.28° (Схождение) ± 0,14 ° |
| Все варианты (градусы и минуты) | 0° 17' (Схождение колёс) ± 0 ° 21' | 0° 17' (Схождение колёс) ± 0 ° 08' |
| Все варианты (мм) | 2.0 мм (схождение колёс) ± 2.5 мм | 2.0 мм (схождение колёс) ± 1.0 мм |
| Производная | Диапазон допусков | Настройка Настройка, если требуется |
|---|---|---|
| Все варианты (десятичные градусы) | 0.28° (Схождение) ± 0,35 ° | 0.28° (Схождение) ± 0,14 ° |
| Все варианты (градусы и минуты) | 0° 17' (Схождение колёс) ± 0 ° 21' | 0° 17' (Схождение колёс) ± 0 ° 08' |
| Все варианты (мм) | 2.2 мм (схождение колёс) ± 2.8 мм | 2.2 мм (схождение колёс) ± 1.1 мм |
Моменты затяжки
| описание | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Контргайка конца тяги | 40 | 30 | – |