| Предупреждение | Никогда не пытайтесь управлять системой Питание дверь багажника, когда тяга связи удалена или отсоединена. Это приведет к повреждению системы Питание дверь багажника. |
|---|
| Предупреждение | Всегда отсоединяйте отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед тем, как пытаться использовать систему питание дверь багажника. |
|---|
| Предупреждение | Существует небольшая область по обе стороны от низковольтного дверь багажника, которые не защищены датчиками защемления. Следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы предотвратить попадание предметов в эту область, как только дверь багажника достигнет контакта вторичной защелки (примерно 13 мм (1 / 2 дюйма) до полного закрытия). В результате может возникнуть травма. |
|---|
| Предупреждение | Никогда не пытайтесь войти или выйти из автомобиля с подъемными воротами в движении. Вы можете повредить систему силовых ворот или отдельные компоненты и, возможно, привести к травме. |
|---|
| Предупреждение | Никогда не застревайте предметы в Питание дверь багажника при закрытии. Вы можете повредить систему Питание дверь багажника или отдельные компоненты и, возможно, привести к травме. |
|---|
Некоторые автомобили оснащены автоматическим открыванием и закрыванием силовых подъемных ворот. Система силовых подъемных ворот представляет собой сложную систему, состоящую из многих компонентов. Обратитесь к следующему списку для справки о компонентах.
Компоненты системы Питание дверь багажника
- Силовой привод дверь багажника
- Соединительный стержень
- Силовая защелка и привод
- Модуль управления силовым подъемным устройством
- Датчики защемления
- Термистор (интегральная часть правого датчика защемления)
- Командные переключатели подвесной консоли, стойка D и ключ Fob
- Перезвон
Система Питание дверь багажника использует свой собственный модуль управления. Этот модуль содержит все твердотельное оборудование и программное обеспечение, используемое для управления системой Питание дверь багажника. Информацию о конкретных компонентах см. в описаниях отдельных компонентов ниже в этой информации.
Безопасность крайне важна для системы Питание дверь багажника. Программная технология позволила модулю управления Питание дверь багажника обнаружить сопротивление движению дверь багажника. Это позволяет модулю управления Питание дверь багажника контролировать направление дверь багажника при обнаружении препятствия. Управление подъемным затвором может осуществляться вручную с помощью внешнего переключателя рукоятки дверь багажника.
Модуль управления Питание дверь багажника обменивается данными по шине сети контроллеров (CAN). Таким образом, модуль управления Питание дверь багажника может генерировать и хранить свои собственные расшифровка кодов ошибок (расшифровка кода ошибки ' s). Диагностическое сканирующее средство используется для чтения и устранения неполадок в этих коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки). Обратитесь к соответствующей информации службы диагностики за списком диагностических процедур.
Полную схему электрических соединений системы силовых подъемных ворот см. в соответствующей статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМ. Инструкции по эксплуатации системы см. в руководстве владельца транспортного средства. Обратитесь к " кузов " для получения дополнительной информации о компонентах подъемной двери, таких как тяги опор, петли, выравнивание дверей и позиционирование бойков. (ref-305892)
Напряжение аккумуляторной батареи подается в систему подъемных ворот через предохранитель, расположенный в узле Totally Integrated Питание модуль (TIPM). Команда Питание дверь багажника обрыв / close может быть инициирована одним нажатием переключателя верхнего пульта подъемных ворот, одним нажатием переключателя стойка D или двумя нажатиями кнопки Питание fob. Пульт управления и переключатели стойка D могут быть подключены к блоку управления подъемными воротами.
Во время цикла открывания или закрывания силового дверь багажника, если модуль управления силовым подъемным затвором обнаруживает достаточное сопротивление движению дверь багажника, такое как препятствие на пути дверь багажника, модуль управления немедленно прекратит движение дверь багажника и изменит направление движения на полностью открытое или закрытое положение.
Модуль управления Питание дверь багажника имеет возможность повторного обучения. После того, как 8 миль были записаны на одометре, в любое время, когда дверь багажника полностью открыт и полностью закрыт с помощью автоматической системы, модуль будет учиться из своего цикла. Если установлен сменный компонент силового затвора или произведена регулировка дверь багажника, модуль переучит усилия и время, необходимые для открытия или закрытия подъемных ворот. Этот цикл обучения может быть выполнен с помощью диагностического инструмента сканирования или с полным циклом работы подъемного шлюза, см. (ref-305919-S38104137032008120300000)
Чтобы получить окончательное тестирование системы Питание дверь багажника, шины данных Controller Area сеть (CAN) и всех электронных модулей, которые обеспечивают входы или получают выходы от компонентов системы Питание дверь багажника, необходимо проверить. Любая диагностика системы Питание дверь багажника должна начинаться с использования инструмента сканирования и соответствующей диагностической служебной информации.
Обратитесь к соответствующей статье СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ для получения полной информации о схеме цепи или схеме контактов разъема.
ПримечаниеПеред любым тестированием системы питание дверь багажника батарея должна быть полностью заряжена.
Ниже приведены краткие справочные диагностические таблицы, которые помогут при диагностике и тестировании системы питание дверь багажника.
| Состояние | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА НЕ БУДУТ ИНИЦИИРОВАТЬ РАЗМЫКАНИЕ / ЗАМЫКАНИЕ ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА FOB ИЛИ ВЕРХНЕГО КОНСОЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE ") и выполнить необходимый ремонт. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Связывание или склеивание компонентов | Определение местоположения обвязки и, при необходимости, ремонт компонентов | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| Отказ узла защелки | Проверка наличия посторонних веществ или поврежденных компонентов, препятствующих работе замка в сборе | |
| Проверить наличие диагностических кодов неисправности и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить защелку | ||
| Отказ силового привода подъемных ворот | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить приводной блок с электроприводом. | |
| КЛЮЧ FOB НЕ РАБОТАЕТ С ПОДЪЕМНЫМ ЗАТВОРОМ (НО ПОДВЕСНОЙ КОНСОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТАЕТ) | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Ключ в замке зажигания | Кнопки брелка не работают при зажигании ключа | |
| Отказ брелока | Перепрограммируйте брелок, при необходимости заменить | |
| Отказ беспроводного модуля управления (WCM) | Проверить наличие диагностических кодов неисправности и цикла подъемной заслонки с сканирующим устройством, при необходимости заменить неработающий модуль | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Проблема с шиной данных сети контроллеров (CAN) | См. раздел ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ - СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| ПОДВЕСНОЙ КОНСОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ Питание дверь багажника (НО КЛЮЧ FOB РАБОТАЕТ) | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Отказ верхнего консольного коммутатора | См. раздел " ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ". (ref-305919-S27883523232008120300000) | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| ЗАЩЕЛКА НЕ РАСЦЕПЛЯЕТСЯ С ВНЕШНЕЙ РУКОЯТКОЙ (ЦИКЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНИЦИИРОВАН) | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Неисправность внешней рукоятки / рычажного механизма | См. раздел " ДЕМОНТАЖ ". (ref-305892-S36397194342008120300000) | |
| Отказ переключателя внешней рукоятки | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости отремонтируйте | |
| Отказ узла защелки | Проверка наличия посторонних веществ или поврежденных компонентов, препятствующих работе замка в сборе | |
| Проверить наличие диагностических кодов неисправности и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить защелку | ||
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Связывание или склеивание компонентов | Определение места обвязки и замена необходимых компонентов | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| ЗАТВОР ПОДЪЕМНИКА МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА РАЗМЫКАНИЯ / ЗАМЫКАНИЯ МОЩНОСТИ | Кнопка брелка нажата более двух раз, или верхний консольный переключатель нажат более одного раза. Дополнительные нажатия могут привести к тому, что дверь багажника изменит направление на обратное | Кнопка брелка нажата более двух раз, или верхний консольный переключатель нажат более одного раза. Дополнительные нажатия могут привести к тому, что дверь багажника изменит направление на обратное |
| Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) | |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Связывание или склеивание компонентов | Определение места обвязки и замена необходимых компонентов | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Отказ силового привода подъемных ворот | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить приводной блок с электроприводом. | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| ЗАЩЕЛКА НЕ БУДЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ В ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ПРИ РАБОТЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ И / ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ) | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Срабатывание датчика защемления или обрыв / короткое замыкание | Проверить состояние датчика защемления с помощью сканирующего инструмента. Отремонтируйте как требуется. | |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Связывание или склеивание компонентов | Определение места обвязки и замена необходимых компонентов | |
| Слишком высокое усилие уплотнения двери | Осмотреть уплотнения на предмет повреждений, неправильной установки, посторонних веществ или других возможных препятствий. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Отказ узла защелки | Проверка наличия посторонних веществ или поврежденных компонентов, препятствующих работе замка в сборе | |
| Проверить наличие диагностических кодов неисправности и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить защелку | ||
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| ЗАТВОР ПОДЪЕМНИКА НЕ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И / ИЛИ ОТКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ | Отказ стоек-опор (тяг) затвора | Проверить наличие сломанных креплений |
| Заменить стержни крепи | ||
| ВЫСОКОЕ УСИЛИЕ ОТКРЫТИЯ / дверь багажника ОТКРЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ВО ВРЕМЯ РУЧНОГО И / ИЛИ СИЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) |
| Отказ стоек-опор (тяг) затвора | Проверить наличие сломанных креплений | |
| Заменить стержни крепи | ||
| Связывание или склеивание компонентов | Определение места обвязки и замена необходимых компонентов | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Крутизна транспортного средства слишком велика для работы на мощности | Управление подъемным затвором вручную | |
| Отказ силового привода подъемных ворот | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить приводной блок с электроприводом. | |
| ЗАТВОР ЛИФТГЕЙТА ПРОДОЛЖАЕТ СИЛОВОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ | Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Связывание или склеивание компонентов | Определение места обвязки и замена необходимых компонентов | |
| Отказ узла защелки | Проверка наличия посторонних веществ или поврежденных компонентов, препятствующих работе замка в сборе | |
| Проверить наличие диагностических кодов неисправности и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить защелку | ||
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| Дверь багажника ПРОДОЛЖАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ (МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ИМПУЛЬСЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ) | Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Отказ переключателя полного открытия | Проверить состояние переключателя с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить переключатель | |
| Отказ силового привода подъемных ворот | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить приводной блок с электроприводом. | |
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль | |
| СКРИПЫ, ШУМЫ И ДРЕБЕЗЖАНИЕ | Инородный материал внутри панели дверь багажника | Удалить посторонние материалы |
| Изношенные / незакрепленные компоненты | Проверить и затянуть / заменить незакрепленные компоненты | |
| Дверь багажника НЕОЖИДАННО РАЗБЛОКИРУЕТ ИЛИ ИНИЦИИРУЕТ ЦИКЛ РАЗМЫКАНИЯ / ЗАМЫКАНИЯ ПИТАНИЯ | Случайное включение | Проверка / запись истории активации PLGM с помощью сканера |
| Ингибиторы системы Питание дверь багажника, препятствующие работе | Проверить мониторы блокировки с помощью сканирующего устройства (см. таблицу " Питание дверь багажника система INHIBIT MONITORS TABLE "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S03697929322008120300000) | |
| Неправильное состояние входа / выхода Питание дверь багажника | Проверить состояние входа - выхода Питание дверь багажника с помощью сканирующего устройства (см. " ТАБЛИЦА ВХОДОВ-ВЫХОДОВ Питание LIFTGATES "), при необходимости устраните неисправность. (ref-305919-S05749651612008120300000) | |
| Проблемы с проводкой (система или транспортное средство) | Поиск и устранение неисправностей с использованием информации соответствующих монтажных схем, см. соответствующее изделие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ | |
| Отказ кнопки брелока или выключателя потолочная консоль | Проверить наличие короткого замыкания или неисправности выключателя | |
| Отказ узла защелки | Проверка наличия посторонних веществ или поврежденных компонентов, препятствующих работе замка в сборе | |
| Проверить наличие диагностических кодов неисправности и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить защелку | ||
| Модуль управления силовым подъемным устройством | Проверить наличие диагностических кодов неисправностей и выполнить цикл с помощью сканирующего устройства, при необходимости заменить модуль |
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ПОДЪЕМНЫХ ВОРОТ С ПРИВОДОМ ОТ СИМПТОМА.