Параметры затяжки креплений
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Метрика | Английский язык | |
| Дренажные пробки | 38 Н.м | 28 фунтов фут |
| Болты крепления передней коробки передач | 50 Н.м | 37 фунтов футов |
| Крепление передней коробки передач через болт | 100 Н.м | 74 фунта фута |
| Теплозащитный экран к болту блока цилиндров двигателя | 30 Н.м | 22 фунта фут |
| Теплозащитный экран для болта крепления коробки передач | 10 Н.м | 89 фунтов в дюймах |
| Болт промежуточного вала | 100 Н.м | 74 фунта фута |
| Болты задней крышки | 25 Н.м | 18 фунтов футов |
| Кронштейн крепления задней коробки передач к болтам коробки передач | 60 Н.м | 44 фунта фута |
| Крепление задней передачи через болт | 100 Н.м | 74 фунта фута |
| Крепление задней коробки передач к болтам рамы | 60 Н.м | 44 фунта фута |
| Болт обратной блокировки | 6 Н.м | 53 фунта в дюймах |
| Переключатель реверса | 18 Н.м | 13 фунтов фут |
| Ведомая шестерня | 90 Н.м | 66 фунтов футов |
| Болты крепления боковой коробки передач | 45 Н.м | 33 фунта фут |
| Боковое крепление коробки передач к болтам средней направляющей | 34 Н.м | 25 фунтов фут |
| Болты вала | 100 Н.м | 74 фунта фута |
| Гайка крепления кабеля переключения передач | 10 Н.м | 89 фунтов в дюймах |
| Гайки управления переключением передач | 25 Н.м | 18 фунтов футов |
| Направляющий болт переключателя | 25 Н.м | 18 фунтов футов |
| Стопорные болты переключателя | 25 Н.м | 18 фунтов футов |
| Датчик скорости | 12 Н.м | 106 фунтов в дюймах |
| Болты корпуса коробки передач | 27 Н.м | 20 фунтов фут |
| Болты кронштейнов UBEC | 25 Н.м | 18 фунтов футов |
| Гайки кронштейнов UBEC | 10 Н.м | 89 фунтов в дюймах |
| UBEC Положительный пост | 10 Н.м | 89 фунтов в дюймах |
Параметры затяжки креплений
Смазка, спецификации
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Метрика | Английский язык | |
| DEXRON ® III | 1,7 литра | 1,8 кварты |
Смазка, спецификации
Спецификации размера прокладки
| Толщина прокладки | |
|---|---|
| Метрика | Английский язык |
| 0,5 мм | 0,0197 дюйма |
| 0,55 мм | 0,0217 дюйма |
| 0,6 мм | 0,0236 дюйма |
| 0,65 мм | 0,0256 дюйма |
| 0,7 мм | 0,0276 дюйма |
| 0,75 мм | 0,0295 дюйма |
| 0,8 мм | 0,0315 дюйма |
| 0,85 мм | 0,0335 дюйма |
| 0,9 мм | 0,0354 дюйма |
| 0,95 мм | 0,0374 дюйма |
| 1,00 мм | 0,0394 дюйма |
| 1,05 мм | 0,0413 дюйма |
| 1,1 мм | 0,0433 дюйма |
| 1,15 мм | 0,0453 дюйма |
| 1,2 мм | 0,0473 дюйма |
| 1,25 мм | 0,0493 дюйма |
| 1,3 мм | 0,0512 дюйма |
| 1,35 мм | 0,0531 дюйма |
Спецификации размера прокладки