Технические условия на момент затяжки
| Крепежная деталь | Момент затяжки | ||
|---|---|---|---|
| Н.м | Кгс-м | Фунт-фут | |
| Болт регулятора переднего окна | 8.4 | 0.86 | 6.5 |
| Болт створки задней двери | 5.5 | 0.56 | 4.0 |
| Винт створки задней двери | 3.0 | 0.31 | 2.5 |
| Болт регулятора заднего окна | 8.4 | 0.86 | 6.5 |
| Гайка зеркала силовой двери | 11 | 1.1 | 8.5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
ПримечаниеУказанный момент затяжки описан ниже. КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (ref-512812-S41442703222012110200000)
Ссылка
Момент затяжки крепежа, не указанный в данном разделе, см. " ИНФОРМАЦИЯ О КРЕПЕЖЕ ". (ref-512778-S05938047882012110200000)