Технические условия на момент затяжки
| Крепежная деталь | Момент затяжки | ||
|---|---|---|---|
| Н.м | Кгс-м | Фунт-фут | |
| Гайка колеса | 100 | 10.0 | 72.5 |
| Болт крепления колесного цилиндра | 13 | 1.3 | 9.5 |
| Гайка факела тормозной трубы | 16 | 1.6 | 12.0 |
| Болт корпуса ступицы заднего колеса | 50 | 5.0 | 36.5 |
| Гайка крышки стояночного кабеля | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Гайка заднего моста | 200 | 20.0 | 145.0 |
Моменты затяжки
ПримечаниеУказанный момент затяжки также указан в (Схема №1).