Характеристики - компрессор
Компрессор SANDEN - серия 05
| описание | тип | масло | количество (cm3) |
| 205 - 309 | SD 508 | Lunaria S | 175 |
| 205 TU | SD7 H13 | SP20 | 135 |
| 205 XU - XUD | SD7 H15 | SP20 | 135 |
| 405 | SD 709 | Lunaria S | 135 |
| 405 | SD7 H15 | SP20 | 135 |
| 505 хэтчбек | SD 508 | Lunaria S | 175 |
| 505 утилитарный (для перевозки грузов) | SD 510 | Lunaria S | 135 |
| 605 | SD 709 - SD 510 | Lunaria S | 135 |
| 605 XU до 90 999 999 | SD7 H15 | SP20 | 135 |
| 605 ZP до 90 999 999 | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| 605 XU - XUD кроме XUD11BTE - начиная с 91 000 000 | SD7 H15 | SP20 | 135 |
| 605 ZP -ES - XUD11BTE - DK начиная с 91 000 000 | SD7 V16 | SP10 | 135 |
Компрессор SANDEN - серия 06
| описание | тип | масло | количество (cm3) |
| 106 TU (карбюратор) | SD 505 | Lunaria S | 100 |
| 106 TU (система впрыска) - TUD | SDV 707 | Lunaria S | 115 |
| 106 | SD6 V12 - SD7 V12 | SP10 | 135 |
| 206 TU | SD6 V12 - SD7 V12 | SP10 | 135 |
| 206 EW - DW | SD6 V12 - SD7 V16 | SP10 | 135 |
| 206 - ET3 - DV | SD6 V12 | SP10 | 135 |
| 306 TU (карбюратор) | SD7 H13 | SP20 | 135 |
| 306 TU (система впрыска) | SD6 V12 - SD7 V12 | SP10 | 135 |
| 306 XU - XUD - DW | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| 406 | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| 806 | SD7 V16 | SP10 | 135 |
Компрессор SANDEN - коммерческие автомобили
| описание | тип | масло | количество (cm3) |
| PARTNER - TU (карбюратор) | SD7 H13 | SP20 | 135 |
| PARTNER - TU (система впрыска) | SD6 V12 - SD7 V12 | SP10 | 135 |
| PARTNER XU - XUD - DW | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| PARTNER 2 - TU | SD6 V12 | SP10 | 135 |
| PARTNER 2 - DW -DV | SD6 V16 | SP10 | 135 |
| EXPERT 1 и 2 | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| BOXER - кроме DW | SD7 H15 | SP20 | 135 |
| BOXER DW | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| BOXER 2 XU - DW | SD7 V16 | SP10 | 135 |
| BOXER 2 SOFIM | SD7 H15 | SP20 | 135 |
Компрессор DELPHI
| описание | тип | масло | количество (cm3) |
| 406 | V5 | PAG 488 | 265 |
Компрессор VALEO
| описание | тип | масло | количество (cm3) |
| 107 | DKV-06R | ZXL 200PG | 80 |
Емкость - цепь (компрессор)
Компрессор SANDEN - серия 05
| описание | R12 - (gr) | R134a - (gr) | повторное преобразование R12 - R134a - (gr) |
| 205 - 309 | 900 ± 25 | - | 765 ± 25 |
| 205 | - | 675 ± 25 | - |
| 405 | 1100 ± 25 | - | 935 ± 25 |
| 405 | - | 675 ± 25 | - |
| 505 бензин | 1000 ± 25 | - | 850 ± 25 |
| 505 с дизельным двигателем | 900 ± 25 | - | 765 ± 25 |
| 605 | 1100 ± 25 | - | 935 ± 25 |
| 605 до 90 999 999 | - | 885 ± 25 | - |
| 605 XU - XUD - ZP - DK (1) - начиная с 91 000 000 | - | 885 ± 25 | - |
| 605 ES начиная с 91 000 000 | - | 875 ± 25 | - |
| 605 DK (2) начиная с 91 000 000 | - | 850 ± 25 | - |
(1) с бачком на выходной трубке - (2) без бачка на выходной трубке
Компрессор SANDEN - серия 06
| описание | R12 - (gr) | R134a - (gr) | повторное преобразование R12 - R134a - (gr) |
| 106 TU (карбюратор) | 875 ± 25 | - | 745 ± 25 |
| 106 TU (система впрыска) - TUD | 975 ± 25 | - | 830 ± 25 |
| 106 до 51 449 999 | - | 875 ± 25 | - |
| 106 начиная с 51 450 000 - кроме TU5J4 TUD5 - компрессор SD7 V2 | - | 915 ± 25 | - |
| 106 начиная с 51 450 000 - кроме TU5J4 TUD5 - компрессор SD6 V2 | - | 890 ± 25 | - |
| 106 начиная с 51 450 000 - TU5J4 - TUD5 - компрессор SD7 V2 | - | 860 ± 25 | - |
| 106 начиная с 51 450 000 - TU5J4 - TUD5 - компрессор SD6 V2 | - | 850 ± 25 | - |
| 206 TU - ET3 - DV4 - DW8 | - | 700 ± 25 | - |
| 206 EW - DW10 | - | 675 ± 25 | - |
| 206 DV6 | - | 650 ± 25 | - |
| 306 - до 32 000 000 | - | 900 ± 25 | - |
| 306 TU (карбюратор) - начиная с 32 000 001 | - | 675 ± 25 | - |
| 306 кроме TU (карбюратор) - начиная с 32 000 001 | - | 725 ± 25 | - |
| 406 XU - XUD - до 80 800 000 | - | 800 ± 25 | - |
| 406 ES - до 80 800 000 | - | 750 ± 25 | - |
| 406 XU - ES - начиная с 80 800 001 | - | 775 ± 25 | - |
| 406 EW - DW | - | 625 ± 25 | - |
| купе 406 - до модельного года 2001 | - | 775 ± 25 | - |
| купе 406 - начиная с модельного года 2001 | - | 750 ± 25 | - |
| 806 - до модельного года 2001 | - | 975 ± 25 | - |
| 806 - начиная с модельного года 2001 | - | 950 ± 25 | - |
Компрессор SANDEN - коммерческие автомобили
| описание | R134a - (gr) |
| PARTNER - TU | 875 ± 25 |
| PARTNER - XU - XUD - DW10 | 725 ± 25 |
| PARTNER DW8 | 775 ± 25 |
| PARTNER 2 (все типы) | 575 ± 25 |
| EXPERT 1 | 975 ± 25 |
| EXPERT 2 | 950 ± 25 |
| BOXER - до модельного года 1996 - простой контур | 1000 ± 50 |
| BOXER - до модельного года 1996 - двойной контур | 1200 ± 50 |
| BOXER - начиная с модельного года 1996 - простой контур | 800 ± 50 |
| BOXER DW - начиная с модельного года 1996 - двойной контур | 1000 ± 50 |
| BOXER 2 - Simple boucle | 500 ± 25 |
| BOXER 2 - Double boucle | 700 ± 25 |
Компрессор DELPHI
| описание | R134a - (gr) |
| 406 - до 80 800 000 | 750 ± 25 |
| 406 - начиная с 80 800 001 | 625 ± 25 |
Компрессор VALEO
| описание | R134a - (gr) |
| 107 бензин | 450 ± 25 |
| 107 с дизельным двигателем | 500 ± 25 |
Упаковка (Смазки)
| описание | масло | Упаковка | реферанс P.R |
| R12 | Lunaria S | 125 ml | 9735.H8 |
| R134a - компрессор SANDEN | SP20 | 40 ml | 9735.C8 |
| R134a - компрессор SANDEN | SP20 | 250 ml | 9735.C6 |
| R134a - компрессор SANDEN | SP10 | 40 ml | 9735.C5 |
| R134a - компрессор SANDEN | SP10 | 250 ml | 9735.C4 |
| R134a - компрессор DELPHI | PAG 488 | 40 ml | 9979.41 |
| R134a - компрессор DELPHI | PAG 488 | 250 ml | 9979.40 |