| Размеры в мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ; измерительный участок | Модель | Модель | Модель | Модель |
| F 68 | F 69 | F 48 | F 35 | ||
| 1 | Диагональ проема моторного отделения | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Глубина моторного отделения (центр запорного штыря капота) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 3 | Ширина между обоими куполами амортизационных стоек (наружный край отверстия) | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
| 4 | Диагональ рамы переднего стекла | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
| 5 | Высота рамы переднего стекла | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 6 | Диагональ рамы передней двери | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 7 | Высота рамы передней двери | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 8 | Проем рамы передней двери (от передней до средней стойки) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 9 | Диагональ рамы задней двери | 1118 | 1172 | 1307 | 1288 |
| 10 | Диагональ рамы задней двери | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 12 | Проем рамы задней двери (от средней до задней стойки) | 711 | 745 | 820 | 820 |
| 13 | Диагональная рама – заднее боковое окно | 438 | - | - | - |
| 13a | 788 | ||||
| 13в | 525 | ||||
| 17 | Расстояние между обеими передними стойками (сверху) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 18 | Расстояние между обеими средними стойками (сверху) | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
| 19 | Расстояние между обеими задними стойками (сверху) | 1020 | 1075 | 1061 | 1175 |
| 21 | Расстояние между обеими передними стойками (посередине) | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 |
| 22 | Расстояние между обеими средними стойками (посередине) | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
| 23 | Расстояние между обеими задними стойками (на высоте запорного дверного пальца) | 1450 | 1450 | 1434 | 1430 |
| 24 | Расстояние между обеими передними стойками (снизу) | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
| 25 | Расстояние между обеими средними стойками (снизу) | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| 26 | Расстояние между обеими задними стойками (снизу) | 1483 | 1487 | 1453 | 1485 |
| 28 | Диагональ между верхом средней стойки и низом средней стойки | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| 29 | Диагональ проема задней откидной двери | 1477 | - | 1303 | 1260 |
| 30 | Высота проема задней откидной двери | 1184 | - | 985 | 924 |
| 31 | Ширина между торцами боковых панелей (высота задних фонарей) | 1013 | 1013 | 1170 | 1094 |
| 34 | Глубина пола багажника | 728 | 728 | 1174 | 928 |
| 35 | Диагональ крышки багажника | - | 1352 | 784 | 1302 |
| 36 | Диагональ проема крышки багажника | - | 1047 | - | - |
| 37 | Глубина проема крышки багажника | - | 525 | - | - |
| 38 | Диагональ проема рамы заднего стекла | - | 1312 | - | - |
Все размеры в мм без указания допуска. Допуск ±2 мм. Все точки измерения, не показанные на увеличенном изображении, отсчитываются от основания поперечин кузова или уплотнительных кромок. Для точек измерения радиусов следует выбирать измерительный участок.
ПримечаниеУказание:
| Передняя стойка = | шарнирная стойка передней двери - на всех моделях |
|---|---|
| Средняя стойка = | замыкающая стойка передней двери – на всех моделях |
| Задняя стойка = | замыкающая стойка задней двери – на всех моделях |
| Четвертая стойка = | удлинение крыши сбоку и рама задней откидной двери |