| Combo-C Z 13 DTJ (1.3 CDTI ECOTEC) 55 кВт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изготовитель автомобиля, поле № 2 | Opel | ||
| 2 | Изготовитель автомобиля, кодовое число № 2 | [HSN] | Tour | Фургон |
| 0035 | 0035 | |||
| 3 | Тип и исполнение, поле № 3 | Combo-C | Combo-C Van | |
| 4 | Тип и исполнение, кодовое число № 3 | [TSN] | AAP 1) /AAQ 2) | AEZ |
| 5.1 | Код двигателя / серия / модельный год | LDP / DOHC / 2006 - | ||
| 5.2 | Kat / AGR | [да / нет] | U-Kat / да | |
| 5.3 | Изготовитель (система горючей смеси) | Bosch | ||
| 5.4 | Топливная система | Common Rail | ||
| 5.5 | Наименование (управление двигателем) | MJD 6JO | ||
| 5.6 | Процесс сгорания | непосредственный впрыск дизеля | ||
| 5.7 | Число / расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
| 5.8 | Рабочий объем | [см 3 ] | 1248 | |
| 5.9 | Выходная мощность | [кВт / об/мин] | 55 / 4000 | |
| 5.10 | Макс. крутящий момент | [Нм / об/мин] | 170 / 1750 - 2500 | |
| 5.11 | Степень сжатия | 17,6 : 1 | ||
| 5.12 | Диаметр цилиндра х ход поршня | [мм] х [мм] | 69,6 x 82,0 | |
| 5.13 | Масса прицепа с тормозами | [кг] | 1000 | |
| 5.14 | Масса прицепа без тормозов | [кг] | 550 | |
| 5.15 | Требования к цетановому числу | [CZ] | ||
| 5.16 | Налоговый класс / Классификация выхлопных газов (D) | EURO 4 | 98/69/EС II; B | |
| 5.17 | Кодовое число | [SN] | 0462 | 0645 |
| 7 | Регулировка толчков газа [об/мин] | не менее | 5 | |
| 8 | Регулировка оборотов | [об/мин] | 5100 | |
| 9 | Температура двигателя мин. | [°C] | 60 | |
| 10.1 | Обороты холостого хода МТ (мин.-макс.) | [об/мин] | 720 - 1050 | |
| 10.2 | Обороты холостого хода, положение "Р" (мин.-макс.) | [об/мин] | - | |
| 10.3 | Предельные обороты (мин.-макс.) | [об/мин] | 5000 - 5200 | |
| 18 | макс. значение мутности | [м -1 ] | 1,2 | |
| № 7 + 8 - не обязательные поля | ||||
1
) при классификации как универсальный автомобиль.
2
) при классификации как автомобиль комбинированного назначения.