Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Кабель аккумуляторной батареи | 11 (15) | |
| Крепежные болты траверсы | ||
| Передний верхний болт | 71 (110) | |
| Подвесной болт, левый задний | 71 (110) | |
| Подвесной болт, правый задний | 71 (110) | |
| Задние встроенные болты | 71 (110) | |
| Болты выхлопной трубы | 22 (30) | |
| Передняя опорная скоба подвески | 53 (72) | |
| Болты крепления рулевого механизма с усилителем | 89 (120) | |
| Поперечина подвески рулевого механизма к передней части | 81 (110) | |
| Болт гидротрансформатора | 46 (62) | |
| Болт подкоса трансмиссия | 53 (72) | |
| Болт крепления трансмиссия к корпусу | 66 (90) | |
| Болт трансмиссия-To-двигатель | 66 (90) | |
| Гайки проушин колес | 100 (140) | |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | ||
| Болты охлаждающих труб | 71 (8) | |
| Болты смотровой крышки маховика | 89 (10) | |
| Гайка шпильки кабельного жгута " земля-трансось " | 71 (8) | |
Моменты затяжки