Контроль давления сжатия
ПримечаниеЕсли есть недостаток мощности, чрезмерное потребление масла или плохая экономия топлива, измерьте давление сжатия.
Схема №1
Схема №2
- Прогрейте и остановите двигатель. Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры.
- Отсоедините разъемы катушки зажигания и кабели свечи зажигания (см. " СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ЭЛЕКТРОСИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ G4ED-GSL 1.6) "). (ref-285261)
- Выверните свечи зажигания, ключом-свечой 16 мм выверните 4 свечи зажигания.
- Проверьте давление сжатия цилиндра. Вставьте датчик давления сжатия в отверстие свечи зажигания. Полностью откройте дроссель. 1,0. При прокрутке двигателя измерьте давление сжатия. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте полностью заряженную батарею для получения частоты вращения двигателя 250 об / мин или более. Повторите шаг 1) через 3) для каждого цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ: Это измерение должно быть сделано за как можно более короткое время. Давление сжатия (1,6 CVVT) Стандарт: 1 422kPa (14,5 кг / см 2) 1420 кПа 275kPa 1276 кПа 98kPa 97 кПа
- Переустановите свечи зажигания.
- Подсоедините соединители катушек зажигания и кабели свечи зажигания (см. " СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ЭЛЕКТРОСИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ G4ED-GSL 1.6) "). (ref-285261)
Схема №3
Схема №4
Схема №5
Схема №6
Схема №7
Схема №8
Схема №9
Схема №10
Схема №11
Схема №12
Схема №13
- Снимите крышку двигателя.
- Снимите правое переднее колесо.
- Отверните болты (Б) и снимите правую боковую крышку (А).
- Ослабьте болты шкива водяного насоса.
- Снимите приводной ремень генератора переменного тока (A). (См. " ЗАМЕНА "). (ref-285262-S16303262992008052100000)
- Снимите ремень привода компрессора кондиционера (В). (См. раздел " РЕМЕНЬ ПРИВОДА " - компрессор кондиционера). (ref-285263-S29072839862008052100000)
- Снимите ремень привода насоса ГУР (С). (См. " ДЕМОНТАЖ " - насос ГУР). (ref-285264-S30110234672008052100000)
- Снимите шкив водяного насоса.
- Снимите 4 болта (B) и верхнюю крышку зубчатого ремня (A).
- Поверните шкив коленчатого вала, и совместите его канавку с меткой ГРМ " Т " крышки ремня ГРМ Проверьте совпадение метки ГРМ звездочки распределительного вала (А) с меткой ГРМ крышки головки цилиндров. (№ 1 положение ВМТ сжатия цилиндров).
- Снимите шкив коленчатого вала (А).
- Снимите 4 болта (B) и нижнюю крышку зубчатого ремня (A).
- Переместите шкив натяжного устройства (C) в направлении стрелки, показанной после ослабления монтажного болта (A, B). И временно затяните монтажный болт (A, B).
- Регулировка натяжения ремня газораспределения. После проверки натяжения ремня газораспределения 2, замените его, если необходимо. Ослабьте натяжной шкив с помощью монтажного болта и приложите натяжение к ремню газораспределения. После проверки выравнивания между каждой звездочкой и каждым зубом ремня газораспределения, затяните крепежный болт (A) и (B) по одному. Момент затяжки: 19,6 ~ 26,5 Nm (2,0 ~ 2,7 кг.м, 14,5 ~ 19,5 lb-ft) Затем проверьте натяжение ремня. 49N
- Поверните коленчатый вал на два оборота в рабочем направлении (по часовой стрелке) и заново выровняйте отметку синхронизации звездочки коленчатого вала и звездочки распределительного вала.
- Установить нижнюю крышку зубчатого ремня (A) с болтами (B). Момент затяжки: 7,8 ~ 9,8 Н.м (0,8 ~ 1,0 кгс.м, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)
- Установите шкив коленчатого вала (A). Момент затяжки: 137,3 ~ 147,1 Н.м (14,0 ~ 15,0 кгс.м, 101,3 ~ 108,5 фунт-фут)
- Установить верхнюю крышку зубчатого ремня (A) с болтами (B). Момент затяжки: 7,8 ~ 9,8 Н.м (0,8 ~ 1,0 кгс.м, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)
- Установите шкив водяного насоса.
- Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления (C). (См. " ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ " - насос усилителя рулевого управления). (ref-285265-S02187030172008052100000)
- Установите приводной ремень компрессора кондиционера (B). (См. " ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА " - компрессор кондиционера) (ref-285263)
- Установите приводной ремень генератора переменного тока (A). (См. раздел " ЗАМЕНА "). (ref-285262-S16303262992008052100000)
- Установить правую боковую крышку (А) с болтами (Б)
- Установите правое переднее колесо. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н.м (9 ~ 11 кгс.м, 65,1 ~ 79,6 фунт-фут)
- Установите крышку двигателя на болты. Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н.м (0,8 ~ 1,2 кгс.м, 5,8 ~ 8,7 фунт-фут)
Поиск неисправностей механической системы двигателя (G4ED-GSL 1.6): диагностики
| Признак | Подозрительная зона | Средство |
|---|---|---|
| Осечка двигателя с аномальными внутренними нижними шумами двигателя. | Незакрепленный или неправильно установленный маховик двигателя. | При необходимости отремонтируйте или замените маховик. |
| Изношенные поршневые кольца. (Расход масла может вызвать или не вызвать пропуск зажигания двигателя.) | Осмотрите цилиндр на предмет потери компрессии. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Изношенные упорные подшипники коленчатого вала. | При необходимости замените коленчатый вал и подшипники. | |
| Пропуск зажигания двигателя с ненормальным шумом клапанного механизма. | Заедание клапанов. (Накопление углерода на штоке клапана может привести к неправильному закрытию клапана.) | Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Чрезмерный износ или неправильная центровка цепи ГРМ. | При необходимости замените цепь ГРМ и звездочку. | |
| Изношенные лепестки распределительного вала. | Замените кулачковый вал и подъемники клапанов. | |
| Осечка двигателя с расходом охлаждающей жидкости. | Неисправная прокладка головки цилиндров и / или растрескивание или другое повреждение головки цилиндров и системы охлаждения блока двигателя. Расход охлаждающей жидкости может привести или не привести к перегреву двигателя. | Осмотрите головку цилиндров и блок двигателя на предмет повреждений каналов для охлаждающей жидкости и/или неисправной прокладки головки. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Осечка двигателя при чрезмерном расходе масла. | Изношенные клапаны, направляющие клапанов и / или масляные уплотнения штока клапана. | Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Изношенные поршневые кольца. (Расход масла может вызвать или не вызвать пропуск зажигания двигателя) | Осмотрите баллон на предмет потери компрессии. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Шум двигателя при запуске, но длительностью всего несколько секунд. | Неправильная вязкость масла. | Слейте масло. Установите масло правильной вязкости. |
| Изношенный упорный подшипник коленчатого вала. | Осмотрите упорный подшипник и коленчатый вал. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Верхний шум двигателя, независимо от частоты вращения двигателя. | Низкое давление масла. | Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Сломана пружина клапана. | Замените пружину клапана. | |
| Изношенные или грязные подъемники клапанов. | Замените подъемники клапанов. | |
| Растянутая или разорванная цепь ГРМ и/или поврежденные зубья звездочки. | Замените цепь ГРМ и звездочки. | |
| Изношенный натяжитель цепи ГРМ, если применимо. | При необходимости замените натяжитель цепи ГРМ. | |
| Изношенные лепестки распределительного вала. | Осмотрите лепестки распределительного вала. При необходимости замените кулачковый вал и подъемники клапанов. | |
| Изношенные направляющие клапанов или штоки клапанов. | Осмотрите клапаны и направляющие клапанов, затем отремонтируйте по мере необходимости. | |
| Застрявшие клапаны. (Нагар на штоке клапана или седле клапана может привести к тому, что клапан останется открытым.) | Осмотрите клапаны и направляющие клапанов, затем отремонтируйте по мере необходимости. | |
| Снижение шума двигателя, независимо от частоты вращения двигателя. | Низкое давление масла. | При необходимости отремонтируйте или замените поврежденные компоненты. |
| Свободный или поврежденный маховик. | Отремонтируйте или замените маховик. | |
| Поврежденный масляный поддон, соприкасающийся с экраном масляного насоса. | Осмотрите масляный поддон. Осмотрите экран масляного насоса. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Незакрепленный, поврежденный или ограниченный экран масляного насоса. | Осмотрите экран масляного насоса. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром. | Осмотрите отверстие поршня и цилиндра. Отремонтируйте по мере необходимости. | |
| Чрезмерный зазор между поршневым пальцем и расточкой. | Осмотрите поршень, поршневой палец и шатун. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Чрезмерный зазор шатунного подшипника. | Осмотрите и при необходимости отремонтируйте следующие узлы: Шатунные подшипники, шатуны, коленчатый вал, шейку коленчатого вала. | |
| Чрезмерный зазор в подшипниках коленчатого вала. | Осмотрите следующие компоненты и отремонтируйте по мере необходимости. Подшипники коленчатого вала. Шейки коленчатого вала. | |
| Неправильный монтаж поршня, поршневого пальца и шатуна. | Проверьте правильность установки поршневых пальцев и шатунов. Отремонтируйте по мере необходимости. | |
| Шум двигателя под нагрузкой. | Низкое давление масла. | Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Чрезмерный зазор шатунного подшипника. | Осмотрите и при необходимости отремонтируйте следующие узлы: Шатунные подшипники, шатуны, коленчатый вал. | |
| Чрезмерный зазор в подшипниках коленчатого вала. | Осмотрите следующие компоненты и отремонтируйте по мере необходимости. Подшипники коленчатого вала. Шейки коленчатого вала. Отверстие подшипника коленчатого вала блока цилиндров. | |
| Двигатель не проворачивается. (Коленчатый вал не вращается) | Гидравлически запираемый цилиндр. Хладагент/антифриз в цилиндре. Масло в цилиндре. Топливо в цилиндре. | Снимите свечи зажигания и проверьте наличие жидкости. Осмотрите, нет ли сломанной прокладки головки. Осмотрите на наличие трещин в блоке двигателя или головке цилиндров. Осмотрите топливный инжектор на предмет налипания и/или негерметичности топливного регулятора. |
| Сломанная цепь ГРМ и / или цепные передачи ГРМ. | Осмотрите цепь ГРМ и зубчатые колеса. Отремонтируйте по мере необходимости. | |
| Инородный материал в цилиндре. Сломанный клапан. Материал поршня. Инородный материал. | Осмотрите цилиндр на наличие поврежденных компонентов и/или посторонних материалов. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. | |
| Изымается коленчатый вал или шатунные подшипники. | Осмотрите коленчатый вал и шатунный подшипник, при необходимости отремонтируйте или замените. | |
| Изогнутый или сломанный шатун. | Осмотрите шатуны, при необходимости отремонтируйте или замените. | |
| Сломан коленчатый вал. | Осмотрите коленчатый вал. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
КАРТА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Как проверить механический систему двигателя (G4ED-GSL 1.6): диагностики
- Проверьте качество моторного масла. Проверьте ухудшение масла, попадание воды, обесцвечивание прореживания. Если качество заметно плохое, замените масло.
- Проверьте уровень моторного масла. После предупреждения двигателя, а затем через 5 минут после остановки двигателя, уровень масла должен быть между отметками " L " и " F " в щупе. Если низкий, проверьте на утечку и добавьте масло до отметки " F ". ПРИМЕЧАНИЕ: Не заливайте моторное масло выше отметки " F ".