Таблица технических характеристик регулировки
| Применение | В. (мм) | ||
|---|---|---|---|
| Зазор 1-й ступени | |||
| Ман.Транс. | |||
| Аккорд Привет, Альт. | .046-.052 (1.16-1.32) | ||
| Кроме Аккорда Хай. Альт | .040-.046 (1.02-1.16) | ||
| Авто. Транс. | |||
| Accord Calif. и Hi. Alt., Civic 1500 cc Привет. Альт. | .040-.046 (1.02-1.16) | ||
| Все остальные | .034-.040 (.863-1.02) | ||
| Зазор 2-й ступени | |||
| Ман.Транс. | .072-.080 (1.83-2.03) | ||
| Авто. Транс. | .072-.080 (1.83-2.03) | ||
| Зазор 3-й ступени | |||
| Ман.Транс. | |||
| Кроме Аккорда Хай. | .151-.169 (3.84-4.29) | ||
| Аккорд Привет, Альт. | .161-.179 (4.08-4.55) | ||
| Авто. Транс. | .151-.169 (3.84-4.29) | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА