Топливный насос и датчик в сборе
| Информация о соединителе OEM: 15324862 Обслуживание: 15306441 Описание: 4-Way F Metri-Pack 150.2 Series (Bk) |
|---|
| Информация о клеммной части Клемма/лоток: См. Комплект для ремонта клемм Сердечник/обжим изоляции: См. Комплект для ремонта клемм, инструмент выпуска/тестовый зонд: См. Комплект для ремонта клемм |
Вид с торца приборной панели, датчиков и разъема консоли
| Контакт | Цвет провода | Номер цепи | Функция |
|---|---|---|---|
| 1 | D-BU | 1936 | Сигнал датчика уровня топлива - вторичный |
| 2 | GY | 120 | Выходная цепь частоты вращения топливного насоса |
| 3 | BK | 9531 | Двигатель топливного насоса: низкий уровень |
| 4 | BK | 808 | Нижняя опорная точка |
Топливный насос и датчик в сборе
Схема №24
| Информация о соединителе OEM: 15341086 Обслуживание: 12101845 Описание: 12-Way F Multi-замок (Bk) |
|---|
| Контакты информации о клеммной части: 1, 3, 4, 6, 10, 11 Клемма / лоток: 173681-2 / 17 Сердечник / изоляция Обжим: E / 4 Разъединитель / тестовый зонд: 15315247 / J-35616-16 (L-Gn) |
Вид с торца приборной панели, датчиков и разъема консоли
| Контакт | Цвет провода | Номер цепи | Функция |
|---|---|---|---|
| 1 | RD/WH | 1140 | Плюс аккумулятора |
| 2 | Не используется | ||
| 3 | BN | 2383 | Сигнал уменьшения изображения на ИКШ |
| 4 | PK | 2384 | Сигнал увеличения изображения на ИКШ |
| 5 | Не используется | ||
| 6 | YE | 1127 | Последовательные данные HUD класса 2 |
| 7-9 | Не используется | ||
| 10 | BK | 1450 | Масса |
| 11 | GN/WH | 817 | Сигнал скорости транспортного средства |
| 12 | Не используется |
Головной дисплей
Схема №25
| Информация о соединителе OEM: 12065803 Обслуживание: 12065803 Описание: 34-Way F Micro-Pack 100 Series (Bk) |
|---|
| Контакты информации о клеммной части: A1, A2, A5, A10, A12, A14, A15, A16, A17, B1, B4, B5, B14, B15, B16 клемма / Tray: 12146447 / 3 Core / Insulation Обжим: E / C / ag76-проверка probe: be: J-35616 |
Вид с торца приборной панели, датчиков и разъема консоли
| Контакт | Цвет провода | Номер цепи | Функция |
|---|---|---|---|
| A1 | BN/WH | 230 | Регулятор яркости лампы приборной панели |
| A2 | YE | 390 | Напряжение питания лампы приборной панели (3) |
| A3-A4 | Не используется | ||
| A5 | GY | 1036 | Последовательные данные IPC класса 2 |
| A6-A9 | Не используется | ||
| A10 | BK | 1450 | Масса |
| A11 | Не используется | ||
| A12 | RD/WH | 1140 | Плюс аккумулятора |
| A13 | Не используется | ||
| A14 | WH | 121 | Сигнал частоты вращения двигателя |
| A15 | D-GN/WH | 817 | Сигнал скорости транспортного средства |
| A16 | BN | 9 | Напряжение питания лампы парковки |
| A17 | TN/WH | 99 | Сигнал датчика уровня жидкости омывателя ветрового стекла |
| B1 | BN | 27 | Сигнал мигания об опасности |
| B2-B3 | Не используется | ||
| B4 | PK | 2384 | Сигнал повышения изображения ночного видения |
| B5 | BN | 2383 | Сигнал понижения изображения ночного видения |
| B6-B13 | Не используется | ||
| B14 | BN/WH | 419 | Проверка управления индикатором двигателя |
| B15 | L-BU | 1134 | Сигнал переключателя стояночного тормоза |
| B16 | PU | 333 | Сигнал датчика уровня тормозной жидкости |
| B17 | Не используется |
Панель приборов (IPC)