| Применение | В. (мм) | |
|---|---|---|
| Коленчатый вал | ||
| Окончание воспроизведения | .003-.007 (.08-.19) | |
| Выход | .0013 (.032) | |
| Основные подшипники | ||
| Диаметр цапфы | 2.5 (65) | |
| Журнал вне цикла | .0002 (.004) | |
| Конусность цапфы | .0002 (.004) | |
| Масляный зазор | .001-.002 (.02-.04) | |
| Шатунные подшипники | ||
| Диаметр цапфы | 1.96 (50) | |
| Журнал вне цикла | .0002 (.004) | |
| Конусность цапфы | .0002 (.004) | |
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ ПОДШИПНИКИ