Моменты затяжки
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Переднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Гайка ступицы переднего моста | 216 | 2203 | 159 |
| Болты для установки протектора коробки передач с ручным управлением (для ручной трансмиссии) | 18 | 184 | 13 |
| Болт кронштейна подшипника приводного вала | 32 | 326 | 24 |
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ (ДЛЯ 2AZ-FE)
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Переднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Гайка ступицы переднего моста | 216 | 2203 | 159 |
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ (ДЛЯ 2ZR-FE)
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Заднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Гайка ступицы заднего моста | 216 | 2203 | 159 |
ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила | |
|---|---|---|---|---|
| Карданный вал с центральным подшипниковым валом в сборе x электромагнитная муфта управления в сборе | 37 | 377 | 27 | |
| Промежуточный вал x подузел заднего карданного вала | 74 | 750 | 55 | |
| Промежуточный вал x подузел заднего карданного вала | 26 | 265 | 19 | |
| № 1 центральный опорный подшипник в сборе x Корпус | 37 | 377 | 27 | |
| Фланец универсального шарнира x промежуточный вал | 1-й | 182 | 1850 | 134 |
| 2-й | 69 | 700 | 51 | |
Карданный вал