Характеристика
| Двигатель | Расположение цилиндров | Горизонтально-оппозитный, с жидкостным охлаждением, 4-цилиндровый, 4-тактный бензиновый двигатель | ||
|---|---|---|---|---|
| Механизм клапанной системы | Ременный привод, двойной верхний распредвал, 4 клапана/цилиндр | |||
| Отверстие x ход | Мм (дюймы) | 99,5 x 79,0 (3 917 x 3 110) | ||
| Перемещение поршня | См 3 (куб. дюйм) | 2 457 (150) | ||
| Степень сжатия | 8.2 | |||
| Давление сжатия (при 200-300 об/мин) | КПа (кгс/см 2, фунт/кв. дюйм,) | 981-1 177 (10-12 142-171) | ||
| Количество поршневых колец | Кольцо давления: 2, Кольцо масла: 1 | |||
| Синхронизация впускного клапана | Открытие | Макс. умственно отсталый | ATDC 5 ° | |
| Мин. опережение | BTDC 15 ° | |||
| Закрытие | Макс. умственно отсталый | ABDC 65 ° | ||
| Мин. опережение | ABDC 45 ° | |||
| Синхронизация выпускного клапана | Открытие | BBDC 55 ° | ||
| Закрытие | ATDC 5 ° | |||
| Зазор клапана | Впуск | Мм (дюймы) | 0.20±0.02 (0.0079±0.0008) | |
| Выпускная система | Мм (дюймы) | 0.35±0.02 (0.0138±0.0008) | ||
| Частота вращения на холостом ходу [При нейтральном положении на МТ] | Об/мин | 700 ± 100 (без нагрузки) 800 ± 100 (выключатель кондиционер ВКЛ.) | ||
| Порядок работы цилиндров | 1 --> 3 --> 2 --> 4 | |||
| Угол опережения зажигания | BTDC/об/мин | 17°±10°/700 | ||
| STD: Стандартный I.D.: Внутренний диаметр O.D.: Внешний диаметр OS: Oversize US: Undersize | ||||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
| Регулятор натяжения ремня | Выступ штока регулятора | Мм (дюймы) | 5.2-6.2 (0.205-0.244) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Натяжитель ремня | Наружный диаметр прокладки | Мм (дюймы) | 17.955-17.975 (0.7069-0.7077) | ||
| Внутренний диаметр втулки натяжного устройства | Мм (дюймы) | 18.0-18.08 (0.7087-0.7118) | |||
| Зазор между проставкой и втулкой | Мм (дюймы) | STD | 0.025-0.125 (0.0010-0.0049) | ||
| Предел | 0.175 (0.0069) | ||||
| Боковой зазор проставки | Мм (дюймы) | STD | 0.2-0.55 (0.0079-0.0217) | ||
| Предел | 0.81 (0.0319) | ||||
| Распределительный вал | Предел изгиба | Мм (дюймы) | 0.020 (0.00079) | ||
| Упорный зазор | Мм (дюймы) | STD | 0.068-0.116 (0.0027-0.0046) | ||
| Предел | 0.14 (0.0055) | ||||
| Высота кулачка | Мм (дюймы) | Впуск | STD | 46.55-46.65 (1.833-1.837) | |
| Предел | 46.45 (1.829) | ||||
| Выпускная система | STD | 46.75-46.85 (1.841-1.844) | |||
| Предел | 46.65 (1.837) | ||||
| Журнал O.D. | Мм (дюймы) | STD | Фронт | 37.946-37.963 (1.4939-1.4946) | |
| Центральная задняя часть | 29.946-29.963(1.1790-1.1796) | ||||
| Масляный зазор на шейке | Мм (дюймы) | STD | 0.037-0.072 (0.0015-0.0028) | ||
| Предел | 0.10 (0.0039) | ||||
| Головка блока цилиндров | Предел коробления поверхности | Мм (дюймы) | 0.035 (0.0014) | ||
| Предел шлифования поверхности | Мм (дюймы) | 0.3 (0.012) | |||
| Стандартная высота | Мм (дюймы) | 127.5 (5.02) | |||
| Седло клапана | Угол обновления | 90° | |||
| Ширина контакта | Мм (дюймы) | Впуск | STD | 0.6-1.4 (0.024-0.055) | |
| Предел | 1.7 (0.067) | ||||
| Выпускная система | STD | 1.2-1.8 (0.047-0.071) | |||
| Предел | 2.2 (0.087) | ||||
| Направляющая клапана | Внутренний диаметр | Мм (дюймы) | 6.000-6.012 (0.2362-0.2367) | ||
| Выступ над головкой | Мм (дюймы) | 15.8-16.2 (0.622-0.638) | |||
| Клапан | Толщина кромки головки | Мм (дюймы) | Впуск | STD | 1.0-1.4 (0.039-0.055) |
| Предел | 0.8 (0.031) | ||||
| Выпускная система | STD | 1.3-1.7 (0.051-0.067) | |||
| Предел | 0.8 (0.031) | ||||
| Диаметр штока | Мм (дюймы) | Впуск | 5.955-5.970 (0.2344-0.2350) | ||
| Выпускная система | 5.945-5.960 (0.2341-0.2346) | ||||
| Зазор для масла штока | Мм (дюймы) | STD | Впуск | 0.030-0.057 (0.0012-0.0022) | |
| Выпускная система | 0.040-0.067 (0.0016-0.0026) | ||||
| Предел | 0.15 (0.0059) | ||||
| Общая длина | Мм (дюймы) | Впуск | 104.4 (4.110) | ||
| Выпускная система | 104.65 (4.120) | ||||
| Клапанная пружина | Свободная длина | Мм (дюймы) | 47.32 (1.863) | ||
| Прямоугольность | 2,5 °, 2,1 мм (0 083 дюйма) или менее | ||||
| Натяжение/высота пружины | N (кгс, фунт-сила )/мм (дюймы) | Набор | 205-235 (20.9-24.0, 46.1-52.8)/36.0 (1.417) | ||
| Лифт | 426-490 (43.4-50.0, 95.8-110)/26.50 (1.043) | ||||
| Блок цилиндров | Предел коробления поверхности (сопряжение с головкой цилиндров) | Мм (дюймы) | 0.025 (0.00098) | ||
| Предел шлифования поверхности | Мм (дюймы) | 0.1 (0.004) | |||
| Стандартная высота | Мм (дюймы) | 201.0 (7.91) | |||
| Отверстие цилиндра | Мм (дюймы) | STD | A | 99.505-99.515 (3.9175-3.9179) | |
| B | 99.495-99.505(3.9171-3.9175) | ||||
| Тонкая свеча | Мм (дюймы) | STD | 0.015 (0.0006) | ||
| Предел | 0.050 (0.0020) | ||||
| Овальность | Мм (дюймы) | STD | 0.010 (0.0004) | ||
| Предел | 0.050 (0.0020) | ||||
| Зазор поршня | Мм (дюймы) | STD | 0 010-0 010 (-0,0004-0,0004) | ||
| Предел | 0.030 (0.0012) | ||||
| Предел расширения (расточки) цилиндра (диаметр) | Мм (дюймы) | До 100.005 (3.937) | |||
| Поршень | Наружный диаметр | Мм (дюймы) | STD | A | 99.505-99.515 (3.9175-3.9179) |
| B | 99.495-99.505 (3.9171-3.9175) | ||||
| 0,25 (0,0098) OS | 99.745-99.765 (3.9270-3.9278) | ||||
| 0.50 (0.0197) ОС | 99.995-100.015 (3.9368-3.9376) | ||||
| Поршневой палец | Стандартный зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне | Мм (дюймы) | STD | 0.004-0.008 (0.0002-0.0003) | |
| Предел | 0.020 (0.0008) | ||||
| Степень подгонки | Поршневой палец должен быть установлен в положение большим пальцем при 20°C. | ||||
| Поршневое кольцо | Зазор поршневого кольца | Мм (дюймы) | Верхнее кольцо | STD | 0.20-0.25 (0.0079-0.0098) |
| Предел | 1.0 (0.039) | ||||
| Второе кольцо | STD | 0.37-0.52 (0.015-0.020) | |||
| Предел | 1.0 (0.039) | ||||
| Масляное кольцо | STD | 0.20-0.50 (0.0079-0.0197) | |||
| Предел | 1.5 (0.059) | ||||
| Зазор кольцевой канавки | Мм (дюймы) | Верхнее кольцо | STD | 0.040-0.080 (0.0016-0.0031) | |
| Предел | 0.15 (0.0059) | ||||
| Второе кольцо | STD | 0.030-0.070 (0.0012-0.0028) | |||
| Предел | 0.15 (0.0059) | ||||
| Шатун | Изгиб на 100 мм (3,94 дюйма) по длине | Мм (дюймы) | Предел | 0.10 (0.0039) | |
| Боковой зазор | Мм (дюймы) | STD | 0.070-0.330 (0.0028-0.0130) | ||
| Предел | 0.4 (0.016) | ||||
| Шатунный подшипник | Масляный зазор | Мм (дюймы) | STD | 0.017-0.045 (0.0007-0.0018) | |
| Предел | 0.05 (0.0020) | ||||
| Толщина в центральной части | Мм (дюймы) | STD | 1.490-1.502 (0.0587-0.0591) | ||
| 0,03 (0,0012) US | 1.504-1.512 (0.0592-0.0595) | ||||
| 0,05 (0,0020) US | 1.514-1.522 (0.0596-0.0599) | ||||
| 0,25 (0,0098) US | 1.614-1.622 (0.0635-0.0639) | ||||
| Втулка шатуна | Зазор между поршневым пальцем и втулкой | Мм (дюймы) | STD | 0-0.022 (0-0.0009) | |
| Предел | 0.030 (0.0012) | ||||
| Коленчатый вал | Предел изгиба | Мм (дюймы) | 0.035 (0.0014) | ||
| Палец кривошипа | Мм (дюймы) | Овальность | 0.003 (0.0001) | ||
| Цилиндрическость | 0.004 (0.0002) | ||||
| Предел шлифования (диам.) | По 51.750 (2.0374) | ||||
| Коренная шейка | Мм (дюймы) | Овальность | 0.005 (0.0002) | ||
| Цилиндрическость | 0.006 (0.0002) | ||||
| Предел шлифования (диам.) | К 59.750 (2.3524) | ||||
| Наружный диаметр пальца кривошипа | Мм (дюймы) | STD | 51.984-52.000 (2.0466-2.0472) | ||
| 0,03 (0,0012) US | 51.954-51.970 (2.0454-2.0461) | ||||
| 0,05 (0,0020) US | 51.934-51.950 (2.0447-2.0453) | ||||
| 0,25 (0,0098) US | 51.734-51.750 (2.0368-2.0374) | ||||
| Наружный диаметр коренной шейки | Мм (дюймы) | STD | 59.992-60.008 (2.3619-2.3625) | ||
| 0,03 (0,0012) US | 59.962-59.978 (2.3607-2.3613) | ||||
| 0,05 (0,0020) US | 59.942-59.958 (2.3599-2.3605) | ||||
| 0,25 (0,0098) US | 59.742-59.758 (2.3520-2.3527) | ||||
| Боковой зазор | Мм (дюймы) | STD | 0.030-0.115 (0.0012-0.0045) | ||
| Предел | 0.25 (0.0098) | ||||
| Масляный зазор | Мм (дюймы) | STD | 0.010-0.030 (0.0004-0.0012) | ||
| Предел | 0.040 (0.0016) | ||||
| Основной подшипник | Толщина основного подшипника | Мм (дюймы) | #1, #3 | STD | 1.998-2.011 (0.0787-0.0792) |
| 0,03 (0,0012) US | 2.017-2.020 (0.0794-0.0795) | ||||
| 0,05 (0,0020) US | 2.027-2.030 (0.0798-0.0799) | ||||
| 0,25 (0,0098) US | 2.127-2.130 (0.0837-0.0839) | ||||
| #2, #4, #5 | STD | 2.000-2.013 (0.0787-0.0793) | |||
| 0,03 (0,0012) US | 2.019-2.022 (0.0795-0.0796) | ||||
| 0,05 (0,0020) US | 2.029-2.032 (0.0799-0.0800) | ||||
| 0,25 (0,0098) US | 2.129-2.132 (0.0838-0.0839) | ||||
| STD: Стандартный I.D.: Внутренний диаметр O.D.: Внешний диаметр OS: Oversize US: Undersize | |||||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Идентификация компонентов синхронизирующего ремня со спецификацией крутящего момента. Схема №495
Идентификация компонентов головок цилиндров и распределительного вала со спецификацией крутящего момента. Схема №496
Идентификация компонентов головок цилиндра и клапанного узла со спецификацией крутящего момента. Схема №497
Идентификация компонентов блока цилиндров со спецификацией крутящего момента. Схема №498
Идентификация компонентов коленчатого вала и поршня со спецификацией крутящего момента. Схема №499
Идентификация компонентов крепления двигателя со спецификацией крутящего момента. Схема №500
Процедура демонтажа и монтажа впускного и выпускного клапанов описана в разделе «Головка цилиндров». <См. ДЕМОНТАЖ, Головка цилиндра. > и <См. УСТАНОВКА, Головка цилиндра.>
Процедура снятия и установки поршня описана в разделе «Блок цилиндров». <См. ДЕМОНТАЖ, Блок цилиндров. > и <См. УСТАНОВКА, Блок цилиндров.>
Процедура снятия и установки шатуна приведена в разделе «Блок цилиндров». <См. ДЕМОНТАЖ, Блок цилиндров. > и <См. УСТАНОВКА, Блок цилиндров.>
Процедура снятия и установки коленчатого вала приведена в разделе «Блок цилиндров». <См. ДЕМОНТАЖ, Блок цилиндров. > и <См. УСТАНОВКА, Блок цилиндров.>
Примечание
- См. также:
- БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА