| Применение | В. (мм) | ||
|---|---|---|---|
| Поршни | |||
| Разрешение | .0004-.0012 (.010-.030) | ||
| Диаметр | |||
| Класс № 1 | 3.3850-3.3854 (85.980-85.990) | ||
| Класс № 2 | 3.3854-3.3858 (85.990-86.000) | ||
| Класс № 3 | 3.3858-3.3862 (86.000-86.010) | ||
| .0079 (.20) Негабаритный | 3.3929-3.3941 (86.180-86.120) | ||
| Контакты | |||
| Диаметр | .8657-.8622 (21.989-22.001) | ||
| Посадка поршня | .0002-.0007 (.005-.017) | ||
| Посадка штока | .0002-.0007 (.005-.017) | ||
| Кольца | |||
| № 1 | |||
| Конечный зазор | .0079-.0154 (.20-.39) | ||
| Боковой зазор | .0016-.0031 (.040-.080) | ||
| № 2 | |||
| Конечный зазор | .0138-.0232 (.35-.59) | ||
| Боковой зазор | .0012-.0028 (.030-.070) | ||
| № 3 (масло) | |||
| Конечный зазор | .008-.027 (.20-.69) | ||
| Боковой зазор | .0026-.0053 (.065-.135) | ||
ПОРШНИ, ПАЛЬЦЫ И КОЛЬЦА