Определения кодов RPO (YA2-ZD9 кодов)
| Код целевой точки восстановления | Категория (опция Имя существительного) | Определение (описание опции) |
|---|---|---|
| YA2 | СТОРОНА ДВЕРИ | «ЗАДНИЙ, СКОЛЬЗЯЩИЙ» |
| YA3 | DOOR | «MANUAL, SLIDING, LH»(«РУЧНОЙ, РАЗДВИЖНОЙ, ЛЕВЫЙ») |
| YA4 | DOOR | «MANUAL, SLIDING, RH»(«РУЧНОЙ, РАЗДВИЖНОЙ, ПРАВ») |
| YA5 | DOOR | СКОЛЬЖЕНИЕ - УДАЛИТЬ |
| YA6 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | «кузов OVERRIDE, КАЛИФОРНИЯ» |
| YA7 | TEST | «EMISSION, CALIFORNIA сборка LINE» |
| YA9 | AXLE | «3 400 LB» |
| YAB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 245/40ZR17-95Y BW ST TL HW4 |
| YAC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/40ZR18-94Y BW ST TL HW4 |
| YAN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113S BW R/PE ST TL AL2 |
| YAP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50R-16/F 12PR BL R/ST TT HWY |
| YAQ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113H BW R/PE ST TL AL2 |
| YAS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113S WOL R/PE ST TL AL2 |
| YB1 | ПЛАСТИНА | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
| YB2 | ПЛАСТИНА | ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЭК |
| YB3 | ПЛАСТИНА | «СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДОМОЕ, ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - ИСКЛЮЧИТЬ» |
| YB4 | ПЛАСТИНА | «ЯКОРЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ, АВСТРИЯ» |
| YB5 | КОМПОНОВКА | C.O. |
| YB6 | AXLE | (БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (СОХРАНИТЬ КАК ВАРИАНТ ОБРАБОТКИ) |
| YB7 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРУЖИНЫ | БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |
| YB8 | ВЕСНА | «РР, БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». |
| YB9 | ПРОЦЕСС ОКРАСКИ | ИНТЕРЬЕР - УДАЛИТЬ |
| YBF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/70R15-102S BW R/PE ST TL ALS |
| YBG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/70R15-102S WOL R/PE ST TL ALS |
| YBL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113H BW TL ST OOR |
| YBN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/C BW R/PE ST TL OOR |
| YBO | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 215/80R16 6PR BL TL РАДИАЛЬНЫЙ |
| YBX | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/C WOL R/PE ST TL OOR |
| YBY | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/D BW R/PE ST TL АКПП 114S |
| YC0 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | УРОВЕНЬ ДЕКОРА (БАЗОВЫЙ) |
| YC1 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ № 1 |
| YC2 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ 2 (МОНТАНА) |
| YC3 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ № 3 |
| YC4 | AXLE | «5000 LB» |
| YC5 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ 5 |
| YC6 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ № 6 |
| YC7 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | ДЕКОР, УРОВЕНЬ 7 |
| YCA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P205/75R15-97S WOL R/PE ST TL ALS |
| YCB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/55R16-96T BW R/PE ST TL AL2 |
| YCC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P255/70R16 BW R/PE ST TL ALS |
| YCE | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS |
| YCJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P255/70R16 WOL R/PE ST TL ALS |
| YCK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/70R15-97S WOL PE/ST TL AL2 |
| YCM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/75R15-100S WOL R/PE ST TL ALS |
| YCP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P255/70R16-109H BW R/PE ST TL ALS |
| YCU | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS |
| YD1 | Идентификация | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ |
| YD2 | ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА | ВОЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
| YD3 | AXLE | (БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАТЫ GVW. |
| YD4 | ОБОРУДОВАНИЕ | БЕСПЛАТНО |
| YD5 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРУЖИНЫ | БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| YD6 | ВЕСНА | «RR, БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» |
| YD7 | AXLE | (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С R05) ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ GVW. |
| YD8 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРУЖИНЫ | «БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПЛАНОВАЯ ПЛИТА GVW» |
| YD9 | ВЕСНА | «RR, BASE EQUIPMENT, SCHEDULING GVW PLATE» |
| YDE | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50-16LT/D границы установки D/NY TL HWY |
| YDF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P255/45R17-95V BW R/PE ST TL AL3 |
| YDG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/50R18-97W BW R/PE ST TL AL3 |
| YDM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50-16LT/E границы установки D/NY TL HWY |
| YDQ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 10.00R20/H 16PR BL RADIAL TT |
| YDS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P225/65R17-100S WOL PE/ST TL ALS |
| YDT | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P225/65R17-100S BW PE/ST TL ALS |
| YE2 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | «DECOR LEVEL # 2, низкий TRIM»(УРОВЕНЬ ДЕКОРА № 2, НИЖНЯЯ НАСТРОЙКА) |
| YE3 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | «DECOR LEVEL # 3, высокий TRIM»(УРОВЕНЬ ДЕКОРА № 3, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ) |
| YE4 | КОММЕРЧЕСКИЙ ОРГАН | КАБИНА ШАССИ |
| YE5 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | DELUXE COMFORT&DECOR УРОВЕНЬ # 5 |
| YE6 | КОММЕРЧЕСКИЙ ОРГАН | КАБИНА ЭКИПАЖА |
| YE7 | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ИНК (TCI)» |
| YE8 | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | «ИСПЫТАНИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» |
| YE9 | УДОБНЫЙ ПАКЕТ | УРОВЕНЬ КОМФОРТА И ДЕКОРА № 3 |
| YEB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR |
| YEC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT215/85R16/E BW R/ST ST TL HWY |
| YEF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT215/85R16/E BW R/PE ST TL OOR |
| YEG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P205/75R15-97S BW R/PE ST TL ALS (50 фунт/кв. |
| YEK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50-16LT 12PR BL D/NY TT HWY 7000KG GVM (ЗА РУБЕЖОМ) |
| YEN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R16-109S BW R/PE ST TL ALS |
| YEO | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R16-109S РС R/PE ST TL ALS |
| YEP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R16-109S WOL R/PE ST TL ALS |
| YER | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT265/75R16/E BW R/PE ST TL OOR (123/120Q) |
| YES | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15-105S BW R/PE ST TL OOR |
| YET | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P225/75R15 BW R/PE ST TL ALS |
| YEW | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.00R16/E 10PR BL R/ST TT (GVM 5200KG) |
| YF1 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | РЕМОНТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ |
| YF2 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | АПТЕЧКА СКОРОЙ ПОМОЩИ |
| YF3 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | ШЕВРОЛЕ ЛИМИТЕД |
| YF4 | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | «ENGINEERING, HOLD ORDER»(ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВКА ЗАКАЗА) |
| YF5 | СЕРТИФИКАЦИЯ | «ЭМИССИЯ, КАЛИФОРНИЯ» |
| YF6 | ОПТОВАЯ ОБРАБОТКА ПРОДАЖ | ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ - КАЛИФОРНИЯ |
| YF7 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | «ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТДЫХА, UPFITTER» |
| YF8 | ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА | «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫБОРКА» |
| YF9 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | «ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТДЫХА, UPFITTER, EXPORT» |
| YFA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P275/35ZR18-87Y BW TL HW4 EMT |
| YFJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P325/30ZR19-94Y BW TL HW4 EMT |
| YFL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15-105S BW R/PE ST TL ALS |
| YFN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15-105S RWL R/PE ST TL ALS |
| YFU | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P295/35R18-91Y BW R/PE ST TL HW4 |
| YFX | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P285/35ZR19-90Y HW4 BW (EMT) |
| YG0 | КОММЕРЧЕСКИЙ ОРГАН | «КАБИНА ЭКИПАЖА, AWD» |
| YG1 | ПАКЕТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ |
| YG4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ | НЕЖЕЛАТЕЛЬНО |
| YG5 | Идентификация | (SEO) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| YG6 | СИСТЕМА ОВКВ | «КОНДИЦИОНЕР, НЕ ЖЕЛАЕМЫЙ - ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2001 MDL YR, URC 4/24/96 -USE C41 AFTER 2001» |
| YG8 | Идентификация | P.E.P. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
| YG9 | ГАРАНТИЯ | «ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ, 160 000 км, 5 ЛЕТ» |
| YGA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/75R16-109S BW R/PE ST TL AT |
| YGB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/75R16-109S WOL R/PE ST TL AT |
| YGC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/75R16-114S BW R/PE ST TL AT |
| YGD | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/75R16-114S WOL R/PE ST TL AT |
| YGH | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P275/40R18-94Y BW TL HW4 R/ST EMT |
| YGJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P285/35ZR19-90Y BW HW4 (EMT) HI-PERFORMANCE |
| YGK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/E BW R/PE ST TL OOR 120Q |
| YGL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT265/75R16/C BL R/PE ST OOR |
| YGR | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/50R17-95S BW TL AL2 |
| YGS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P295/40R20-101H BW ST TL HW4 |
| YGY | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P205/70R15-95S BW R/PE ST TL ALS |
| YH1 | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ | «ПОДГОТОВКА, СОЮЗНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАН» |
| YH2 | УСЛОВИЯ | РАДИУСНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРУЖИНЫ RR |
| YH3 | УСЛОВИЯ | ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕССОРЫ |
| YHA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15/X BL R/PE ST TL ALS |
| YHB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15/X WS2 R/PE ST TL ALS |
| YHC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/65R17-103H BW TL AL3 |
| YHD | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P255/60R17-105H BW TL AL3 |
| YHF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT225/75R16/E BL R/PE ST ALS |
| YHH | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/E BW R/PE ST TL ALS 120Q |
| YHM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R15-108S WOL R/PE ST TL ALS (X/LOAD) |
| YHP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT225/75R16/D BL R/PE ST TL ALS |
| YHR | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT225/75R16/D BL R/PE ST TL OOR |
| YHS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | «P265/75R16-114H BW R/PE ST TL AT» «A» «TEMP RATING» |
| YHV | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT285/70R17 BW TL OOR |
| YHW | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT315/70R17 BW TL OOR |
| YIK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/70R16-106S BW PE/ST TL OOR |
| YIN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P205/70R15-95S BW R/PE ST TL AL2 |
| YJ1 | ОБОРУДОВАНИЕ | СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ КУЗОВА |
| YJ2 | ОБОРУДОВАНИЕ | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КУЗОВА |
| YJ3 | ПЕРЕВОДНАЯ КАРТИНКА | 4 X 4 |
| YJ7 | Идентификация | «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ДАТЧИК КИСЛОРОДА» |
| YJ8 | Идентификация | «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ» |
| YJB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 225/70R17.5 BW R/ST TL OOR |
| YJC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 275/70R22.5 BW R/ST TL OOR |
| YJD | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 275/70R22.5 R TL НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ |
| YJE | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 245/700R500A 100 Вт BW (PAX TIRE) |
| YJJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 31X10.50R15LT/C BW R/PE ST TL OOR |
| YJM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113S WOL R/PE ST TL OOR |
| YJP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR |
| YK2 | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА |
| YK6 | Идентификация | (SEO) |
| YK7 | Идентификация | РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ |
| YK8 | Идентификация | ЭФФЕКТИВНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ КОНТРОЛЬ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
| YKC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/65R16-96S BW R/PE ST TL ALS |
| YKG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/65R16-101S BW R/PE ST TL AL2 |
| YKK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.00RX16 8PR BW TT RADIAL HWY |
| YKL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50RX16 8PR BW TT RADIAL HWY |
| YKM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50RX16 12PR BW LT TT RADIAL HWY |
| YKN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/70R16-99S BW PE/ST TL AL2 |
| YKQ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 175RX14 8PR BW TT LT RADIAL HWY |
| YKR | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/45R18-96W BW R/PE ST TL AL3 |
| YKS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/50R17-95V BW R/PE ST TL AL3 |
| YKZ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 195/60R15-87V TL R/ST |
| YL2 | КРАСКА СПЕЦИАЛЬНАЯ | ПОЖАРНЫЙ ТУМАН |
| YL3 | КРАСКА | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЛМИСТ |
| YL4 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | УЛЬТРА РЕКЛАМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ |
| YL5 | ПЛАТА ЗА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | «HAMTRAMCK ASM TO SUPERIOR COACH IN LIMA, OH с FINAL SHIP THROUGH ORION ASM» |
| YL6 | ЦВЕТ ПОЛОСЫ | АКЦЕНТ - УДАЛИТЬ |
| YL7 | КОММЕРЧЕСКИЙ ОРГАН | ТРЕНЕР ПО S&S ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ |
| YLB | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT285/75R16/C BW ST TL OOR |
| YLH | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT265/70R17/D BW ST TL ALS |
| YLJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/60R17-100S BW R/PE ST TL AL2 |
| YLK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/60R17-103S WOL R/PE ST TL AL2 |
| YLL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT265/70R17/D WOL ST TL ALS |
| YLN | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 235/70R15-103H BW TL HWY |
| YLP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/E BW R/PE ST TL ALS 120/116S |
| YLS | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/E BW R/PE ST TL OOR 120/116S |
| YM0 | ОБРАБОТКА | ЗАВОДСКИЕ ПРОДАЖИ |
| YM1 | ОБРАБОТКА | «ПРЕЙСКУРАНТ, CADILLAC ON-PREFERENCE» |
| YM2 | ОБРАБОТКА АВТОПАРКА | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ |
| YM3 | ОБРАБОТКА | ЗАКАЗЫ ДИЛЕРОВ |
| YM4 | ОБРАБОТКА | ЗАКАЗЫ ЗОНАЛЬНОГО ОФИСА |
| YM5 | ПОЛОСА | АКЦЕНТ - УДАЛИТЬ |
| YM6 | ОБРАБОТКА | ПРОДАЖА ЗАПАСОВ |
| YM7 | ОБРАБОТКА АВТОПАРКА | МЕСТНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ |
| YM9 | ОБРАБОТКА | ЗОНА АВТОМОБИЛЬ КОМПАНИИ |
| YMD | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P225/75R15/X BW R/PE ST TL OOR 105Q (X/LOAD) |
| YME | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P275/40R18-94Y BW R/PE ST TL HW4 |
| YMJ | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R16-111S BW R/PE ST TL AL2 |
| YMK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P265/70R16-111S WOL R/PE ST TL AL2 |
| YMO | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 235/75R15-105S BW R/PE ST TL AT |
| YMP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | LT245/75R16/E BW R/PE ST TL ALS 120R |
| YMW | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P195/75R14/N BL R/PE ST TL ALS |
| YN1 | ОБРАБОТКА | «AREA ORDER, высокий ALTITUDE» |
| YN2 | ОБРАБОТКА | ШТАТ КАЛИФОРНИЯ |
| YN3 | ОБРАБОТКА | ШТАТ НЬЮ-ЙОРК |
| YN4 | ОБРАБОТКА | КАНАДСКИЕ ЗАКАЗЫ |
| YN5 | ОБРАБОТКА | ОТ ЗАКАЗА ДО ПОСТАВКИ |
| YN6 | ОБРАБОТКА | ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЫ |
| YN7 | ОБРАБОТКА | ПРИКАЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА |
| YN8 | ОБРАБОТКА | «ПЛАТА ЗА РОЗЕТКУ, КАЛИФОРНИЯ» |
| YN9 | ОБРАБОТКА | «SHIP TO OUTLET, CALIFORNIA» |
| YNA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 205/65R15-94H BW R/PE ST TL HWY |
| YNC | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 245/70R19.5/H 16PR BL TL RAD |
| YNF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R16-106S BW R/PE ST TL ALS |
| YNG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/75R16-106S WOL R/PE ST TL ALS |
| YNI | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 225/60R16-98W BW R/PE ST TL HW4 |
| YNK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/75R16-109S BW R/PE ST TL ALS |
| YNL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/75R16-109S WOL R/PE ST TL ALS |
| YNM | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/70R17-108H BW TL ST ALS |
| YNX | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P225/60R16-97S BL R/PE ST TL AL2 |
| YO9 | ПЛАТА ЗА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ON-STAR/ВУДХЕЙВЕН |
| YP3 | МЕРЧАНДАЙЗИНГ PKG | КОЛЛЕКЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ЭЛЬДОРАДО |
| YP4 | МЕРЧАНДАЙЗИНГ PKG | «CADILLAC ELDORADO» «MONOCHROMATIC» «TOURING COUPE» |
| YPA | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/70R15-97S WOL PE ST TL AL2 (ВЫСОКИЕ ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОКРОМ/СНЕГУ) |
| YPF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50-16LT/D границы установки D/NY TT HWY |
| YPF | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 6,50-16 8PR БЛ/НЬЮ-ЙОРК (ЗА РУБЕЖОМ) (ДУП С YPA) |
| YPG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.00-16 8PR BL/NY (ЗА РУБЕЖОМ) |
| YPH | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7.50-17/D 8PR BW TT HWY |
| YPK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/70R15-97S BW R/PE ST TL ALS |
| YPL | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 7,50-16 10PR BL TT |
| YPO | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/70R17-108S WOL TL ST ALS |
| YPR | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P245/70R17-108S BW TL ST ALS |
| YPU | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P215/70R15-97S BW R/PE ST TL AL2 |
| YQ1 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 009 |
| YQ2 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 010 |
| YQ3 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 011 |
| YQ4 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 012 |
| YQ5 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 013 |
| YQ6 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 014 |
| YQ7 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 015 |
| YQG | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | P235/70R15-102V BW R/PE ST TL AL3 |
| YQK | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 8.25R16 14PR BL R/ST TT HWY (ЗА РУБЕЖОМ) (DUP с YQM |
| YQP | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШИНЫ | 8.25R-20/G 14PR BW R/ST TL OOR |
