Момент затяжки
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Зажим топливозаправочной трубки | 4 | 35 | |
| Гайки блокиратора топливного насоса впрыска | 25 | 18 | |
| Гайки насоса впрыска топлива | 25 | 18 | |
| Гайка звездочки насоса впрыска топлива | 88 | 65 | |
| Болты крепления топливного инжектора | 32 | 24 | |
| Фитинги топливопровода на корпусе фильтра | 35 | 26 | |
| Болты банджо топливопровода на топливном насосе | 28 | 21 | |
| Болт зажима топливопровода на впускном коллекторе | 15 | 133 | |
| Соленоид количества топлива | 7 | 62 | |
| Топливные рельсовые гайки | 25 | 18 | |
| Гайка линии возврата топлива | 11 | 97 | |
| Болты топливного бака | 54 | 40 | |
| Топливные трубки топливных форсунок | 28 | 21 | |
| Топливные трубки топливного насоса | 28 | 21 | |
| Топливные трубки на топливопроводе | 5 | 44 | |
| ПЛЮС ПОВОРОТ НА 75 ° | |||
| Гайки крепления сепаратора / топливной воды | 38 | 40 | |
Моменты затяжки
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Датчик APP | 11 | 97 | |
| Болт датчика положения коленчатого вала | 11 | 97 | |
| Болт защиты датчика положения коленчатого вала | 15 | 133 | |
| Болты крепления топливного инжектора | 32 | 24 | |
| Топливные трубки топливных форсунок | 28 | 21 | |
| Топливные трубки на топливопроводе | 5 | 44 | |
| ПЛЮС ПОВОРОТ НА 75 ° | |||
| Болты датчика давления наддува/температуры всасываемого воздуха | 12 | 106 | |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) | 50 | 37 | |
Моменты затяжки
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Зажим трубки для заливки топлива | 3 | 27 | |
| Топливная рампа | 7 | 62 | |
| Болты ремешка топливного бака | 54 | 40 | |
| Болт монтажного кронштейна наливной трубы | 12 | 106 |
Моменты затяжки
Технические характеристики топливной система: технического характеристики
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Педальные гайки акселератора | 12 | 106 | |
| Гайка кабеля аккумуляторной батареи | 5 | 45 | |
| Болт датчика положения коленчатого вала - 3,6 л | 12 | 106 | |
| Топливные рельсовые болты | 7 | 62 | |
| Болт датчика абсолютное давление во впускном коллекторе | 4.5 | 40 | |
| Датчик кислорода (справа вниз по потоку) - 3,6 л | 43 | 32 | |
| Датчики кислорода - 3.6L | 41 | 30 | |
| Болты корпуса дроссельной заслонки - 3,6 л | 9 | 80 |
Моменты затяжки
Примечание