Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |||
|---|---|---|---|---|
| MDX | ||||
| Контргайка радиусного рычага | 61 (83) | |||
| Гайка шпинделя | ||||
| Фронт | 210 (285) | |||
| Задняя часть | 181 (245) | |||
| Зажимные болты стоек | 116 (157) | |||
| Стопорная гайка соединительной тяги | 33 (44) | |||
| Гайка проушины колеса | 80 (108) | |||
| RSX | ||||
| Гайка шпинделя | ||||
| Фронт | ||||
| K20A2 модели | 181 (245) | |||
| K20A3 модели | 134 (181) | |||
| Задняя часть | 134 (181) | |||
| Зажимные болты стоек | ||||
| Верхний болт 14 мм | 101 (137) | |||
| Нижний болт 16 мм | 116 (157) | |||
| Стопорная гайка соединительной тяги | 40 (54) | |||
| Гайка проушины колеса | 80 (108) | |||
| 3.2CL | ||||
| Болты фланца радиусного стержня | 119 (162) | |||
| Контргайка радиусного стержня | 40 (54) | |||
| Регулировочная гайка носка заднего рычага управления | 40 (54) | |||
| Гайка шпинделя | ||||
| Фронт | 181 (245) | |||
| Задняя часть | 134 (181) | |||
| Стопорная гайка соединительной тяги | 33 (44) | |||
| Гайка проушины колеса | 80 (108) | |||
| 3.2TL и 3.5RL | ||||
| Регулировочная гайка носка заднего рычага управления | 40 (54) | |||
| Гайка шпинделя | ||||
| Фронт | 181 (245) | |||
| Задний (3.2TL) | 134 (182) | |||
| Задний (3.5RL) | 181 (245) | |||
| Стопорная гайка соединительной тяги | 32 (43) | |||
| Гайка проушины колеса | 80 (108) | |||
Моменты затяжки
| Применение | Предпочтительный | Диапазон | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MDX | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | .5 | 1,5 До 0,5 | |||
| Задняя часть | .5 | 1.25 до 0.25 | |||
| Литейная машина (1) | |||||
| Фронт | 1.88 | От.88 до 2.88 | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | 0 | .16 До 16 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | 0 | .08 To.08 | |||
| Задняя часть | 0 | .08 To.08 | |||
| Toe-Out на поворотах (1) | |||||
| Внутренний | 38.13 | Н/Д | |||
| Внешний | 30.32 | Н/Д | |||
| Угол поворота (1) | |||||
| Колесо внутрь | 38.13 | Н/Д | |||
| Внешнее колесо | 30.32 | Н/Д | |||
| RSX | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | 0 | 0,75 До 75 | |||
| Задняя часть | .75 | 1.5 До 0 | |||
| Литейная машина (1) | |||||
| Фронт | 1.5 | От.5 до 2.5 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | 0 | 12 До 12 | |||
| Задняя часть | .08 | .04 По.16 | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | 0 | .24 До.24 | |||
| Задняя часть | .16 | .08 До.32 | |||
| Toe-Out на поворотах (1) | |||||
| Внутренний | 35 | Н/Д | |||
| Внешний | 28 | Н/Д | |||
| Угол поворота (1) | |||||
| Колесо внутрь | 35 | Н/Д | |||
| Внешний штурвал (опорный) | 28 | Н/Д | |||
| 3.2CL (тип S) | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | 0 | От 1 до 1 | |||
| Задняя часть | .50 | 1,5 До 50 | |||
| Литейная машина (1) | |||||
| Фронт | 2.8 | 1.8-3.8 | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | 0 | .16 До 16 | |||
| Задняя часть | .16 | От 0 До.32 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | 0 | .08 To.08 | |||
| Задняя часть | .08 | От 0 до 16 | |||
| Toe-Out на поворотах (1) | |||||
| Кроме типа S | |||||
| Внутренний | 38.5 | Н/Д | |||
| Внешний | 31.0 | Н/Д | |||
| Тип S | |||||
| Внутренний | 35.3 | Н/Д | |||
| Внешний | 29.2 | Н/Д | |||
| Угол поворота (1) | |||||
| Кроме типа S | |||||
| Колесо внутрь | 38.53 | Н/Д | |||
| Внешнее колесо | 31.05 | Н/Д | |||
| Тип S | |||||
| Колесо внутрь | 35.33 | Н/Д | |||
| Внешнее колесо | 29.22 | Н/Д | |||
| 3.2TL | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | 0 | От 1 до 1 | |||
| Задняя часть | .5 | От 1 до 0 | |||
| Литейная машина (1) | |||||
| Фронт | 2.8 | 1.8-3.8 | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | 0 | .16 До 16 | |||
| Задняя часть | .16 | От 0 До.32 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | 0 | .08 To.08 | |||
| Задняя часть | .08 | От 0 до 16 | |||
| Toe-Out на поворотах (1) | |||||
| Внутренний | 38.5 | Н/Д | |||
| Внешний | 31.05 | Н/Д | |||
| Угол поворота (1) | |||||
| Модель премиум-класса | |||||
| Колесо внутрь | 38.53 | 36.53 По 40.53 | |||
| Внешний штурвал (опорный) | 31.05 | Н/Д | |||
| Тип S | |||||
| Колесо внутрь | 35.30 | 33.30-37.30 | |||
| Внешний штурвал (опорный) | 29.22 | Н/Д | |||
| 3.5RL | |||||
| Развал (1) | |||||
| Фронт | 0 | От 1 до 1 | |||
| Задняя часть | .5 | 1.5 To.5 | |||
| Литейная машина (1) | |||||
| Фронт | 2.83 | 1.83 до 3.83 | |||
| Врезка (1) | |||||
| Фронт | 0 | .16 До 16 | |||
| Задняя часть | .16 | От 0 До.32 | |||
| Врезка (2) | |||||
| Фронт | 0 | .08 To.08 | |||
| Задняя часть | .08 | От 0 до 16 | |||
| Toe-Out на поворотах (1) | |||||
| Внутренний | 41.5 | Н/Д | |||
| Внешний | 33.9 | Н/Д | |||
| Угол поворота (1) | |||||
| Колесо внутрь | 41.5 | От 39,5 до 43,5 | |||
| Внешний штурвал (опорный) | 33.9 | Н/Д | |||
| (1) Измерения приведены в градусах. (2) Измерения даны в дюймах. | |||||
| (1) | Измерения в градусах. |
|---|
| (2) | Измерения в дюймах. |
|---|
Параметры развал-схождения