Параметры затяжки креплений
| Компонент | Размер крепежа | Нм |
| Болт крепления тормозного суппорта к задней тормозной каретке, FWD (1) | | 35 |
| Болт крепления тормозного диска | | 4 |
| Тормозная магистраль к переднему тормозному суппорту Banjo болт | | 35 |
| Тормозная магистраль к заднему тормозному суппорту Banjo болт | | 14 |
| Монтажная гайка педали тормоза | | 25 |
| Монтажная гайка монтажного кронштейна педали тормоза | | 25 |
| Болт крепления каретки переднего тормоза к корпусу подшипника колеса | | 190 |
| Болт крепления передней крышки | | 12 |
| Направляющий штифт к крепежному болту каретки переднего тормоза | | 30 |
| Монтажная гайка рычага стояночного тормоза | | 20 |
| Крепежный болт держателя заднего тормоза к корпусу подшипника колеса (1) | | 90 Н· м + 90 ° |
| Крепежный болт задней крышки, FWD | | 9 |
| Крепежный болт задней крышки, AWD | | 12 |
| (1) Всегда заменять после удаления. |
| (1) | Всегда заменять после снятия. |
Технические условия на затяжку
| Компонент | Технические условия на затяжку |
| Направляющий штифт к тормозной каретке | 30 Нм |