Сервисные данные
| Зазор упора ведущей звездочки | Стандарт | 0,10-0,25 мм (0,00394-0,00984 дюйма) |
|---|---|---|
| Максимум | 0,25 мм (0,00984 дюйма) | |
| Диаметр поверхности задней цапфы выходного вала | (журнал А) Минимум | 27,98 мм (1 102 дюйма) |
| (журнал В) Минимум | 36,98 мм (1 457 дюйма) | |
| Радиальный зазор ведущей звездочки | Стандарт | 0 010-0 055 мм (0,000394-0,00217 дюйма) |
| Максимум | 0 055 мм (0,00217 дюйма) | |
| Муфта сцепления переднего привода к вилке переключения передач № 1 зазор | Максимум | 1,0 мм (0,0394 дюйма) |
| Высокий и низкий зазор между муфтой сцепления и вилкой переключения передач № 2 | Максимум | 1,0 мм (0,0394 дюйма) |
| Толщина стопорного кольца выходного вала | Марк К | 2,00-2,05 мм (0,0787-0,0807 дюйма) |
| Марк Л | 2,05-2,10 мм (0,0807-0,0827 дюйма) | |
| Марка А | 2,10-2,15 мм (0,0827-0,0846 дюйма) | |
| Марка Б | 2,15-2,20 мм (0,0846-0,0866 дюйма) | |
| Марка С | 2,20-2,25 мм (0,0866-0,0886 дюйма) | |
| Марка Д | 2,25-2,30 мм (0,0886-0,0906 дюйма) | |
| Марка Е | 2,30-2,35 мм (0,0906-0,0925 дюйма) | |
| Марка F | 2,35-2,40 мм (0,0925-0,0945 дюйма) | |
| Марк Г. | От 2,40 до 2,45 мм (от 0,0945 до 0,0965 дюйма) | |
| Марка Н | 2,45-2,50 мм (0,0965-0,0984 дюйма) | |
| Марк Дж. | 2,50-2,55 мм (0,0984-0,1004 дюйма) |
ЗАДНИЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ
| Наружный диаметр входного вала | Минимум | 47,59 мм (1,88 дюйма) |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр входного вала | Максимум | 39,14 мм (1,54 дюйма) |
| Толщина стопорного кольца вала входной шестерни | Марка А | 2,10-2,15 мм (0,0827-0,0846 дюйма) |
| Марка Б | 2,15-2,20 мм (0,0846-0,0866 дюйма) | |
| Марка С | 2,20-2,25 мм (0,0866-0,0886 дюйма) | |
| Марка Д | 2,25-2,30 мм (0,0886-0,0906 дюйма) | |
| Марка Е | 2,30-2,35 мм (0,0906-0,0925 дюйма) | |
| Марка F | 2,35-2,40 мм (0,0925-0,0945 дюйма) | |
| Марк Г. | От 2,40 до 2,45 мм (от 0,0945 до 0,0965 дюйма) | |
| Марка Н | 2,45-2,50 мм (0,0965-0,0984 дюйма) | |
| Марк Дж. | 2,50-2,55 мм (0,0984-0,1004 дюйма) | |
| Марк К | От 2,55 до 2,60 мм (от 0,1004 до 0,1024 дюйма) | |
| Марк Л | 2,60-2,65 мм (0,1024-0,1043 дюйма) | |
| Марка М | 2,65-2,70 мм (0,1043-0,1063 дюйма) | |
| Марка Н | 2,70-2,75 мм (0,1063-0,1083 дюйма) | |
| Марк П | 2,75-2,80 мм (0,1083-0,1102 дюйма) | |
| Марка Q | 2,80-2,85 мм (0,1102-0,1122 дюйма) | |
| Марка R | 2,85-2,90 мм (0,1122-0,1142 дюйма) | |
| Марка S | 2,90-2,95 мм (0,1142-0,1161 дюйма) | |
| Марка Т | 2,95-3,00 мм (0,1161-0,1181 дюйма) | |
| Марк У | 3,00-3,05 мм (0,1181-0,1201 дюйма) |
Первичный вал
| Упорный зазор шестерни-шестерни | Стандарт | 0,11-0,84 мм (0,00433-0,0331 дюйма) |
|---|---|---|
| Максимум | 0,84 мм (0,0331 дюйма) | |
| Радиальный зазор ведущей шестерни | Стандарт | 0 009-0 038 мм (0,000354-0,00150 дюйма) |
| Максимум | 0 038 мм (0,00150 дюйма) | |
| Толщина стопорного кольца входного вала | Отметка 1 | 1,45-1,50 мм (0,0571-0,0591 дюйма) |
| Отметка 2 | 1,50-1,55 мм (0,0591-0,0610 дюйма) | |
| Отметка 3 | 1,55-1,60 мм (0,0610-0,0630 дюйма) | |
| Отметка 4 | 1,60-1,65 мм (0,0630-0,0650 дюйма) | |
| Отметка 5 | 1,65-1,70 мм (0,0650-0,0669 дюйма) | |
| Пресс подшипника планетарной передачи по глубине | Стандарт | От 7,7 до 8,3 мм (0 303-0 327 дюйма) |
ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА
| Привод масляного уплотнения по глубине | Стандарт | 0,5-0,5 мм (-0 020-0 020 дюйма) |
|---|
МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ