Общие технические характеристики
| Применение | Мм | В. |
|---|---|---|
| Роторы передних тормозов | ||
| Отбраковать толщину | 22.00 | 0.87 |
| Боковое биение (установлено) | 0.030 | 0.002 |
| Диаметр ротора | 256 | 10.07 |
| Толщина ротора (новый) | 24.00 | 0.95 |
| Изменение толщины | 0.01 | 0.0004 |
| Роторы задних тормозов | ||
| Отбраковать толщину | 8 | 0.31 |
| Боковое биение (установлено) | 0.030 | 0.001 |
| Диаметр ротора | 258 | 10.15 |
| Толщина ротора (новый) | 10.4 | 0.40 |
| Изменение толщины | 0.01 | 0.0004 |
| Главный тормозной цилиндр | ||
| Диаметр отверстия (номинальный) | 22.22 | 0.875 |
| Диаметр отверстия (максимальный) | 22.29 | 0.878 |
| Кронциркуль | ||
| Минимальный диаметр поршня (спереди) | 54.00 | 2.126 |
| Минимальный диаметр поршня (задний) | 32.00 | 1.260 |
| Диаметр цилиндра колеса | ||
| Максимум | 20.7 | 0.815 |
| Номинал | 20.64 | 0.812 |
Общие технические характеристики
Технические условия на момент затяжки
| Применение | Н.м |
|---|---|
| Стравливающий винт | 8 |
| Тормозные магистрали | 16 |
| Болт от шланга переднего дискового тормоза до суппорта | 40 |
| Задний болт для соединения шланга с суппортом дискового тормоза | 32 |
| Гайки крепления главного цилиндра | 18 |
| Гайка между усилителем и приборной панелью | 22 |
| Шестигранная гайка бустера и скоба толкателя | 18 |
| Арматура тормозной магистрали | 16 |
| Скоба с гайкой | 22 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ