Вместимость жидкости
| Применение | (1) Qts. (Л) | |
|---|---|---|
| XT купе и XT-6 | ||
| FWD | 9.8 (9.3) | |
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД (2) | 10.0 (9.5) | |
| (1) Емкости сухого наполнения. (2) Включает в себя секцию передачи. | ||
| (1) | Емкости сухого наполнения. |
|---|
| (2) | Включает передаточную секцию. |
|---|
ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ трансмиссия
| Применение | Qts. (Л) |
|---|---|
| Серия XT | 1.5 (1.4) |
ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ