Технические характеристики стартера
| Применение | В. (мм) | |
|---|---|---|
| Прогиб коллектора | ||
| Стандарт | .001 " (0,5 мм) | |
| Предел | .004" (.1 мм) | |
| Диаметр коллектора | ||
| Стандарт | 1,16" (29,4 мм) | |
| Предел | 1,13" (28,8 мм) | |
| Глубина подсечки коллектора (слюда) | ||
| Стандарт | .20 " (.5 мм) | |
| Предел | 0,08 " (.2 мм) | |
| Длина кисти | .28" (7,0 мм) | |
| Зазор шестерни | .0,2-0,7 " (0,5-2,0 мм) | |
Технические характеристики стартера
Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) |
|---|---|
| Болт крепления стартера | 21-25 (27-33) |
| Болт разъема стартера | 21-25 (27-33) |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | |
| Болт крышки стартера | 35-53 (4-6) |
| Гайка крышки стартера | 35-53 (4-6) |
| Гайка кабеля пускателя | 89-133 (10-15) |
Моменты затяжки