Меры предосторожности при прокладке проводов
Электропроводка SRS может быть идентифицирована специальным желтым внешним покрытием (за исключением цепей SRS под передними сиденьями и цепей SRS в FEM машинного отделения). Следуйте инструкциям, описанным в этом разделе.
Схема №128
Схема №129
- Никогда не пытайтесь изменить, сращивать или ремонтировать проводку SRS. Если в проводке SRS имеется разрыв или повреждение, замените жгут проводов.
- Обязательно установите провода жгута так, чтобы они не были защемлены, не мешали другим деталям.
- Убедитесь, что все места массы SRS чистые, а масса надежно закреплено для оптимального контакта металла с металлом. Плохое масса может вызвать периодические проблемы, которые трудно диагностировать.
Схема №130
- При использовании электрического испытательного оборудования вставьте щуп тестера в проводную часть разъема. Не вставляйте щуп тестера в клеммную часть разъема и не вмешивайтесь в разъем.
- Используйте U-образный зонд. Не вставляйте зонд принудительно.
- Для устранения неполадок используйте указанные сервисные разъемы. Использование ненадлежащего инструмента может привести к ошибке при проверке из-за плохого контакта металла.
Разъем жгута SRSCM
| Контакт | Функция | Контакт | Функция |
|---|---|---|---|
| 1 | Низкий уровень предварительного натяжения ремня безопасности [передний водитель] | 26 | |
| 2 | Предварительный натяжитель ремня безопасности [передний водитель] Высокий | 27 | |
| 3 | Натяжитель ремня безопасности [для переднего пассажира] высокий | 28 | |
| 4 | Низкий уровень предварительного натяжения ремня безопасности [для переднего пассажира] | 29 | |
| 5 | Зажигание | 30 | |
| 6 | Масса | 31 | |
| 7 | Сигнальная лампа подушки безопасности | 32 | |
| 8 | Пряжка ремня безопасности Переключатель [передний-водитель] Высокий | 33 | Переключатель пряжки ремня безопасности [передний водитель] низкий |
| 9 | Диагностика K-Line | 34 | Аварийный выход |
| 10 | Подушка безопасности водителя низкая | 35 | |
| 11 | Высокая подушка безопасности водителя | 36 | |
| 12 | Пряжка ремня безопасности Переключатель [спереди-пассажир] Высокий | 37 | Переключатель пряжки ремня безопасности [передний-пассажирский] низкий |
| 13 | Подушка безопасности для пассажиров | 38 | |
| 14 | Подушка безопасности пассажира низкая | 39 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | Боковая подушка безопасности [Передний водитель] Высокий | 41 | |
| 17 | Боковая подушка безопасности [Передний водитель] Низкий | 42 | |
| 18 | Низкая боковая подушка безопасности [для переднего пассажира] | 43 | |
| 19 | Высокая боковая подушка безопасности [для переднего пассажира] | 44 | |
| 20 | Датчик бокового удара [Водитель] Высокий | 45 | Датчик бокового удара [водитель] низкий |
| 21 | Датчик бокового удара [Пассажир] Высокий | 46 | Датчик бокового удара [Пассажир] Низкий |
| 22 | 47 | ||
| 23 | 48 | ||
| 24 | 49 | ||
| 25 | 50 |
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗЪЕМОВ
Схема №131
| Контакт | Функция | Контакт | Функция |
|---|---|---|---|
| 1 | (1-я ступень) Высокая подушка безопасности водителя | 26 | Контрольная лампа |
| 2 | (1-я ступень) Низкая подушка безопасности водителя | 27 | Аварийный выход |
| 3 | (1-я ступень) Подушка безопасности пассажира низкая | 28 | Передний датчик удара [Водитель] Высокий |
| 4 | (1-я ступень) высокий уровень подушки безопасности для пассажиров | 29 | Передний датчик удара [Водитель] Низкий |
| 5 | 30 | Передний датчик удара [Пассажир] Низкий | |
| 6 | 31 | Датчик удара спереди [Пассажир] Высокий | |
| 7 | 32 | Класс водителя и пассажиров (Oc) Датчик CAN высокий | |
| 8 | 33 | Классификация пассажиров (Oc) Датчик CAN низкий | |
| 9 | Боковая подушка безопасности [Передний водитель] Высокий | 34 | Датчик бокового удара [Водитель] Высокий |
| 10 | Боковая подушка безопасности [Передний водитель] Низкий | 35 | Датчик бокового удара [водитель] низкий |
| 11 | Низкая боковая подушка безопасности [для переднего пассажира] | 36 | Датчик бокового удара [Пассажир] Низкий |
| 12 | Высокая боковая подушка безопасности [для переднего пассажира] | 37 | Датчик бокового удара [Пассажир] Высокий |
| 13 | 38 | Высокий уровень датчика положения [водитель] (водитель) | |
| 14 | 39 | Низкий уровень датчика положения [водитель] (водитель) | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 41 | ||
| 17 | (2-я ступень) Высокая подушка безопасности водителя | 42 | Пряжка ремня безопасности Переключатель [передний-водитель] Высокий |
| 18 | (2-я ступень) Низкая подушка безопасности водителя | 43 | Переключатель пряжки ремня безопасности [передний водитель] низкий |
| 19 | (2-я ступень) Подушка безопасности пассажира низкая | 44 | Переключатель пряжки ремня безопасности [передний-пассажирский] низкий |
| 20 | (2-я ступень) высокий уровень подушки безопасности для пассажиров | 45 | Пряжка ремня безопасности Переключатель [спереди-пассажир] Высокий |
| 21 | Предварительный натяжитель ремня безопасности [передний водитель] Высокий | 46 | Натяжитель ремня безопасности [для переднего пассажира] высокий |
| 22 | Низкий уровень предварительного натяжения ремня безопасности [передний водитель] | 47 | Низкий уровень предварительного натяжения ремня безопасности [для переднего пассажира] |
| 23 | Зажигание | 48 | Диагностика K-Line |
| 24 | 49 | Масса | |
| 25 | 50 | Сигнальная лампа подушки безопасности |
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗЪЕМОВ