| Пункты | Технические характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Рулевая колонка/вал | Напечатать | Наклон и телескопический | |
| Рулевой механизм | Напечатать | Рейка и шестерня | |
| Ход штатива | 148 мм (5,83 дюйма) | ||
| Угол поворота руля (макс.) | Внутренний | 39.2° | |
| Внешний | 31.6° | ||
| Насос гидроусилителя руля | Напечатать | Лопасть | |
| 3.3L | Давление сброса | 102 кгс/см 2 | |
| Выброс | 9,4 см3/об | ||
| 2.7L | Давление сброса | 97 кгс/см 2 | |
| Выброс | 9,6 см3/об | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ