Справочная информация
Ссылка на схему
Схема задней оси
Ссылка на вид конца соединителя
ВИДЫ С ТОРЦОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ - ИНДЕКС
Устройство и принцип работы
Описание и работа заднего ведущего моста
Справочная информация по электрической части
- Тестирование цепи
- Восстановление соединителя
- Тестирование на прерывистое состояние и плохое подключение
- Ремонт электропроводки
Справочник по сканирующему инструменту
" управление модуль References " для получения информации о сканирующем устройстве (ref-610060-S10098619762014042100000)
Инструкции по ремонту
Выполните " Диагностическую верификацию ремонта " после завершения процедуры диагностики. (ref-610038-S02180739412014042100000)
- Замена барабана дифференциального сцепления в сборе
- " Справочник по модулям управления " для замены, настройки и программирования CCM (ref-610060-S10098619762014042100000)
Ссылка на схему
Схема задней оси
Ссылка на вид конца соединителя
ВИДЫ С ТОРЦОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ - ИНДЕКС
Устройство и принцип работы
Описание и работа заднего ведущего моста
Справочная информация по электрической части
- Тестирование цепи
- Восстановление соединителя
- Тестирование на прерывистое состояние и плохое подключение
- Ремонт электропроводки
Справочник по сканирующему инструменту
" управление модуль References " для получения информации о сканирующем устройстве (ref-610060-S10098619762014042100000)
Выполните " Диагностическую верификацию ремонта " после завершения процедуры диагностики. (ref-610038-S02180739412014042100000)
- Замена барабана дифференциального сцепления в сборе
- " Ссылки на модуль управления " для замены, настройки и программирования модуля управления задним дифференциалом (ref-610060-S10098619762014042100000)
Ссылка на схему
Схема задней оси
Ссылка на вид конца соединителя
ВИДЫ С ТОРЦОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ - ИНДЕКС
Устройство и принцип работы
Описание и работа заднего ведущего моста
Справочная информация по электрической части
- Тестирование цепи
- Восстановление соединителя
- Тестирование на прерывистое состояние и плохое подключение
- Ремонт электропроводки
Справочник по сканирующему инструменту
" управление модуль References " для получения информации о сканирующем устройстве (ref-610060-S10098619762014042100000)
Как проверить цепи/систему
Убедитесь, что C0558 расшифровка кода ошибки не установлен.
- Если установлен расшифровка кода ошибки, выполните калибровку CCM. При сбросе расшифровка кода ошибки замените CCM.
Выполните " Диагностическую верификацию ремонта " после завершения процедуры диагностики. (ref-610038-S02180739412014042100000)
" Справочник по модулям управления " для замены, настройки и программирования CCM (ref-610060-S10098619762014042100000)
Ссылка на схему
Схема задней оси
Ссылка на вид конца соединителя
ВИДЫ С ТОРЦОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ - ИНДЕКС
Устройство и принцип работы
Описание и работа заднего ведущего моста
Справочная информация по электрической части
- Тестирование цепи
- Восстановление соединителя
- Тестирование на прерывистое состояние и плохое подключение
- Ремонт электропроводки
Справочник по сканирующему инструменту
" управление модуль References " для получения информации о сканирующем устройстве (ref-610060-S10098619762014042100000)
Убедитесь, что в блок управления двигателем или EBCM не установлены никакие расшифровка кода ошибки.
- Если установлены коды неисправностей (DTC) (расшифровка кода ошибки), обратитесь к " Списку диагностических кодов неисправностей (расшифровка кода ошибки) - Транспортное средство ". (ref-610038-S14557891142014042100000)
Неустойчивый
Испытайте транспортное средство в тех же условиях, о которых сообщил клиент, чтобы убедиться, что система работает должным образом.
Шум в приводе
| Причина | Исправление |
|---|---|
| Проверьте уровень трансмиссионного масла перед выполнением диагностики системы. См. " Замена смазки оси ". (ref-610079-S32582228052014042100000) | |
| Неправильный тип жидкости Установка трансмиссионного масла неправильного типа может создать шум " стонового " типа в пределах 7 770-25 900 км. Жидкость, которая имеет " черный " цвет, должна считаться нормальной и темнеет от углеродного материала в дисках сцепления. | Замените задний дифференциал в сборе по мере необходимости. Замена жидкости не исправит состояние " стон ", вызванное использованием неправильного масла. См. " Замена дифференциала ". (ref-610079-S09234192822014042100000) |
| Вода или загрязнение в трансмиссионном масле Вода или загрязнение в трансмиссионной жидкости, вызывающее чрезмерную скорость проскальзывания муфты гидротрансформатора, может создавать " шлифовку, рычание или стон " в заднем дифференциале или трубе крутящего момента в условиях легкой или постоянной нагрузки. | Замените трансмиссионную жидкость и промойте раздаточную коробку загрязненной жидкости. |
| Ослабленные болты крепления карданного вала | При необходимости затяните болты (см. раздел " Замена карданного вала "). (ref-610076-S04226847072014042100000) |
| Изношенные шарниры постоянной скорости карданного вала | Замените карданный вал в сборе. См. раздел " Замена карданного вала ". (ref-610076-S04226847072014042100000) |
| Изношенные шарниры постоянной скорости вала моста | При необходимости замените шарниры постоянной скорости. |
| Изношенные, ослабленные или отсутствующие крепления дифференциала | При необходимости отремонтируйте или замените опоры дифференциала. |
| Ослабленный динамометрический кронштейн или изношенная втулка кронштейна | Затяните болты кронштейна или замените кронштейн в соответствии с требованиями. |
| Износ подшипника в узле моментной трубки | Заменить трубку крутящего момента в сборе |
| Шум типа " стон " или " утечка выхлопных газов " при более высоких оборотах двигателя, приблизительно 2000-2500 об / мин, может указывать на незакрепленный или отсутствующий демпфер. | Затяните стопорный болт демпфера или при необходимости замените динамометрическую трубку в сборе. |
| Шум подшипника внутри узла дифференциала Шум «шлифовального» или «ревущего» типа будет увеличиваться или уменьшаться относительно скорости автомобиля. | Проверьте правильный уровень жидкости. Заполните по мере необходимости. Если шум сохраняется, замените устройство. |
| Шум зубчатой передачи «скулит» внутри узла дифференциала Шум типа «скулит» будет увеличиваться или уменьшаться относительно скорости транспортного средства приблизительно 80-97 км/ч (50-60 миль в час). | Проверьте правильный уровень жидкости. Заполните по мере необходимости. При необходимости замените блок. |
Шум в приводе
Шумно при движении накатом
| Причина | Исправление |
|---|---|
| Проверьте уровень трансмиссионного масла перед выполнением диагностики системы. См. " Замена смазки оси ". Легкий шум типа " стук " во время переключения на более низкую передачу считается нормальным состоянием. (ref-610079-S32582228052014042100000) | |
| Ослабленные болты крепления карданного вала | При необходимости затяните болты (см. раздел " Замена карданного вала "). (ref-610076-S04226847072014042100000) |
| Изношенные шарниры постоянной скорости карданного вала | Замените карданный вал в сборе (см. раздел " Замена карданного вала "). (ref-610076-S04226847072014042100000) |
| Изношенные шарниры постоянной скорости вала моста | При необходимости замените шарниры постоянной скорости. |
| Изношенные, ослабленные или отсутствующие крепления дифференциала | При необходимости отремонтируйте или замените опоры дифференциала. |
| Ослабленный кронштейн трубки крутящего момента или поврежденная втулка кронштейна | Затяните болты кронштейна или замените кронштейн в соответствии с требованиями. |
| Износ подшипника в узле моментной трубки | Замените динамометрическую трубку в сборе. |
| Шум подшипника внутри узла дифференциала Шум «шлифовального» или «ревущего» типа будет увеличиваться или уменьшаться относительно скорости автомобиля. | Проверьте правильный уровень жидкости. Заполните по мере необходимости. Если шум сохраняется, замените устройство. |
| Шум зубчатой передачи «скулит» внутри узла дифференциала Шум типа «скулит» будет увеличиваться или уменьшаться относительно скорости транспортного средства, приблизительно 80-97 км/ч (50-60 миль в час). | Проверьте правильный уровень жидкости. Заполните по мере необходимости. При необходимости замените блок. |
Шумно при движении накатом
Шумно на поворотах
| Причина | Исправление |
|---|---|
| Проверьте уровень трансмиссионного масла перед выполнением диагностики системы. См. " Замена смазки оси ". Управляйте транспортным средством, поворачивая в узких кругах как в левом, так и в правом направлениях. Стон, стон, дребезжание или пульсирующий тип могут указывать на неисправность насоса, клапана или блока сцепления в дифференциальном узле. (ref-610079-S32582228052014042100000) | |
| Изношенные или ослабленные опоры заднего дифференциала | Отремонтируйте или замените по мере необходимости. |
| Ослабленный кронштейн трубки крутящего момента или поврежденная втулка кронштейна | Затяните болты кронштейна или замените кронштейн в соответствии с требованиями. |
| Изношенные шарниры постоянной скорости вала моста | При необходимости замените шарниры постоянной скорости. |
| Изношенные подшипники колес | При необходимости замените подшипники колес. |
| Жидкость неправильного типа Установка трансмиссионного масла неправильного типа может создать шум " стонового " типа в пределах 7 770-25 900 км. Жидкость " черного " цвета считается нормальной и темнеет от углеродного материала в дисках сцепления. | Замените задний дифференциал в сборе по мере необходимости. Замена жидкости не исправит состояние " стон ", вызванное использованием неправильного масла. См. " Замена дифференциала ". (ref-610079-S09234192822014042100000) |
| Изношенные фрикционные диски пакета сцепления | Замените узел дифференциала. |
Шумно на поворотах