Моменты затяжки
| Описание | Номер детали | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Монтажные болты конденсатора / охладителя трансмиссионной жидкости кондиционера воздуха | W503924 | 6 Н · м |
| Блок-нагреватель | 6A051 | 40 Н · м |
| Болт интеркулер - лев. | W707393 | 6 Н · м |
| Болт интеркулер правый | W503924 | 8 Н · м |
| Зажим впускной трубки интеркулер | Часть 6C646 | 5 Нм (44 фунта-дюйм) |
| Зажим выходной трубки интеркулер | Часть 6C640 | 5 Нм (44 фунта-дюйм) |
| Болты соединения для впуска охлаждающей жидкости | W500014 | 10 Нм |
| Болты насоса охлаждающей жидкости - 2,0 л GTDI | W500015 | 10 Нм |
| Болты насоса охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT | W503278 | СМ. Насос охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT |
| Болты двигателя вентилятора охлаждения и кожуха | W503924 | 6 Н · м |
| Болты дегазатора | W706681 | 9 Н · м |
| Масляный фильтр | 6714 | СМ. Насос охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT |
| Сливная пробка масляного поддона | 6730 | 27 Н· м |
| Болты первичного натяжного устройства | W709818 | 10 Нм |
| Основной направляющий болт цепи газораспределения - левый, нижний, нижний болт | W714094 | 10 Нм |
| Направляющий болт цепи ГРМ основной - левый, нижний, верхний | W715145 | 10 Нм |
| Направляющий болт цепи ГРМ основной - лев., верхний | W709818 | 10 Нм |
| Основной направляющий болт цепи ГРМ - правый | W715118 | 10 Нм |
| Болты кронштейна радиатора | W711685 | 5 Нм (44 фунта-дюйм) |
| Болты корпуса термостата - 2,0 л GTDI | W500015 | 10 Нм |
| Болты корпуса термостата - 3,5 л Ti-VCT | W713197 | СМ. Корпус термостата - 3,5 л Ti-VCT |
| Болты масляной трубки клапанного механизма | W500305 | СМ. Насос охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT |
| Сборочные болты VCT | 6279 | СМ. Насос охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT |
| Болты электромагнита управления маслом VCT | W500215 | СМ. Насос охлаждающей жидкости - 3,5 л Ti-VCT |
Моменты затяжки
Общие технические характеристики
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Полное испытание системы охлаждения на максимальное давление | 124 к Па (17,98 фунт / кв. дюйм) |
| Предохранительный колпачок | 95 к Па (13,8 фунт / кв. дюйм) -125 к Па (18,1 фунт / кв. дюйм) |
| Радиатор (вне автомобиля) | 138 к Па (20,01 фунт / кв. дюйм) |
| Термостат начинает открываться - 2,0 л GTDI | 80°C - 84°C |
| Термостат полностью открыт - 2,0 л GTDI | 97°C |
| Термостат начинает открываться - 3,5 л Ti-VCT | 79,5 C (175,1 F) -83,3°C |
| Термостат полностью открыт - 3,5 л Ti-VCT | 94,5 C (202 F) |
Общие технические характеристики