Технические условия на рулевое управление
| Применение | Минимальный расход галл./мин. (Л/мин.) | |
|---|---|---|
| Насос Форда | ||
| Бронко II и Рейнджер | 1.4 (5.3) | |
| Все остальные | 1.7 (6.4) | |
| Насос Saginaw | 1.8 (6.8) | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Технические условия на давление
| Применение | Давление на холостом ходу - фунт/кв. дюйм (кг/см) | Давление сброса - фунт/кв. дюйм (кг/см) | |
|---|---|---|---|
| Насос Saginaw | 80-125 (5.6-8.8) | 1350-1450 (94.9-101.9) | |
| Насос Форда | |||
| Бронко II и Рейнджер | 80-125 (5.6-8.8) | 950-1130 (66.8-79-4) | |
| Все остальные | 80-125 (5.6-8.8) | 1400-1500 (98.4-105.5) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ