Правила
Хорошая отмена рабочих углов П-образного соединения находится в пределах 1 градуса.
Рабочие углы менее 4 градусов одинарного U-образного соединения Кардена.
Рабочие углы менее 10 градусов для стыков Cv.
Внимание
| Внимание | Никогда не захватывайте полуосевой узел за ботинки. Это может привести к тому, что пыльников собьется или согнется и уменьшит срок службы ботинка. Избегайте чрезмерного наклона или поглаживания соединений C / V при обращении с полуосью. Полувалы, подверженные воздействию аккумуляторной кислоты, трансмиссионной жидкости, тормозной жидкости, дифференциальной жидкости или бензина, могут привести к ухудшению пыльников. Несоблюдение этих инструкций приведет к повреждению. |
|---|
Низкая скорость детонации
Низкая скорость стука, как правило, вызвана
- Изношенные швеллеры/ШВК
- Изношенные упорные шайбы боковых шестерен
- Изношенное отверстие вала шестерни
Защелка трансмиссии
Щелчок или шум при переключении транспортного средства на передачу или включении сцепления могут быть вызваны
- Высокая частота вращения двигателя на холостом ходу
- Переключение передач
- Свободные опоры двигателя/коробки передач/раздаточной коробки
- Изношенные швеллеры/ШВК
- Свободные пружинные опоры
- Ослабли гайка шестерни и вилка
- Чрезмерный люфт зубчатого венца
- Избыточный зазор между боковой шестерней и корпусом
Чтобы определить источник щелчка/щелчка, поднимите транспортное средство на подъемнике, при этом колеса могут свободно вращаться. Пусть помощник переключит передачу на передачу и прислушается к шуму.
| Состояние | Возможные причины | Исправление |
|---|---|---|
| Шум колес | 1. Колесо свободно. | 1. Ослабшие гайки затяните. |
| 2. Изношенный подшипник колеса. | 2. Замените подшипник. | |
| Шум оси | 1. Несоосность осевой трубы. | 1. Осмотрите центровку трубы оси. Исправьте по мере необходимости. |
| 2. Изогнутая или подрессоренная ось. | 2. Осмотрите и исправьте по мере необходимости. | |
| 3. Концевой люфт в подшипниках шестерни. | 3. Обратитесь к информации о предварительной нагрузке шестерни и исправьте по мере необходимости. | |
| 4. Чрезмерный зазор между зубчатым венцом и шестерней. | 4. Проверьте регулировку кольцевого зубчатого колеса и люфта шестерни. Исправьте по мере необходимости. | |
| 5. Неправильная регулировка подшипников шестерни. | 5. Отрегулируйте предварительную нагрузку подшипников шестерни. | |
| 6. Ослабьте гайку вилки шестерни. | 6. Затяните гайку вилки шестерни. | |
| 7. Зачищенные поверхности контакта зуба шестерни. | 7. Осмотрите и замените при необходимости. | |
| Поломка полуоси | 1. Несоосность осевой трубы. | 1. Замените сломанный вал после исправления неправильной центровки трубки. |
| 2. Транспортное средство перегружено. | 2. Замените сломанный вал и избегайте чрезмерного веса на транспортном средстве. | |
| 3. Неустойчивая работа сцепления. | 3. Замените сломанный вал и избегайте или исправьте неустойчивую работу сцепления. | |
| 4. Захват сцепления. | 4. Замените сломанный вал и осмотрите и отремонтируйте сцепление по мере необходимости. | |
| Дифференциальный крекинг | 1. Неправильная регулировка подшипников дифференциала. | 1. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейших повреждений. Установите предварительную нагрузку подшипника дифференциала должным образом. |
| 2. Чрезмерный люфт зубчатого венца. | 2. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Установите должным образом люфт зубчатого венца. | |
| 3. Транспортное средство перегружено. | 3. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Избегайте чрезмерного веса автомобиля. | |
| 4. Неправильная работа сцепления. | 4. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Избегайте неустойчивого использования сцепления. | |
| Дифференциальные передачи в баллах | 1. Недостаточная смазка. | 1. Замените забитые шестерни. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. |
| 2. Неправильная марка смазки. | 2. Замените забитые шестерни. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. | |
| 3. Чрезмерное вращение одного колеса / шины. | 3. Замените забитые шестерни. Проверьте все шестерни, отверстия шестерни и вал на наличие повреждений. Обслуживание по мере необходимости. | |
| Потеря смазки | 1. Слишком высокий уровень смазки. | 1. Слейте смазку до нужного уровня. |
| 2. Изношенные уплотнения вала моста. | 2. Замените уплотнения. | |
| 3. Треснувший корпус дифференциала. | 3. Ремонт по мере необходимости. | |
| 4. Изношенное уплотнение шестерни. | 4. Замените уплотнение. | |
| 5. Изношенное/забитое ярмо. | 5. Замените ярмо и уплотнение. | |
| 6. Крышка оси не должным образом загерметизирована. | 6. Снимите, очистите и запечатайте крышку. | |
| Перегрев оси | 1. Низкий уровень смазки. | 1. Заполните дифференциал до нужного уровня. |
| 2. Неправильная марка смазки. | 2. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. | |
| 3. Слишком высокая предварительная нагрузка на подшипник. | 3. Отрегулируйте предварительные нагрузки подшипника. | |
| 4. Недостаточный люфт зубчатого венца. | 4. Отрегулируйте люфт кольцевого зубчатого колеса. | |
| Сломались зубья шестерни | 1. Перегрузка. | 1. Замените шестерни. Осмотрите другие шестерни и подшипники на предмет возможных повреждений. |
| 2. Неустойчивая работа сцепления. | 2. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся детали на предмет повреждений. Избегайте неустойчивой работы сцепления. | |
| 3. Ледовое пятнистое покрытие. | 3. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся детали на предмет повреждений. | |
| 4. Неправильные регулировки. | 4. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся части на предмет повреждений. Убедитесь, что люфт зубчатого венца правильный. | |
| Шум оси | 1. Недостаточная смазка. | 1. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. |
| 2. Неправильная регулировка зубчатого венца и шестерни. | 2. Проверьте тип контакта зубчатого венца и шестерни. | |
| 3. Непревзойденные кольцевая шестерня и шестерня. | 3. Замените шестерни с согласованным зубчатым венцом и шестерней. | |
| 4. Изношенные зубья на зубчатом венце или шестерне. | 4. Замените зубчатое колесо и шестерню. | |
| 5. Свободные подшипники шестерни. | 5. Отрегулируйте предварительную нагрузку подшипника шестерни. | |
| 6. Свободные подшипники дифференциала. | 6. Отрегулируйте предварительную нагрузку дифференциального подшипника. | |
| 7. Биение зубчатого венца. | 7. Измерьте биение коронной шестерни. Замените компоненты по мере необходимости. | |
| 8. Ослабьте болты крышки дифференциального подшипника. | 8. Осмотрите компоненты дифференциала и замените по мере необходимости. Убедитесь, что крышки подшипников закручены в соответствии со спецификациями. | |
| 9. Корпус не обработан должным образом. | 9. Замените корпус. |
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Схема №169
Схема №170
Схема №171
Схема №172
Схема №173
Схема №174
Схема №175
- Когда транспортное средство находится в нейтральном положении, поместите транспортное средство на подъемник.
- Снять опорную плиту.
- Снимите сливную пробку 2 корпуса дифференциала 3 и слейте жидкость.
- Отметьте передний карданный вал (1) и фланец шестерни (2) для справки по установке. Снимите карданный вал с фланца шестерни.
- Снимите гайки ступицы 1 с полувалов 2.
- Снимите болты 2 тяги 1 стабилизатора с нижнего рычага управления.
- Снимите амортизационную скобу 1, гайку 2 и болт.
- Отвинтите гайки конца тяги 1 и отделите концы от поворотных кулаков 2.
- Отверните гайки 1 верхнего шарового шарнира с поворотных кулаков 2 и отделите шаровые шарниры от поворотных кулаков 2.
- Потяните за поворотные кулаки (2) и вытолкните полуось (1) из кулаков.
- С помощью прутка снимите полуоси (1) с оси.
- Снимите поддон (1) для слива масла из масляного фильтра и вентиляционный шланг (2) с крышки дифференциала.
- Опорная ось с подъемником/домкратом.
- Снимите гайку и болт 1 кронштейна переднего моста с траверсы, гайки и болты 2 кронштейна переднего моста с корпуса моста и снимите кронштейн.
- Отверните гайку и снимите болт 1 с кронштейна правой оси 2.
- Снимите болты 1 с кронштейна 2 заднего моста.
- Нижняя ось и от автомобиля.
Как проверить предварительный натяг дифференциального подшипника
С помощью дюймового гаечного ключа (2) измерьте общий крутящий момент для вращения (Tttr). Это окончательная проверка дифференциального узла перед установкой полуосей. Это проверит правильную предварительную нагрузку подшипника дифференциала.
Общий крутящий момент для вращения составляет, крутящий момент шестерни для вращения (PTTR) плюс
- Передаточное число 3,21: 0,34-1,24 Н.м (3-10,9 дюйм фунт.)
- Передаточное число 3,55: 0,48-0,78 Н.м (4,2-6,9 дюйм фунт.)
- Передаточное число 3,73: 0,45-0,75 Н.м (3,9-6,6 дюйм фунт.)
ПримечаниеЕсли значение Tttr высокое, уменьшите толщину прокладки одинаково с обеих сторон дифференциала и снова проверьте Tttr. Если Tttr низкое, увеличьте толщину прокладок одинаково с обеих сторон дифференциала и снова проверьте Tttr.
Передний мост - 186FIA
| Описание | Характеристика |
|---|---|
| Передаточное число | 3.21/3.55/3.73 |
| Диаметр зубчатого венца | 186 мм (7,33 дюйма) |
| Люфт зубчатого венца | 0,12-0,20 мм (0 005-0 008 дюйма) |
| Крутящий момент шестерни для вращения: Оригинальные подшипники | 1-2,2 Н.м (10-20 фунт / кв. дюйм) |
| Крутящий момент шестерни для вращения: новые подшипники | 1,7-2,8 Н.м (15-25 фунт-сила) |
| Общий крутящий момент для вращения - это крутящий момент шестерни для вращения плюс | |
| Передаточное число 3.21 | 0,53-0,87 Н.м (4,6-7,7 дюйм фунт.) |
| Передаточное число 3.55 | 0,48-0,78 Н.м (4,2-6,9 фунта на кв. дюйм) |
| Передаточное число 3.73 | 0,45-0,75 Н.м (3,9-6,6 дюйм фунтов) |
AXLE
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. | В. Фунтов. |
|---|---|---|---|
| Болты зубчатого венца | 108 | 80 | |
| Болты крышки дифференциального подшипника | 54-68 | 39-50 | |
| Гайка сливного желоба | 23 | 200 | |
| Болты крышки дифференциала | 19-26 | 14-19 | |
| Гайка шестерни | 217-352 | 160-260 | |
| Болты кронштейна задней оси | 88 | 65 | |
| Кронштейны передней оси к гайке рамы | 61 | 45 | |
| Кронштейн передней оси к осевым гайкам | 61 | 45 | |
| Гайка кронштейна правой оси | 61 | 45 |
Моменты затяжки
Схема №176
Схема №177
Схема №178
Схема №179
Схема №180
Схема №181
Схема №182
Схема №183
Схема №184
Схема №185
Схема №186
Схема №187
Схема №188
Схема №189
Схема №190
Схема №191
Схема №192
Схема №193
Схема №194
Схема №195
Схема №196
Схема №197
Схема №198
Схема №199
Схема №200
Схема №201
Схема №202
Схема №203
Схема №204
Схема №205
Низкая скорость стука, как правило, вызвана
- Изношенные U-образные соединения / соединение Cv.
- Изношенные упорные шайбы боковых шестерен.
- Изношенная расточка вала шестерни.
Щелчок или шум при переключении транспортного средства на передачу или включении сцепления могут быть вызваны
- Высокая частота вращения двигателя на холостом ходу.
- Работа переключения передач.
- Свободные опоры двигателя/трансмиссии/раздаточной коробки.
- Изношенные U-образные соединения / соединение Cv.
- Ослабли крепления пружин.
- Ослабьте гайку шестерни и вилку.
- Чрезмерный люфт зубчатого венца.
- Излишняя боковая передача к зазору корпуса.
Чтобы определить источник щелчка/щелчка, поднимите транспортное средство на подъемнике, при этом колеса могут свободно вращаться. Пусть помощник переключит передачу на передачу и прислушается к шуму.
| Состояние | Возможные причины | Исправление |
|---|---|---|
| Шум колес | 1. Колесо свободно. | 1. Ослабшие гайки затяните. |
| 2. Изношенный подшипник колеса. | 2. Замените подшипник. | |
| Шум вала моста | 1. Несоосность осевой трубы. | 1. Осмотрите центровку трубы оси. Исправьте по мере необходимости. |
| 2. Изогнутая или подрессоренная ось. | 2. Осмотрите и исправьте по мере необходимости. | |
| Поломка полуоси | 1. Несоосность осевой трубы. | 1. Замените сломанный вал после исправления неправильной центровки трубки. |
| 2 Транспортное средство перегружено. | 2. Замените сломанный вал и избегайте чрезмерного веса на транспортном средстве. | |
| 3. Неустойчивая работа сцепления. | 3. Замените сломанный вал и избегайте или исправьте неустойчивую работу сцепления. | |
| 4. Захват сцепления. | 4. Замените сломанный вал и осмотрите и отремонтируйте сцепление по мере необходимости. | |
| Дифференциальный крекинг | 1. Неправильная регулировка подшипников дифференциала. | 1. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейших повреждений. Установите предварительную нагрузку подшипника дифференциала должным образом. |
| 2. Чрезмерный люфт зубчатого венца. | 2. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Установите должным образом люфт зубчатого венца. | |
| 3. Транспортное средство перегружено. | 3. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Избегайте чрезмерного веса автомобиля. | |
| 4. Неправильная работа сцепления. | 4. Замените корпус и осмотрите шестерни и подшипники на предмет дальнейшего повреждения. Избегайте неустойчивого использования сцепления. | |
| Дифференциальные передачи в баллах | 1. Недостаточная смазка. | 1. Замените забитые шестерни. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. |
| 2. Неправильная марка смазки. | 2. Замените забитые шестерни. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. | |
| 3. Чрезмерное вращение одного колеса / шины. | 3. Замените забитые шестерни. Проверьте все шестерни, отверстия шестерни и вал на наличие повреждений. Обслуживание по мере необходимости. | |
| Потеря смазки | 1. Слишком высокий уровень смазки. | 1. Слейте смазку до нужного уровня. |
| 2. Изношенные уплотнения вала моста. | 2. Замените уплотнения. | |
| 3. Треснувший корпус дифференциала. | 3. Ремонт по мере необходимости. | |
| 4. Изношенное уплотнение шестерни. | 4. Замените уплотнение. | |
| 5. Изношенное/забитое ярмо. | 5. Замените ярмо и уплотнение. | |
| 6. Крышка оси не должным образом загерметизирована. | 6. Снимите, очистите и запечатайте крышку. | |
| Перегрев оси | 1. Низкий уровень смазки. | 1. Заполните дифференциал до нужного уровня. |
| 2. Неправильная марка смазки. | 2. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. | |
| 3. Слишком высокая предварительная нагрузка на подшипник. | 3. Отрегулируйте предварительные нагрузки подшипника. | |
| 4. Недостаточный люфт зубчатого венца. | 4. Отрегулируйте люфт кольцевого зубчатого колеса. | |
| Сломались зубья шестерни | 1. Перегрузка. | 1. Замените шестерни. Осмотрите другие шестерни и подшипники на предмет возможных повреждений. |
| 2. Неустойчивая работа сцепления. | 2. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся детали на предмет повреждений. Избегайте неустойчивой работы сцепления. | |
| 3. Ледовое пятнистое покрытие. | 3. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся детали на предмет повреждений. | |
| 4. Неправильные регулировки. | 4. Замените шестерни и осмотрите оставшиеся части на предмет повреждений. Убедитесь, что люфт зубчатого венца правильный. | |
| Шум оси | 1. Недостаточная смазка. | 1. Заполните дифференциал правильным типом и количеством жидкости. |
| 2. Неправильная регулировка зубчатого венца и шестерни. | 2. Проверьте схему контакта зубчатого венца и шестерни. Отрегулируйте люфт или глубину шестерни. | |
| 3. Непревзойденные кольцевая шестерня и шестерня. | 3. Замените шестерни с согласованным зубчатым венцом и шестерней. | |
| 4. Изношенные зубья на зубчатом венце или шестерне. | 4. Замените зубчатое колесо и шестерню. | |
| 5. Свободные подшипники шестерни. | 5. Отрегулируйте предварительную нагрузку подшипника шестерни. | |
| 6. Свободные подшипники дифференциала. | 6. Отрегулируйте предварительную нагрузку дифференциального подшипника. | |
| 7. Биение зубчатого венца. | 7. Измерьте биение коронной шестерни. Замените компоненты по мере необходимости. | |
| 8. Ослабьте болты крышки дифференциального подшипника. | 8. Осмотрите дифференциальные компоненты и замените по мере необходимости. Убедитесь, что крышки подшипников закручены в соответствии со спецификациями t. | |
| 9. Корпус не обработан должным образом. | 9. Замените корпус. |
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Схема №206
Схема №207
Схема №208
Схема №209
Схема №210
Схема №211
- Когда транспортное средство находится в нейтральном положении, поместите транспортное средство на подъемник.
- Установите подъемник / домкрат под ось и закрепите ось на устройстве.
- Отметьте фланец (1) ведущей шестерни оси и фланец (2) карданного вала для справки по монтажу.
- Снимите карданный вал и подвесьте под автомобиль.
- Снимите датчик тормоза (1) с оси (2) и снимите суппорты, роторы и тросы. ПРИМЕЧАНИЕ: Стояночный тормоз является саморегулирующимся, а тросы перед снятием должны быть застопорены. См. раздел " РЕГУЛИРОВКИ ". (ref-306139-S12550063382008120900000)
- Выверните болт путевого бруса 1 из кронштейна оси 2.
- Снимите вентиляционный шланг с трубы полуоси.
- Снимите кронштейн оси 2 стабилизатора 1.
- Снимите амортизаторы 1 с кронштейнов оси 2.
- Снимите гайки и болты верхнего рычага управления 1 с кронштейнов оси 2.
- Опустите ось достаточно, чтобы снять спиральные пружины и пружинные изоляторы.
- Снимите крепежные болты нижнего рычага управления 1 с кронштейнов оси 2.
- Опустите и снимите ось.
Люфт на конце полуоси
Визуально осмотрите картер дифференциала, сопряженный вал шестерни, торцевую кнопку полуоси, C-образный замок, шестерни дифференциала, боковые шестерни дифференциала и шайбы на предмет повреждений или чрезмерного износа. Замените поврежденные компоненты.
- Собрать дифференциал и установить.
- Установите стопорный винт сопряженного вала шестерни дифференциала, чтобы зафиксировать вал без крутящего момента.
- Установите основание циферблатного индикатора на фланец трубы оси.
- Задвиньте полуось внутрь до касания ее торца с сопряженным валом шестерни дифференциала, установив плунжер циферблатного индикатора на торце поверхности фланца полуоси и нулевой циферблатный индикатор.
- Вытяните ось до упора и запишите показания концевого люфта циферблатного индикатора. Поверните ось на 180 градусов и снова запишите показания концевого люфта циферблатного индикатора. Два показания должны быть в пределах 0,05 мм (0 002 дюйма).
- Такую же процедуру проведите на полуоси с противоположной стороны.
Характеристики торцевого люфта должны быть 0,13-0,38 мм (0 005-0 015 дюйма). Если спецификации не могут быть выполнены, установите боковые шестерни и / или замените картер дифференциала.
Задняя ось - 8 1 / 4
| Описание | Характеристика |
|---|---|
| Передаточное число | 3.21/3.55/3.73 |
| Биение фланца корпуса дифференциала | 0 076 мм (0 003 дюйма) |
| Зазор корпуса дифференциала | 0,12 мм (0 005 дюйма) |
| Диаметр зубчатого венца | 213 мм (8,25 дюйма) |
| Люфт зубчатого венца | 0,12-0,20 мм (0 005-0 008 дюйма) |
| Биение зубчатого венца | 0,12 мм (0 005 дюйма) |
| Крутящий момент шестерни для вращения - оригинальные подшипники | 1-2 Н.м (10-20 фунт / кв. дюйм) |
| Крутящий момент шестерни для вращения - новые подшипники | 1-3,4 Н.м (10-30 фунт / кв. дюйм) |
AXLE
| Описание | Н.м | Фут. Фунтов. |
|---|---|---|
| Болты крышки дифференциала | 41 | 30 |
| Болты крышки подшипника | 135 | 100 |
| Болты зубчатого венца | 122 | 90 |
| Гайка шестерни Минимум | 285 | 210 |
| Винт вала сопряженной шестерни | 26 | 19 |
| Осевой демпфер | 61 | 45 |
| Стопорный винт регулятора | 26 | 19 |
Моменты затяжки
Болты с кольцевым зубчатым колесом - дизельные двигатели: Следуйте сервисной процедуре для затяжки болтов с кольцевым зубчатым колесом на автомобилях, оснащенных дизельным двигателем и передаточным числом 3,21.