Параметры затяжки креплений
| Применение | Характеристика |
| Метрика | Английский язык |
| Вспомогательная аккумуляторная батарея с положительной кабельной гайкой | 9 Н.м | 80 фунтов в дюймах |
| Гайка кабеля перемычки аккумуляторной батареи генератора | 9 Н.м | 80 фунтов в дюймах |
| Винт корпуса цилиндра замка зажигания | 7 Н.м | 62 фунта в дюймах |
| Mega предохранитель гайка | 9 Н.м | 80 фунтов в дюймах |
| Гайка кабеля соленоида стартера | 9 Н.м | 80 фунтов в дюймах |
| Винт кронштейна электрического центра/соединительного блока под капотом | 9 Н.м | 80 фунтов в дюймах |
Параметры затяжки креплений
Схема №1
Схема №2
Схема №3
Схема №4
Схема №5
Схема №6
Схема №7
Схема №8
Схема №9
Схема №10
Схема №11
Схема №12
Схема №13
Схема №14
Схема №15
Схема №16
Схема №17
Схема №18
Схема №19
Схема №20
Схема №21
Схема №22
Схема №23
Схема №24
Схема №25
Схема №26
Схема №27
Схема №28
Схема №29
Схема №30
Схема №31
Схема №32
Схема №33
Схема №34
Схема №35
Схема №36
Схема №37
Схема №38
Схема №39
Схема №40
Схема №41
Схема №42
Схема №43
Схема №44
Схема №45
Схема №46
Схема №47
Схема №48
Схема №49
Схема №50
Схема №51
Схема №52
Схема №53
Схема №54
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | G101 |
| 2 | Левое переднее крыло |
| 3 | Левая передняя фара |
| 4 | G100 |
| 5 | Радиатор |
| 6 | X106 |
| 7 | J101 |
| 8 | J100 |
| 9 | X103 |
| 10 | X100 |
| 11 | Блок предохранителей - под капотом X1 |
Схема №55
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X112 |
| 2 | Жгут перемычек датчика положения распределительного вала |
Схема №56
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Терминал Mega предохранитель кольцо |
| 2 | X175 |
| 3 | J128 |
| 4 | J105 |
| 5 | J106 |
| 6 | J130 |
| 7 | Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) X1 |
| 8 | Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) X2 |
| 9 | G103 |
| 10 | Разъем датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха )/температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) |
Схема №57
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дроссельный узел |
| 2 | G107 |
| 3 | Трансмиссия |
| 4 | X300 |
| 5 | X109 |
| 6 | X110 (NQG/NQH/NP2) |
| 7 | Блок предохранителей - под капотом X2 |
Схема №58
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Воздухозаборный канал |
| 2 | X111 |
| 3 | Блок предохранителей - под капотом X2 |
| 4 | X109 |
| 5 | X110 (NQF/NQG/NQH/NP2) |
| 6 | Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) X2 |
| 7 | Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) X1 |
| 8 | G102 |
| 9 | J105 |
Схема №59
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Панель приборов |
| 2 | X113 |
| 3 | J106 |
| 4 | G103 |
Схема №60
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Панель приборов |
| 2 | Трансмиссия |
| 3 | X175 |
| 4 | Переключатель переключения передач раздаточной коробки (NQG/NP2) |
Схема №61
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X125 |
| 2 | Датчик нагретого кислорода (H02S) Блок 2 Датчик 2 |
Схема №62
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Батарея - справа |
| 2 | Держатель предохранителя - под капотом |
| 3 | X127 |
| 4 | X108 |
| 5 | X107 |
| 6 | X123 (КОМ) |
| 7 | Блок предохранителей - под капотом |
| 8 | X109 |
| 9 | Батарея - левая (6A6/TP2) |
| 10 | Модуль управления двигателем (блок управления двигателем) |
| 11 | Модуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM)) |
Схема №63
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | J104 |
| 2 | J105 |
| 3 | J106 |
| 4 | J132 |
| 5 | J133 (КОМ) |
| 6 | X110 |
Схема №64
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Электромагнитный клапан управления положением лопаток турбонагнетателя |
| 2 | Модуль управления запальной свечой (GPCM) |
| 3 | Датчик температуры топливопровода (FRT) |
| 4 | Разъем датчика 2 температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) |
| 5 | Штуцер регулятора давления топлива |
| 6 | Датчик давления хладагента кондиционер (C67/CJ2) |
| 7 | Генератор - левый (K76) |
| 8 | Муфта компрессора переменного тока (C67/CJ2) |
| 9 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 |
| 10 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 2 |
| 11 | Датчик положения распределительного вала (положение распредвала) |
| 12 | X127 |
| 13 | Генератор - правый |
| 14 | Датчик абсолютного давления (MAP) во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) |
| 15 | Модуль нагревателя всасываемого воздуха (IAH) |
| 16 | Датчик 2 температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) |
| 17 | Подогреватель топлива |
| 18 | Переключатель низкого давления кондиционер (C67/CJ2) |
Схема №65
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X300 |
| 2 | G300 |
| 3 | Автоматическая коробка передач Датчик частоты вращения турбины |
| 4 | Датчик частоты вращения входного вала автоматической коробки передач (AT ISS) |
| 5 | Автоматическая коробка передач |
| 6 | Датчик скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS)) |
| 7 | X124 (КОМ) |
| 8 | Модуль отбора мощности (КОМ) |
| 9 | X175 |
Схема №66
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Держатель предохранителя - под капотом |
| 2 | Запустить реле |
| 3 | Жгут вспомогательного аккумулятора |
| 4 | Реле вспомогательного аккумулятора |
| 5 | X122 |
Схема №67
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X201 |
| 2 | X276 (KA9) |
| 3 | Плавкий предохранитель с подогревом (KA9) |
| 4 | X277 (KA9) |
| 5 | X275 |
Схема №68
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | G110 |
| 2 | J113 (NQH) |
| 3 | Блок предохранителей - Underhood X5 |
| 4 | Блок предохранителей - Underhood X4 |
| 5 | Левое переднее крыло |
| 6 | X103 |
| 7 | X109 |
| 8 | X115 (JL4) или X126 (-JL4) |
Схема №69
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | JX223 |
| 2 | X203 |
| 3 | X204 |
| 4 | X212 |
| 5 | X206 |
| 6 | X213 |
| 7 | Модуль интерфейса связи транспортного средства (VCIM) |
| 8 | X211 |
| 9 | Панель пола |
Схема №70
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | J201 (-AN3) |
| 2 | JX221 |
| 3 | J200 |
| 4 | G201 |
| 5 | X201 |
| 6 | X205 |
| 7 | J203 (Y91) |
| 8 | J206 |
| 9 | Соединительный блок - правый вход/выход |
| 10 | X200 |
| 11 | Панель пола |
| 12 | X202 |
| 13 | J207 |
Схема №71
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Блок предохранителей - мобильная радиостанция |
| 2 | Структура I/P - правая сторона |
| 3 | J224 |
| 4 | J219 |
| 5 | J209 |
| 6 | X219 |
| 7 | X214 |
| 8 | J210 |
| 9 | J211 |
| 10 | Мобильные радио тупые резы |
| 11 | X226 |
| 12 | Приборная панель |
Схема №72
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X304 |
| 2 | Индикатор включения/выключения надувной удерживающей подушки безопасности пассажира (AL0/C99) |
| 3 | Сотовый микрофон (UE1/U3U/UVB) |
| 4 | Переключатель радиомаяка на крыше (TRW) |
| 5 | Переключатель раздвижного заднего окна (A48) |
| 6 | Вежливость/Чтение Лампы-Фронт |
| 7 | J322 |
| 8 | J323 |
| 9 | X313 |
| 10 | Устанавливаемый на крыше маяк с тупыми порезами (TRW) |
| 11 | Реле радиомаяка на крыше (TRW) |
Схема №73
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X319 |
| 2 | X211 |
| 3 | Кронштейн консоли |
Схема №74
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X200 |
| 2 | G302 |
| 3 | X319 |
| 4 | JX339 |
| 5 | X305 |
| 6 | G304 |
| 7 | J304 |
| 8 | J303 |
| 9 | X303 |
| 10 | Разъем чувствительного и диагностического модуля надувного ограничителя (SDM) |
| 11 | X275 |
| 12 | X202 |
| 13 | X500 (YE9 -AN3/DL3) |
| 14 | X501 (YE9 -AN3/DL3) |
| 15 | X601 (ASF) |
| 16 | X600 (YE9 -AN3/DL3) |
Схема №75
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X700 |
| 2 | G303 |
| 3 | X303 |
| 4 | Разъем чувствительного и диагностического модуля надувного ограничителя (SDM) |
| 5 | X501 (YE9 -AN3/DL3) |
| 6 | X275 |
| 7 | X321 (A48) |
| 8 | X202 |
| 9 | X500 (YE9 -AN3/DL3) |
| 10 | G301 |
| 11 | J304 |
| 12 | X200 |
| 13 | X601 (ASF) |
| 14 | X600 (YE9 -AN3/DL3) |
| 15 | G302 |
| 16 | JX339 |
| 17 | X305 |
| 18 | X319 |
| 19 | X800 |
| 20 | J302 |
| 21 | G304 |
| 22 | X320 (A48) |
| 23 | J303 |
| 24 | X322 (UD7) |
| 25 | Панель пола |
Схема №76
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X601 (ASF) |
| 2 | X309 (Y91) |
| 3 | G302 |
| 4 | J302 |
| 5 | JX339 |
| 6 | G301 |
| 7 | J304 |
| 8 | X305 |
| 9 | X800 |
| 10 | G304 |
| 11 | G307 |
| 12 | X320 (A48) |
| 13 | J303 |
| 14 | G303 |
| 15 | X700 |
| 16 | X303 |
| 17 | Разъем чувствительного и диагностического модуля надувного ограничителя (SDM) |
| 18 | X501 (YE9 -AN3/DL3) |
| 19 | X502 (ASF -YE9/+ AN3) |
| 20 | J301 (-AN3/DL3) |
| 21 | X202 |
| 22 | X500 (YE9 -AN3/DL3) |
| 23 | X321 (A48) |
| 24 | X600 (YE9 -AN3/DL3) |
Схема №77
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Двигатель откидного сиденья - привод (AN3) |
| 2 | Вертикальный датчик положения двигателя в пояснице сиденья - водитель (AN3) |
| 3 | Вертикальный двигатель поясничного отдела сиденья - водитель (AN3) |
| 4 | X324 (AN3) |
| 5 | Горизонтальный двигатель сиденья - водитель (AN3) |
| 6 | Горизонтальный датчик положения двигателя - Водитель (AN3) |
| 7 | Датчик положения сиденья при откидывании назад - Водитель (AN3) |
| 8 | Поясничный переключатель сиденья - водитель (AN3) |
| 9 | Переключатель регулятора сиденья - водитель |
| 10 | Модуль гнезда памяти (AN3) |
| 11 | Надувной удерживающий датчик положения сиденья (SPS) - левый (серия 10) |
| 12 | Регулятор сиденья в сборе - водитель |
| 13 | Пряжка ремня безопасности - Водитель |
Схема №78
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Рама сиденья |
| 2 | X325 (AN3) |
| 3 | Вертикальный двигатель сиденья - пассажирский (AN3) |
| 4 | Переключатель регулятора сиденья - пассажирский |
| 5 | Поясничный переключатель сиденья - пассажирский (AN3) |
| 6 | Пряжка ремня безопасности - пассажирская |
| 7 | Надувной удерживающий модуль системы обеспечения присутствия пассажиров (AL0) |
| 8 | Регулятор сиденья в сборе - Пассажирский |
| 9 | Датчик (AL0) надувной удерживающей системы присутствия пассажира (PPS) |
| 10 | Двигатель откидного сиденья - пассажирский (AN3) |
| 11 | Горизонтальный двигатель сиденья - пассажирский (AN3) |
Схема №79
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама водителя |
| 2 | X205 |
| 3 | X220 (JL1) |
| 4 | Разъем датчика положения педали акселератора (APP) |
| 5 | Соединительный блок - левый вход/выход |
Схема №80
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X304 |
| 2 | X318 |
| 3 | J327 |
| 4 | J328 |
| 5 | X203 (UE1) |
Схема №81
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X304 |
| 2 | X318 |
| 3 | J327 |
| 4 | J328 |
| 5 | X203 (UE1) |
Схема №82
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X304 |
| 2 | X318 |
| 3 | J327 |
| 4 | J328 |
| 5 | X321 (A48) |
| 6 | X203 (UE1) |
| 7 | X204 (U42) |
| 8 | I/P Trim (подстройка I/P) |
Схема №83
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама |
| 2 | Блок предохранителей - I/P X4 |
| 3 | J502 |
| 4 | X500 (YE9 -AN3/DL3) |
| 5 | X502 (ASF -YE9/+ AN3) |
Схема №84
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | J604 (YE9 -AN3/DL3) |
| 2 | Соединительный блок - правый вход/выход X3 |
| 3 | Дверная рама |
| 4 | X601 (ASF) |
| 5 | X600 (YE9 -AN3/DL3) |
| 6 | J603 (YE9 -AN3/DL3) |
Схема №85
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X700 |
| 2 | Дверная рама |
Схема №86
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама |
| 2 | X800 |
Схема №87
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Дверная рама |
| 2 | X700 |
Схема №88
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X800 |
| 2 | Дверная ручка |
| 3 | Дверная рама |
Схема №89
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X300 |
| 2 | X408 (UD7) |
| 3 | Соединитель буксировки прицепа |
| 4 | J423 (FSCM) |
| 5 | G401 |
| 6 | X126 |
| 7 | X220 (JL1) |
| 8 | J331 |
| 9 | J338 |
| 10 | G300 |
Схема №90
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X300 |
| 2 | X408 (UD7) |
| 3 | G401 |
| 4 | J423 (FSCM) |
| 5 | J331 |
| 6 | Блок предохранителей - Underhood X3 |
| 7 | X115 (JL4) или X126 (без JL4) |
| 8 | J338 |
| 9 | J300 |
| 10 | G300 |
Схема №91
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X414 (UY2) |
| 2 | J420 (UY2) |
| 3 | Подвесная система для кемпера/трейлера |
| 4 | J415 (UY2) |
| 5 | Жгут подвески |
| 6 | J416 (UY2) |
| 7 | J417 (UY2) |
| 8 | J414 (UY2) |
| 9 | J421 (UY2) |
| 10 | J410 (UY2) |
| 11 | Кабельные жгуты для кемпера/трейлера с тупыми порезами (UY2) |
| 12 | G401 |
| 13 | Соединитель прицепа (UY7) |
Схема №92
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | X320 |
| 2 | Заднее стекло |
| 3 | J336 |
| 4 | J335 |
Схема №93
| Выноска | Наименование компонента |
| 1 | Задний бампер |
| 2 | J403 (UD7) |
| 3 | J404 (UD7) |
| 4 | Соединительный блок - задний разъем |
| 5 | X408 (UD7) |