Как читать схему расположения жгутов
В следующих компоновках кабельных трасс используется сетка стиля карты, помогающая находить соединители на чертежах
- Главная проводка
- Ремни безопасности машинного отделения
- Ремни безопасности машинного отделения (пассажирский салон)
- Жгут управления двигателем
- Страховочная привязь для тела и багажника
- Жгут комнатных ламп
Использование ссылки на сетку
Схема №1
- Найдите нужный номер разъема в списке разъемов.
- Найдите ссылку на сетку.
- На чертеже найдите пересечение столбца со ссылочной буквой сетки и строки с номером.
- Найдите номер разъема в зоне пересечения.
- Следуйте по линии (если она используется) к разъему.
Схема №2
Схема №3
| B1 | M1 | W/8 | В R1 |
|---|---|---|---|
| C1 | M2 | GR/2 | Диод |
| B3 | M3 | W/1 | Блок предохранителей (J / B) |
| A3 | M4 | W/1 | Блок предохранителей (J / B) |
| D1 | M5 | L/20 | Соединительный разъем-M03 |
| D3 | M6 | W/4 | Донгл-блок |
| B2 | M7 | W/16 | Выключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
| A2 | M8 | W/12 | К D2 |
| A3 | M9 | W/12 | К D1 |
| C2 | M10 | GR/20 | Соединительный разъем-M01 |
| B4 | M11 | W/2 | К B28 |
| F3 | M12 | W/16 | К B29 |
| F3 | M13 | W/24 | К B30 |
| B3 | M14 | BR/6 | Реле обогрев стекла заднего окна |
| B4 | M15 | W/16 | К B23 |
| A4 | M16 | W/24 | К B24 |
| D4 | M17 | B/1 | Выключатель стояночного тормоза |
| A2 | M18 | W/40 | BCM (модуль управления кузовом) (без системы интеллектуального ключа) |
| A2 | M19 | W/15 | BCM (модуль управления кузовом) (без системы интеллектуального ключа) |
| A2 | M20 | B/15 | BCM (модуль управления кузовом) (без системы интеллектуального ключа) |
| C2 | M21 | W/4 | Усилитель антенны NATS. |
| B3 | M22 | W/16 | Диагностический разъём (DLC) |
| E1 | M23 | W/4 | Приемник с дистанционным вводом без ключа (без системы интеллектуальных ключей) |
| C1 | M24 | W/40 | Комбинированный расходомер (с типом B) |
| C2 | M25 | BR/8 | Кнопочный выключатель зажигания |
| C2 | M26 | W/6 | Выключатель зажигания |
| C2 | M27 | BR/2 | Клавишный переключатель |
| C3 | M28 | W/16 | Комбинированный выключатель |
| C3 | M30 | GR/8 | Комбинированный выключатель |
| C3 | M31 | Y/6 | Комбинированный выключатель |
| D3 | M33 | B/15 | Управление передним воздухом |
| B3 | M34 | GR/6 | Выключатель VDC |
| E4 | M35 | Y/28 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| D1 | M36 | BR/2 | Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира |
| E4 | M37 | W/8 | Переключатель передач A / T E4 M38 W / 8: селектор переключения передач CVT |
| B2 | M39 | B/4 | Реле приспособления-2 |
| D2 | M40 | W/8 | Аудио блок (со средней аудиосистемой) |
| C3 | M42 | BR/3 | Терморегулирующий усилитель. |
| D3 | M43 | W/20 | Аудио блок (с базовой аудиосистемой) |
| D2 | M44 | W/16 | Аудио блок (со средней аудиосистемой) |
| D3 | M45 | W/20 | Аудио блок (со средней аудиосистемой) |
| E4 | M49 | GR/16 | Разъем ipod ® |
| E5 | M50 | W/24 | Адаптер ipod ® |
| D4 | M51 | O/20 | Соединительный разъем-M02 |
| B3 | M53 | B/8 | Блок управления САЗ |
| B3 | M54 | GR/8 | Блок управления САЗ |
| D2 | M55 | W/4 | Переключатель опасности |
| B2 | M57 | Масса кузова | |
| B1 | M61 | Масса кузова | |
| C1 | M62 | W/2 | Двигатель переднего вентилятора |
| B2 | M63 | W/4 | Датчик крутящего момента |
| C3 | M64 | W/8 | Датчик угла положения рулевого колеса |
| D5 | M66 | B/2 | Разъем питания консоли |
| D2 | M68 | GR/10 | Блок управления Av (с аудиосистемой премиум-класса) |
| A3 | M69 | SMJ | К E7 |
| E3 | M70 | W/20 | Блок управления AV |
| D2 | M71 | W/24 | Блок управления AV |
| E4 | M72 | B/10 | Интерфейс USB и разъем AUX |
| F2 | M74 | W/4 | К D102 |
| F2 | M75 | Y/4 | К D101 |
| E4 | M76 | B/4 | Интерфейс USB и разъем AUX |
| E1 | M77 | Y/4 | Модуль подушки безопасности переднего пассажира |
| A4 | M78 | B/2 | К E11 |
| F1 | M79 | Масса кузова | |
| A3 | M80 | Y/4 | К D3 |
| F2 | M81 | W/12 | К D115 |
| C1 | M82 | W/40 | Комбинированный расходомер (с типом A) |
| D5 | M83 | B/3 | Датчик G |
| E2 | M84 | Масса кузова | |
| E2 | M85 | Масса кузова | |
| E5 | M89 | B/2 | Внутренняя ключевая антенна (консоль) |
| F1 | M90 | B/4 | Дистанционный бесключевой ресивер (с системой Intelligent ключ без системы контроля давления в шинах) |
| F2 | M92 | W/8 | К D116 |
| A3 | M93 | W/16 | К D16 |
| F1 | M94 | W/4 | Дистанционный бесключевой вход в ресивер (с системой Intelligent ключ и системой контроля давления в шинах) |
| C2 | M95 | B/2 | Внутренняя ключевая антенна (приборный центр) |
| C3 | M96 | BR/20 | Соединительный разъем-M05 |
| A2 | M97 | B/40 | BCM (модуль управления кузовом) (с интеллектуальной системой ключей) |
| A2 | M98 | W/40 | BCM (модуль управления кузовом) (с интеллектуальной системой ключей) |
| A2 | M99 | W/15 | BCM (модуль управления кузовом) (с интеллектуальной системой ключей) |
| A2 | M100 | B/15 | BCM (модуль управления кузовом) (с интеллектуальной системой ключей) |
| C2 | M151 | BR/4 | Резистор двигателя переднего вентилятора |
Схема №4
| F1 | E1 | GR/5 | Передний двигатель стеклоочистителя |
|---|---|---|---|
| A5 | E2 | GR/2 | Двигатель передней шайбы |
| E4 | E3 | GR/4 | Двигатель вентилятора охлаждения (одноразъемный вентилятор охлаждения без кондиционера) |
| D4 | E4 | Y/2 | Датчик зоны аварии |
| E4 | E5 | B/2 | Электродвигатель вентилятора охлаждения (вентилятор охлаждения с двойным разъемом) |
| E2 | E8 | W/24 | По F8 |
| D3 | E9 | BR/2 | Блок плавких вставок (батарея) |
| E2 | E10 | GR/2 | Блок плавких вставок (батарея) |
| G2 | E15 | Масса кузова | |
| F2 | E16 | B/32 | ECM |
| F4 | E17 | B/3 | Датчик давления хладагента |
| C4 | E18 | B/1 | Звуковой сигнал |
| E2 | E19 | W/6 | К F33 |
| C4 | E20 | B/1 | Звуковой сигнал |
| A2 | E24 | Масса кузова | |
| G3 | E25 | B/3 | Передняя комбинированная лампа ЛЕВ. |
| A2 | E26 | B/3 | Лампа комбинированная передняя правая |
| G2 | E27 | B/2 | Передняя комбинированная лампа ЛЕВ. |
| A3 | E28 | B/2 | Лампа комбинированная передняя правая |
| F4 | E29 | GR/3 | Передняя комбинированная лампа ЛЕВ. |
| B4 | E30 | GR/3 | Лампа комбинированная передняя правая |
| E4 | E31 | GR/4 | Двигатель вентилятора охлаждения (одноразъемный вентилятор охлаждения с кондиционером) |
| E4 | E32 | W/2 | Электродвигатель вентилятора охлаждения (вентилятор охлаждения с двойным разъемом) |
| B2 | E33 | B/38 | Привод и электроагрегат (блок управления) АБС |
| E1 | E39 | W/3 | Роговое реле |
| E2 | E40 | B/2 | Сигнализатор уровня тормозной жидкости |
| C3 | E41 | L/4 | Реле стартера |
| E1 | E42 | B/2 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| E2 | E43 | B/6 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| F2 | E44 | BR/8 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| E2 | E45 | BR/12 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| F2 | E46 | W/24 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| F2 | E47 | W/16 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| B4 | E50 | BR/2 | Сигнализатор уровня омывающей жидкости |
| F3 | E51 | B/2 | Датчик переднего колеса лев. |
| C4 | E52 | B/2 | Датчик переднего колеса правого |
| G4 | E53 | B/2 | Передняя противотуманная фара лев. |
| B5 | E54 | B/2 | Передняя противотуманная фара Rh |
| E2 | E55 | GR/12 | К F55 |
| E5 | E56 | B/2 | Предварительная проводка для передних противотуманных фар |
| G3 | E62 | L/4 | Реле вентилятора охлаждения |
| C3 | E63 | GR/4 | Датчик нагретого кислорода 2 |
| E4 | E70 | BR/3 | Звуковой сигнал интеллектуального ключа |
Схема №5
| A3 | E7 | SMJ | К M69 |
|---|---|---|---|
| A4 | E11 | B/2 | К M78 |
| D3 | E12 | B/6 | Датчик положения педали акселератора |
| C3 | E13 | W/4 | Выключатель стоп-сигнала (с A / T или CVT) |
| B3 | E14 | L/12 | Соединительный разъем-E03 |
| A5 | E21 | GR/16 | К B12 |
| B2 | E22 | W/20 | Соединительный разъем-E02 |
| B3 | E23 | B/2 | Блок управления САЗ |
| C3 | E34 | BR/2 | Переключатель блокировки сцепления |
| C3 | E36 | BR/2 | Переключатель положения педали тормоза |
| A2 | E37 | B/5 | Реле дневного света 1 |
| A2 | E38 | L/4 | Реле дневного света 2 |
| C4 | E57 | B/2 | Выключатель стоп-сигнала (с M / T) |
| B2 | E58 | L/4 | Реле передней противотуманной фары |
| A3 | E59 | Масса кузова | |
| A3 | E60 | Масса кузова | |
| A2 | E61 | Масса кузова |
Схема №6
| C3 | F1 | B/3 | Генератор |
|---|---|---|---|
| C3 | F2 | /1 | Генератор |
| B4 | F3 | B/1 | Компрессор кондиционера |
| C4 | F4 | /1 | Генератор |
| C4 | F5 | Земля двигателя | |
| E2 | F6 | GR/2 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| D1 | F7 | B/6 | Электропривод управления дроссельной заслонкой |
| E1 | F8 | W/24 | К E8 |
| F2 | F9 | GR/4 | Датчик тока батареи |
| G2 | F10 | GR/32 | ECM |
| G1 | F11 | BR/48 | ECM |
| D2 | F12 | BR/4 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A / F) 1 |
| C3 | F14 | GR/2 | Датчик детонации |
| D2 | F15 | B/3 | Датчик положения коленчатого вала (POS) |
| D3 | F16 | Земля двигателя | |
| C3 | F17 | B/2 | Топливная форсунка No1 (передняя) |
| C3 | F18 | B/2 | Топливная форсунка No2 (передняя) |
| D3 | F19 | B/2 | Топливная форсунка № 3 (передняя) |
| D3 | F20 | B/2 | Топливная форсунка No4 (передняя) |
| D2 | F21 | B/3 | Датчик положения распределительного вала впуска |
| C1 | F22 | GR/2 | Электромагнитный клапан управления объемом продувки канистры EVAP |
| B3 | F23 | GR/2 | Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения |
| F4 | F24 | G/3 | Переключатель стояночного / нейтрального положения (положение парковки/нейтрали) |
| C4 | F25 | GR/2 | Датчик температуры масла двигателя |
| C3 | F26 | W/2 | Конденсатор |
| D3 | F27 | /1 | Стартер |
| D4 | F28 | /1 | Стартер |
| D3 | F29 | B/2 | Топливный инжектор № 3 (задний) |
| D3 | F30 | B/2 | Топливная форсунка № 4 (задняя) |
| D1 | F31 | B/6 | Датчик массового расхода воздуха |
| B2 | F32 | GR/2 | Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения |
| F1 | F33 | W/6 | К E19 |
| B2 | F34 | GR/3 | Катушка зажигания № 1 (с силовым транзистором) |
| C2 | F35 | GR/3 | Катушка зажигания № 2 (с силовым транзистором) |
| C2 | F36 | GR/3 | Катушка зажигания № 3 (с силовым транзистором) |
| D2 | F37 | GR/3 | Катушка зажигания № 4 (с силовым транзистором) |
| C4 | F38 | B/3 | Датчик давления масла в двигателе |
| F3 | F39 | /1 | Блок плавких вставок (батарея) |
| F3 | F40 | /1 | Блок плавких вставок (батарея) |
| F3 | F41 | B/3 | Датчик скорости на выходе |
| F2 | F42 | W/12 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| F2 | F43 | W/12 | IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания машинного отделения) |
| F2 | F44 | B/48 | Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) (модуль управления трансмиссией) (с вариатором) |
| F4 | F46 | GR/22 | Блок CVT |
| E3 | F48 | B/3 | Вторичный датчик скорости |
| F3 | F49 | B/10 | Переключатель диапазона передачи (с A / T) |
| E3 | F50 | B/3 | Первичный датчик скорости |
| F3 | F52 | B/10 | Переключатель диапазона передачи (с CVT) |
| C3 | F53 | B/2 | Топливный инжектор № 1 (задний) |
| C3 | F54 | B/2 | Топливная форсунка № 2 (задняя) |
| F1 | F55 | GR/12 | К E55 |
| E2 | F56 | B/3 | Датчик положения распределительного вала выпуска |
| F3 | F57 | B/48 | Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) (модуль управления передачей) (с A / T) |
| F4 | F58 | GR/22 | Сборка A / T |
Схема №7
| B3 | B2 | W/4 | Высоко установленный стоп-сигнал (с задним спойлером) |
|---|---|---|---|
| B4 | B3 | GR/3 | Датчик давления системы управления EVAP |
| C2 | B4 | W/8 | К D201 |
| B4 | B5 | B/2 | Клапан управления вентиляцией контейнера EVAP |
| C3 | B6 | W/4 | Выключатель задней створки лев. |
| D4 | B7 | Масса кузова | |
| D2 | B8 | W/4 | Выключатель передней створки лев. |
| E3 | B9 | Y/22 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| B4 | B10 | Y/2 | Передний левый боковой модуль подушки безопасности |
| E3 | B11 | W/8 | К D301 |
| E2 | B12 | GR/16 | К E21 |
| E2 | B13 | W/3 | Переключатель пряжки ремня безопасности лев. |
| D2 | B14 | Y/2 | Устройство предварительного натяжения ремня безопасности передней левой |
| C2 | B15 | Y/2 | Спутниковый датчик боковой подушки безопасности лев. |
| F3 | B16 | W/4 | Выключатель передней створки прав. |
| E4 | B17 | W/4 | Выключатель задней двери прав. |
| B3 | B18 | W/4 | Высоко установленный стоп-сигнал (без заднего спойлера) |
| B3 | B19 | Масса кузова | |
| B5 | B20 | W/3 | Выключатель крышки багажника |
| B5 | B21 | W/2 | Лампа в багажнике |
| C4 | B22 | GR/2 | Датчик заднего колеса лев. |
| E1 | B23 | W/16 | К M15 |
| G3 | B24 | W/24 | К M16 |
| A4 | B25 | B/6 | Задняя комбинированная лампа ЛЕВ. |
| B3 | B26 | Y/2 | Модуль надувной подушки безопасности левой боковой завесы |
| C5 | B27 | B/6 | Фонарь комбинированный задний правый |
| B3 | B28 | W/2 | К M11 |
| G3 | B29 | W/16 | К M12 |
| E2 | B30 | W/24 | К M13 |
| A4 | B31 | W/4 | К B375 |
| B5 | B32 | W/4 | Камера заднего вида |
| C5 | B33 | W/32 | Блок управления Bluetooth ® |
| D5 | B34 | W/8 | Блок управления Bluetooth ® |
| D5 | B35 | B/2 | Датчик заднего колеса прав. |
| F3 | B36 | W/4 | Блок управления системой классификации пассажиров |
| E3 | B37 | Y/22 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| E3 | B38 | Y/2 | Передний правый боковой модуль подушек безопасности |
| F3 | B39 | Y/2 | Устройство предварительного натяжения ремня безопасности переднее правое |
| F3 | B40 | Y/2 | Датчик сателлитный боковой подушки безопасности правый |
| D4 | B41 | Y/2 | Модуль надувной подушки безопасности правой боковой завесы |
| B3 | B42 | B/2 | Обогреватель заднего стекла |
| A3 | B43 | Масса кузова | |
| D4 | B44 | GR/5 | Блок датчиков уровня топлива и топливный насос |
| E3 | B45 | W/3 | Переключатель пряжки ремня безопасности правый |
| B3 | B46 | B/1 | Обогреватель заднего стекла |
| G3 | B48 | L/2 | Внутренняя ключевая антенна (тронковая комната) |
| G3 | B49 | L/2 | Внешняя ключевая антенна (задний бампер) |
| F3 | B50 | BR/2 | Выключатель лампы в помещении багажника |
| G3 | B51 | W/3 | Замок крышки багажника в сборе |
| Магистральный комнатный жгут | |||
| B4 | B375 | W/4 | К B31 |
| A4 | B376 | W/2 | Лампа номерного знака Lh |
| B5 | B377 | W/2 | Лампа номерного знака Rh |
Схема №8
| D5 | R1 | W/8 | К M1 |
|---|---|---|---|
| C2 | R2 | W/6 | Лампа карты |
| E1 | R7 | W/3 | Внутренняя комнатная лампа |
| D2 | R15 | W/4 | Микрофон |
Схема №9
| D1 | W/12 | К M9 |
|---|---|---|
| D2 | W/12 | К M8 |
| D3 | Y/4 | К M80 |
| D4 | W/8 | Зеркало створки лев. |
| D6 | GR/2 | Передняя внешняя ручка Lh (антенна внешнего ключа) |
| D7 | W/16 | Главное электроокно и выключатель блокировки / разблокировки дверей |
| D8 | W/3 | Главное электроокно и выключатель блокировки / разблокировки дверей |
| D9 | B/2 | Двигатель переднего стеклоподъемника лев. |
| D11 | Y/2 | Сателлитный датчик передней створки лев. |
| D12 | W/2 | Динамик передней двери Lh |
| D14 | GR/6 | Привод замка передней створки лев. |
| D15 | BR/3 | Выключатель цилиндра ключа замка передней двери лев. |
| D16 | W/16 | К M93 |
| D17 | GR/2 | Передняя наружная рукоятка Lh (переключатель запроса) |
Схема №10
| D101 | Y/4 | К M75 |
|---|---|---|
| D102 | W/4 | К M74 |
| D104 | B/2 | Двигатель переднего стеклоподъемника правый |
| D105 | W/12 | Выключатель блокировки / разблокировки стеклоподъемника и створки правый |
| D106 | GR/2 | Передняя внешняя ручка Rh (антенна внешнего ключа) |
| D107 | W/8 | Зеркало створки правое |
| D111 | Y/2 | Датчик сателлитный передней двери правый |
| D112 | W/2 | Динамик передней двери Rh |
| D113 | GR/2 | Передняя наружная рукоятка Rh (переключатель запроса) |
| D114 | GR/6 | Привод замка передней створки прав. |
| D115 | W/12 | К M81 |
| D116 | W/8 | К M92 |
Схема №11
| D201 | W/8 | В B4 |
|---|---|---|
| D203 | W/8 | Выключатель заднего стеклоподъемника лев. |
| D204 | B/2 | Двигатель заднего стеклоподъемника левый |
| D205 | GR/6 | Привод замка задней створки лев. |
| D207 | W/2 | Динамик задней двери лев. |
Схема №12
| D301 | W/8 | К B11 |
|---|---|---|
| D303 | W/8 | Выключатель заднего стеклоподъемника правый |
| D304 | B/2 | Двигатель заднего стеклоподъемника прав. |
| D305 | GR/6 | Привод замка задней створки прав. |
| D307 | W/2 | Динамик задней двери правый |
Схема №13
Схема №14
Схема №15
Схема №16
Разъем кабельной проводки (тип с фиксацией язычком)
- Соединители фиксирующего типа помогают предотвратить случайное ослабление или разъединение.
- Разъемы фиксирующего типа разъединяются путем нажатия или поднятия фиксирующего (их) язычка (ов). См. рисунок ниже.
| Внимание | Не натягивайте жгут или провода при отсоединении разъема. |
|---|
[Пример]
Схема №17
Разъем жгута (скользящего запирания)
- На некоторых системах и компонентах, особенно связанных с бортовая система диагностики, используется новый тип соединителя со скользящей блокировкой.
- Разъемы скользящего запирающего типа помогают предотвратить неполное запирание и случайное ослабление или разъединение.
- Разъемы скользящего запирания отсоединяются путем нажатия или вытягивания ползуна. См. рисунок ниже.
| Внимание | Не тяните жгут или провода при отсоединении разъема. Будьте осторожны, чтобы не повредить опорный кронштейн разъема при отсоединении разъема. |
|---|
Схема №18
Разъем жгута (тип блокировки рычага)
- На некоторых блокировочных узлах и модулях управления, таких как блок управления двигателем, привод ABS, электрический блок (блок управления) и т.д., используются соединители жгутов рычажного типа.
- На соединителях типа super multiple junction (SMJ) также используются кабельные соединители рычажного типа.
- Всегда подтверждайте, что рычаг полностью заблокирован на месте, перемещая рычаг до упора, чтобы обеспечить полное соединение.
| Внимание | Всегда подтверждайте, что рычаг полностью отпущен (ослаблен), прежде чем пытаться отсоединить или подсоединить эти разъемы во избежание повреждения корпуса разъема или клемм. |
|---|
Схема №19
Разъем жгута (прямое соединение, типа компонента SRS)
- Соединители с прямым соединением SRS используются на некоторых компонентах SRS, таких как модули подушек безопасности и устройства предварительного натяжения ремней безопасности.
- Всегда потяните вверх, чтобы освободить черный фиксирующий язычок, прежде чем снимать разъем с компонентов SRS.
- После установки разъема на компоненты SRS всегда нажимайте вниз, чтобы зафиксировать черный фиксирующий язычок. Когда он заблокирован, черный фиксирующий язычок находится на одном уровне с корпусом разъема.
| Внимание | Не тяните жгут или провода при удалении соединителей с компонентов SRS. |
|---|