Сервисные данные [12 / 2013 -]
| Пункт | Способность |
|---|---|
| Смазка для подвесных соединений | 174 г (6,14 унции) |
| Консистентная смазка для внутренних соединений | 145 г (5,11 унции) |
ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В СБОРЕ (ДЛЯ 1AR-FE)
| Пункт | Способность | |
|---|---|---|
| Смазка для подвесных соединений | 174 г (6,14 унции) | |
| Консистентная смазка для внутренних соединений | Для левого борта | 160 г (5,64 унции) |
| Для правого борта | 165 г (5,82 унции) | |
ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В СБОРЕ (ДЛЯ 2GR-FE)
| Пункт | Способность |
|---|---|
| Смазка для подвесных соединений | 84-94 г (2,97-3,31 унции) |
| Консистентная смазка для внутренних соединений | 93-103 г (3,29-3,63 унции) |
Задний приводной вал в сборе (для AWD)
| Биение промежуточного вала в сборе | Максимальное биение: 0,4 мм (0,0157 дюйма) | |
|---|---|---|
| Биение фланца универсального шарнира (для передней стороны) | Максимальное биение: 0,1 мм (0,00394 дюйма) | |
| Биение фланца универсального шарнира (для задней стороны) | Максимальное биение: 0,1 мм (0,00394 дюйма) | |
| Биение карданного вала в сборе | Максимальное биение: 0,4 мм (0,0157 дюйма) | |
| Биение заднего карданного вала в сборе | Максимальное биение: 0,4 мм (0,0157 дюйма) | |
| Угол стыка № 1 | От 3,02 ° до -1,02 ° | |
| Угол стыка № 4 | От 071 ° до 2,71 ° | |
| Шайба подшипника центральной опоры No2 | Толщина | 3,2 мм (0 126 дюйма) |
| 4,5 мм (0 177 дюйма) | ||
| 6,5 мм (0 256 дюйма) | ||
| 9,0 мм (0 354 дюйма) | ||
| 11,0 мм (0 433 дюйма) | ||
| 13,5 мм (0 531 дюйма) | ||
| 15,5 мм (0 610 дюйма) | ||
| 17,5 мм (0 689 дюйма) | ||
Карданный вал В СБОРЕ