Моменты затяжки
| Деталь затянута | Н.м | Kgf.cm | Ft.lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | ||||
| Гайка ступицы | 103 | 1,050 | 76 | |
| Контргайка конца тяги | 74 | 750 | 54 | |
| Поворотный кулак x амортизатор | 211 | 2,150 | 156 | |
| Поворотный кулак x Тормозной суппорт | 107 | 1,090 | 79 | |
| Поворотный кулак x Конец тяги | 49 | 500 | 36 | |
| Ступица моста x приводной вал | 294 | 3,000 | 217 | |
| Нижний шаровой шарнир x нижняя подвеска | 127 | 1,300 | 94 | |
| Нижний шаровой шарнир x поворотный кулак | 123 | 1,250 | 90 | |
| Поворотный кулак x пылезащитная крышка | 8.3 | 85 | 74 дюйма. фунт-сила | |
| Болт комплекта датчика скорости АБС | 8.0 | 82 | 71 дюйм. фунт-сила | |
| ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ | ||||
| Болт блокировки центрального подшипника приводного вала | 32 | 330 | 24 | |
| Передняя подвеска | ||||
| Подвеска x кузов | 80 | 820 | 59 | |
| Опора подвески x поршневой шток | 49 | 500 | 36 | |
| Гибкий шланг и жгут проводов датчика скорости ABS x амортизатор | 29 | 300 | 22 | |
| Болт установки нижнего рычага подвески | 206 | 2,100 | 152 | |
| Кронштейн штанги стабилизатора x элемент подвески | 19 | 195 | 14 | |
| Гайка комплекта тяг стабилизатора | 39 | 400 | 29 | |
| Задний мост | ||||
| Гайка ступицы | 103 | 1,050 | 76 | |
| Тормозной суппорт x водило заднего моста | 47 | 475 | 34 | |
| Болт набора ступицы оси | 80 | 820 | 59 | |
| Амортизатор x водило заднего моста | Новая гайка | 255 | 2,600 | 188 |
| Повторно использованная гайка (смазать резьбу моторным маслом.) | 196 | 2,000 | 145 | |
| № 1, № 2 нижний рычаг подвески х водило заднего моста | 181 | 1,850 | 134 | |
| Стержень стойки x водило заднего моста | 113 | 1,150 | 83 | |
| Болт комплекта датчика скорости АБС | 8.0 | 82 | 71 дюйм. фунт-сила | |
| Задняя подвеска | ||||
| Жгут проводов датчика скорости ABS x амортизатор | 5.4 | 55 | 48 дюйм. фунт-сила | |
| Гибкий шланг x амортизатор | 29 | 300 | 22 | |
| Задний установочный болт ремня безопасности | 41 | 420 | 30 | |
| Установочный болт задней части сиденья | 18 | 185 | 13 | |
| Подвеска x кузов | 39 | 400 | 29 | |
| Опора подвески x поршневой шток | 49 | 500 | 36 | |
| Центральный установочный болт выхлопной трубы | 43 | 440 | 32 | |
| Болт набора троса стояночного тормоза | 5.4 | 55 | 48 дюйм. фунт-сила | |
| № 2 контргайка нижнего рычага подвески | 56 | 570 | 41 | |
| № 1, № 2 нижний рычаг подвески х Элемент подвески | 181 | 1,850 | 134 | |
| Стержень стойки x корпус | 113 | 1,150 | 83 | |
| Элемент подвески x кузов | 51 | 520 | 38 | |
| Нижний стопор элемента подвески x корпус | 38 | 390 | 28 | |
Характеристики подвески и крутящего момента на оси