На экране дисплея < < Главное меню > > выбрать { Проверка каждой системы }.
На экране < < меню выбора системы > > выбрать { систему управления двигателем }.
Выбрать { OK } после отображения информации о типе двигателя.
На экране дисплея < < Диагностика двигателя > > выбрать { БД система }.
На экране дисплея < < бортовая система диагностики Menu > > выбрать { Freeze Frame Data }.
- Список данных поддержки приведен в следующей таблице.
| Содержание | Дисплей | Единица измерения |
|---|---|---|
| Расшифровка кода ошибки для данных стоп-кадра | Данные стоп-кадра | DTC |
| Система регулирования состава топливовоздушной смеси для банка 1 | Топливная система Банка1 | ВКЛ. Или ВЫКЛ. |
| Данные о нагрузке двигателя | Нагрузка на двигатель | % |
| Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя | Температура охлаждающей жидкости | ° C или ° F |
| Кратковременная компенсация топлива передним кислородным (A/F) датчиком | Кратковременная компенсация топлива B1 | % |
| Длительная компенсация топлива передним кислородным (A/F) датчиком | Долгосрочная компенсация топлива B1 | % |
| Сигнал абсолютного давления во впускном коллекторе | Мани. Абсолютное давление | Мм.рт.ст., к Па, инг или фунт / кв. дюйм |
| Сигнал частоты вращения двигателя | Частота вращения двигателя | RPM |
| Сигнал скорости транспортного средства | Скорость транспортного средства | Км/ч или миль/ч |
| Сигнал опережения зажигания | Установка опережения зажигания | ° |
| Объем всасываемого воздуха | Массовый расход воздуха | Г/сек |
| Сигнал температуры всасываемого воздуха | Температура всасываемого воздуха | ° C |
| Сигнал положения дроссельной заслонки | Угол открытия дроссельной заслонки | % |
| Датчик кислорода № 12 | Датчик кислорода № 12 | V |
| Поправка A / F # 12 | Кратковременная компенсация топлива # 12 | % |
| Датчик кислорода № 11 | Датчик кислорода № 11 | Поддержка |
| Датчик кислорода № 12 | Датчик кислорода № 12 | Поддержка |
ДАННЫЕ СТОП-КАДРА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (РЕЖИМ БД)
ПримечаниеПодробную процедуру эксплуатации см. в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ " ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС АВТОМОБИЛЯ ". (ref-229901-S00650718502006042500000)