Схема №261
Схема №262
| Нет. | Обозначение | Кол-во | Снятие | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластиковая гайка T5 | 3 | Проверить, при необходимости заменить. | |
| 2 | Пластмассовая заклепка, скрепленная с корпусом, ea. 6.3 | 6 | Проверить, при необходимости заменить. | |
| 3 | Крепежные винты | 4 | ||
| 4 | Левая пластиковая губа | 1 | ||
| 5 | Правая пластиковая губа | 1 | ||
| 6 | Вкладыш корпуса левого колеса | 1 | ||
| 7 | Вкладыш корпуса правого колеса | 1 | ||
| 8 | Гайка из листового металла | 4 | Отрегулируйте по центру отверстия. |
СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВКЛАДЫША КОРПУСА КОЛЕСА
Схема №263
Схема №264
| Нет. | Обозначение | Кол-во | Снятие | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластиковая гайка T5 | 4 | Проверить, при необходимости заменить. | |
| 2 | Пластмассовая заклепка, скрепленная с корпусом, ea. 6.3 | 6 | Проверить, при необходимости заменить. | |
| 3 | Крепежные винты | 6 | ||
| 4 | Вкладыш корпуса переднего левого колеса | 1 | ||
| 5 | Вкладыш корпуса переднего левого колеса | 1 | ||
| 6 | Гайка из листового металла | 4 | Отрегулируйте по центру отверстия. | |
| 7 | Стопорный кронштейн | 1 | ||
| 8 | Вкладыш корпуса переднего правого колеса | 1 | ||
| 9 | Вкладыш корпуса заднего правого колеса | 1 |
СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВКЛАДЫША КОРПУСА КОЛЕСА
Схема №265
Схема №266
ПримечаниеПеред снятием крыла необходимо снять следующие детали: См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕСА. См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВКЛАДЫША КОРПУСА КОЛЕСА - ДО МОДЕЛИ 2001 ГОДА. См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ. См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ ФАР. Снимите угольную канистру. Для левого крыла см. раздел СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА.
| Нет. | Обозначение | Кол-во | Снятие | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластмассовая заклепка 5,0 x 11,5 | 1 | Выпрессуйте штифт в центре головки заклепки. | |
| 2 | Резиновый рукав | 1 | Отвали. | Нажмите. |
| 3 | Направляющее кольцо | 1 | Проушина пресса -а | |
| 4 | Закрытие бака | 1 | ||
| 5 | Рукав | 1 | Запрессовать проушины стакана -b | |
| 6 | Гайка воротниковая M6 x 20 | 1 | Момент затяжки: -10 Нм (7,5 фунт·фут) | |
| 7 | Уголок | 1 | ||
| 8 | Пластиковый зажим | 1 | Отожмите проушины -c | |
| 9 | Винт с буртиком M6 x 20 | 2 | Отменить два оборота. | |
| 10 | Гайка воротниковая М6 | 2 | ||
| 11 | Подкос крыла | 1 | ||
| 12 | Тон металлический винт T 20 | |||
| 13 | Защитная пленка | 1 | Защитная пленка устанавливается только на транспортные средства с 2002 модельного года. | |
| 14 | Винт из листового металла St 6,3 x 12 | 4 | ||
| 15 | Гайка из листового металла | 11 | ||
| 16 | Крыло | 1 | Потяните вниз у А-образной стойки и снимите переднюю. | Вставить крыло под петлю крышки спереди; установите винты из листового металла. Отрегулируйте размеры контура и зазора. |
| См. СХЕМА - РАЗМЕРЫ ЗАЗОРОВ КОРПУСА. | ||||
| На передней двери и крышке надежно закрепите винты из листового металла -14, 12 | ||||
| 16а | Полоски пенопласта | 1 | Снимите защитную часть и приклейте полоски пенопласта вдоль выреза колеса. | |
| 17 | Гайка из листового металла -17 | 2 | ||
| 18 | Удерживающая полоса до 2001 модельного года | 1 | Ослабьте накидные гайки -10 | Закрепить удерживающую планку на крыле вверх до упора и закрепить гайками с буртиком -10--10 Н · м (7,5 фунт·фут) |
| 18а | Удерживающая полоса по состоянию на 2002 модельный год | 1 | Ослабьте накидные гайки -10 | Закрепить удерживающую планку на крыле вверх до упора и закрепить гайками с буртиком -10--10 Н · м (7,5 фунт·фут) |
| 19 | Прозрачная защитная пленка | 1 | Отвали. | Заменить. |
| 20 | Подключение электрической вилки -20 | 1 | Нажмите на проушину и отделите. | Вставьте пробку до тех пор, пока она не войдет в зацепление. |
| 21 | Аварийный кабель | 1 | Расцепление. | Занимайтесь. |
| 22 | Винт из листового металла B 4,2 x 18, T 20 | 2 | Отвинтите винты из листового металла от кронштейна из листового металла. | Завинтите винты из листового металла в кронштейн из листового металла. |
| 23 | Приводной двигатель | 1 | Потяните приводной мотор в сторону задней части и снимите снизу. | Вставьте приводной двигатель снизу и расположите по направлению к передней части. |
СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ крылА