Характеристики: контуры охлаждения R134a
Легковые автомобили
| тип автомобиля | 106 | 106 | 205 | 205 | 306 до 32000000 | 306 до 32000000 | 306 до 32000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код двигателя | все типы кроме TU5J4 TUD5 до 51449999 | TU5J4 TUD5 начиная с 51450000 | TU | XU | TU | TU | XU |
| особенности | - | - | TU1, TU1M, TU3.2 | XU5M АКПП | карбюратор | система впрыска | |
| марка компрессора | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN |
| тип | SD7V12 | SD7V12 | SD7H13 | SD7H15 | SD7H13 | SD7V12 | SD7V16 |
| объем масла (cm3) | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 |
| тип масла | SP10 | SP10 | SP20 | SP20 | SP20 | SP10 | SP10 |
| refrigerant capacity | 825 g | 750 g | 675 g | 675 g | 900 g | 900 g | 900 g |
| тип автомобиля | 306 начиная с 32000001 | 306 начиная с 32000001 | 306 начиная с 32000001 | 405 | 406 | 406 | 406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код двигателя | TU | TU | XU, XUD | - | все типы кроме ES9J4, компрессор DELPHI | ES9J4 | - |
| особенности | карбюратор | система впрыска | - | - | - | - | компрессор DELPHI |
| марка компрессора | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | DELPHI |
| тип | SD7H13 | SD7V12 | SD7V16 | SD7H15 | SD7V16 | SD7V16 | V5 |
| объем масла (cm3) | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 265 ± 15 |
| тип масла | SP20 | SP10 | SP10 | SP20 | SP10 | SP10 | PLANETELF 488 |
| refrigerant capacity | 675 g | 725 g | 725 g | 675 g | 800 g | 750 g | 750 g |
| тип автомобиля | 605 | 605 | 605 | 806 |
|---|---|---|---|---|
| код двигателя | все типы кроме ES9J4, DK5 без бачка на выходной трубке | ES9J4 | DK5 | - |
| особенности | - | - | без бачка на выходной трубке | - |
| марка компрессора | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN |
| тип | SD7V16 | SD7V16 | SD7V16 | SD7V16 |
| объем масла (cm3) | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 |
| тип масла | SP10 | SP10 | SP10 | SP10 |
| refrigerant capacity | 885 g | 875 g | 850 g | 1000 g |
Коммерческие автомобили
| тип автомобиля | PARTNER | PARTNER | PARTNER | EXPERT | BOXER | BOXER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код двигателя | TU | TU | XUD | - | - | - |
| особенности | карбюратор | система впрыска | - | - | простой контур | двойной контур |
| марка компрессора | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN | SANDEN |
| тип | SD7H13 | SD7V12 | SD7V16 | SD7V16 | SD7H15 | SD7V15 |
| объем масла (cm3) | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 | 135 ± 15 |
| тип масла | SP20 | SP10 | SP10 | SP10 | SP20 | SP20 |
| refrigerant capacity | 875 g | 875 g | 775 g | 1000 g | 800 g | 1000 g |