Способность
Производительность 0,63 qt. (.53L).
Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) |
|---|---|
| Болты монтажного кронштейна | 23-34 (32-47) |
| Стопорная гайка корпуса шестерни | 29-36 (39-50) |
| Стопорная гайка подшипника шестерни | 29-36 (39-50) |
| Рулевая рейка - поперечная рулевая тяга | 43-58 (60-80) |
| Стопорная гайка конца соединительной тяги корпуса клапана | 51-58 (70-80) |
Моменты затяжки
Примечание
- См. также:
- СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ЦЕНТРОВКИ КОЛЕС