Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) |
|---|---|
| Колпачковая гайка линии привода ACE | 21 (29) |
| ACE Привод на длинную руку | 35 (48) |
| Привод ACE на короткую руку | 136 (185) |
| ACE Длинная рука к торсиону | 133 (180) |
| Болт Banjo насоса ACE | 21 (28) |
| Шкив насоса ACE | 18 (25) |
| Гайки крышки привода | 21 (29) |
| Anti-Roll Bar Link-To-Long Arm Гайка | 37 (50) |
| Колпачковые гайки | 21 (29) |
| Фитинг колпачка линии жидкости к приводу | 21 (29) |
| Передняя Anti-Roll Bar Link - нижний и верхний | 74 (100) |
| Нижнее шаровое соединение с осью | 74 (100) |
| Колёсные гайки | 103 (140) |
| Заднее звено стабилизатора поперечной устойчивости - нижнее | 74 (100) |
| Задняя антиблокировочная планка - Верхняя | 37 (50) |
| Амортизатор на заднюю ось | 92 (125) |
| Амортизатор к передней оси | 40 (55) |
| Датчик давления | 15 (20) |
| Блок-труба от насоса к клапану | 21 (29) |
| Зажимная пластина клапанного блока | 15 (21) |
| Клапан Блок Фильтр Крышка | 26 (35) |
| Блок клапанов на корпус | 13 (18) |
| Накидная гайка | 12 (16) |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | |
| Колпачок распределительного клапана | 8 (11) |
| Электромагнитный клапан регулирования давления, кольцевая крышка " О " | 8 (11) |
| Зажимы для крепления задней трубы к корпусу | 53 (6) |
Моменты затяжки