Меры предосторожности для дополнительной удерживающей системы (SRS) «подушка безопасности» и «устройство предварительного натяжения ремня безопасности»
Дополнительная удерживающая система, такая как " система впрыска вторичного воздуха BAG " и " ремень безопасности PRE-TENSIONER ", используемая вместе с передним ремнем безопасности, помогает снизить риск или тяжесть травмы водителя и переднего пассажира при определенных типах столкновения. Эта система включает в себя входы переключателей ремней безопасности и двухступенчатые модули передних подушек безопасности. Система SRS использует переключатели ремней безопасности для определения развертывания передней подушки безопасности и может развернуть только одну переднюю подушку безопасности, в зависимости от тяжести столкновения и от того, что СИСТЕМА НАХОДИТСЯ на РЕМНЕ. (ref-282576)(ref-282616)
| Предупреждение | Во избежание приведения SRS в нерабочее состояние, что может увеличить риск получения травм или смерти в случае столкновения, которое может привести к надуванию подушки безопасности, все техническое обслуживание должно выполняться авторизованным дилером NISSAN / INFINITI. Неправильное техническое обслуживание, включая неправильный демонтаж и монтаж SRS, может привести к травме, вызванной непреднамеренным включением системы. Для удаления спирального кабеля и модуля подушки безопасности см. " ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ". (ref-282576) |
|---|
Функция BCM
BCM имеет функцию считывания комбинированного переключателя для считывания работы комбинированных переключателей (света, стеклоочистителя, омывателя и сигнала поворота) в дополнение к функции управления работой различных электрических компонентов. Также он имеет интерфейсную функцию, позволяющую ему принимать сигналы от унифицированного счетчика и усилителя переменного тока и отправлять сигналы в блок управления двигателем с помощью CAN-связи.
Управление связью с банками.
Обмен данными по шине CAN обеспечивает высокую скорость передачи информации по двум линиям связи (линия CAN L, линия CAN H), соединяющим различные блоки управления в системе. Каждый блок управления передает / принимает данные, но выборочно считывает только требуемые данные. Подробная информация о сигналах, которые передаются / принимаются BCM по шине CAN, приведена в " " ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ CAN " ". (ref-282578-S11978758132008040500000)
Контроль состояния BCM
BCM меняет свой статус в зависимости от статуса работы в целях экономии потребляемой мощности.
- Состояние связи CAN При включенном выключателе зажигания CAN нормально взаимодействует с другими блоками управления. Управление с помощью BCM осуществляется исправно. При выключенном выключателе зажигания возможно переключение в спящий режим. Даже при выключенном выключателе зажигания, если активна связь CAN с IPDM E / R и комбинированным счетчиком, состояние связи CAN активно.
- Переходное состояние сна Это состояние отключает связь CAN, когда выключатель зажигания выключен. Он передает сигнал запроса сна в IPDM E / R и комбинационный измеритель. Через 2 секунды после прекращения связи CAN со всеми блоками управления переходное состояние сна переключается в неактивное состояние связи CAN.
- Связь по CAN неактивна При выключенном выключателе зажигания связь по CAN не активна. При выключенном выключателе зажигания активен контроль, осуществляемый только БКМ. Через 3 секунды после прекращения связи по CAN всех блоков управления связь по CAN неактивна, связь по CAN переключается в спящий режим.
- Состояние сна BCM переключается с низким энергопотреблением. Связь с CAN не активна. При обнаружении работы связи с CAN он переключается в состояние связи с CAN. При изменении состояния следующих переключателей он переключается в состояние связи с CAN. Ключ Выключатель опасности Выключатель блокировки / разблокировки передней двери (со стороны водителя, со стороны пассажира) Выключатель задней двери (Lh, Rh) Назад Считывание выключателя открывания двери Комбинированный выключатель (проходной, выключатель освещения 1ST, положение только управления передней противотумой лампы) Ключ.
Системы, контролируемые BCM напрямую
| Система | Ссылка |
|---|---|
| Система замка силовой двери | " " Питание дверь замок система " " (ref-282591-S00997186012008040500000) |
| Система дистанционного бесключевого доступа | " " СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ВВОДА БЕЗ КЛЮЧА " " (ref-282591-S06786118142008040500000) |
| Система стеклоподъемников ПРИМЕЧАНИЕ | " " Электростеклоподъёмник система " " (ref-282608-S08314083452008040500000) |
| Люк в крыше ПРИМЕЧАНИЕ | " " ЛЮК В КРЫШЕ " " (ref-282619-S23778907832008040500000) |
| Комнатный ламповый таймер | " " ЛАМПА ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ " " (ref-282609-S34224819732008040500000) |
| Система заднего стеклоочистителя и омывателя | " " СИСТЕМА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ " " (ref-282617-S20599496542008040500000) |
ССЫЛКА НА СИСТЕМУ
ПримечаниеТолько питание. Нет управления системой.
Системы под управлением BCM и IPDM E / R
| Система | Ссылка |
|---|---|
| Тревожная сигнализация | " " СИСТЕМА УДАЛЕННОГО БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА " " " " ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛЮЧЕЙ " " (ref-282591-S06786118142008040500000)(ref-282591-S31414073892008040500000) |
| Система предупреждения об угоне | " " СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УГОНЕ) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА " " (ref-282591-S20157460082008040500000) |
| ИВИС (НАТС) | " " IVIS (INFINITI VEHICLE IMMOBILIZER система-NATS) " " (ref-282591-S32168635112008040500000) |
| Фара | " " ФАРА КСЕНОНОВАЯ " " (ref-282609-S36676535842008040500000) |
| Система дневного света | " " СИСТЕМА ДНЕВНОГО СВЕТА " " (ref-282609-S05908291202008040500000) |
| Система автоосвещения | " " СИСТЕМА АВТООСВЕЩЕНИЯ " " (ref-282609-S00637723442008040500000) |
| Передняя противотуманная фара | " " ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА " " (ref-282609-S25203701962008040500000) |
| Парковка, номерной знак, боковой маркер и задние фонари | " " СТОЯНОЧНЫЕ, НОМЕРНЫЕ И ЗАДНИЕ ФОНАРИ " " (ref-282609-S30994876152008040500000) |
| Система переднего стеклоочистителя и омывателя | " " СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ " " (ref-282617-S21977558362008040500000) |
| Обогреватель заднего стекла | " " ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК " " (ref-282608-S29083826422008040500000) |
ССЫЛКА НА СИСТЕМУ
Системы, контролируемые BCM и комбинированным счетчиком.
| Система | Ссылка |
|---|---|
| Предупреждающий утор | " " ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ УТОР " " (ref-282583-S01581562712008040500000) |
| Сигналы поворота и предупредительные огни | " " СИГНАЛЫ ПОВОРОТА И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ " " (ref-282609-S17795185962008040500000) |
| Система контроля давления в шинах | " " СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ " " (ref-282614-S16631438932008040500000) |
ССЫЛКА НА СИСТЕМУ
Системы, управляемые BCM и интеллектуальным ключевым блоком
| Система | Ссылка |
|---|---|
| Интеллектуальная система ключей | " " СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ " " (ref-282591-S31414073892008040500000) |
ССЫЛКА НА СИСТЕМУ
Системы, контролируемые BCM, комбинированным счетчиком и IPDM E / R
| Система | Ссылка |
|---|---|
| Сигнальная лампа давления масла | " " СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ " " (ref-282583-S20715688532008040500000) |
ССЫЛКА НА СИСТЕМУ
Основные компоненты и система управления
| Система | Вход | Выход |
|---|---|---|
| Система дистанционного управления вводом | Брелок | Привод блокировки всех дверей Топливная крышка Привод блокировки Сигнальная лампа поворота (лев., прав.) Комбинированный измеритель |
| Интеллектуальная система ключей | Интеллектуальный ключевой блок | Привод блокировки всех дверей Топливная крышка Привод блокировки Сигнальная лампа поворота (лев., прав.) Комбинированный измеритель |
| Система замка силовой двери | Главный выключатель стеклоподъемника (выключатель блокировки и разблокировки дверей) Дополнительный выключатель стеклоподъемника (со стороны пассажира) (выключатель блокировки и разблокировки дверей) | Привод блокировки всех дверей |
| Питание (IGN) на стеклоподъемник, люк в крыше | Электропитание зажигания | Система стеклоподъемников и люков |
| Источник питания (BAT) для стеклоподъемника, люка и сиденья с электроприводом | Батарейный источник питания | Окно с электроприводом, люк в крыше и сиденье с электроприводом |
| Тревожная сигнализация | Клавишный переключатель Брелок | IPDM E / R |
| Система предупреждения об угоне | Выключатель на всю дверь Выключатель капота Ключ-брелок Сетевой выключатель стеклоподъемника (выключатель блокировки и разблокировки дверей) Выключатель подокна (со стороны пассажира) (выключатель блокировки и разблокировки дверей) | Индикатор защиты IPDM E / R |
| Система автоосвещения | Оптический датчик Комбинированный выключатель Выключатель зажигания | IPDM E / R |
| Внешнее управление предохранителем батареи лампы | Выключатель зажигания Комбинированный выключатель | IPDM E / R |
| Фара | Комбинированный выключатель | IPDM E / R |
| Система дневного света | Комбинированный измеритель блок управления двигателем Комбинированный выключатель Выключатель зажигания | IPDM E / R |
| Парковка, номерной знак, боковой маркер и задние фонари | Комбинированный выключатель | IPDM E / R |
| Передняя противотуманная фара | Комбинированный выключатель | IPDM E / R |
| Сигнальная лампа поворота | Комбинированный выключатель Выключатель зажигания | Сигнальная лампа поворота Комбинационный измеритель |
| Лампа опасности | Переключатель опасности | Сигнальная лампа поворота Комбинационный измеритель |
| Комнатный ламповый таймер | Клавишный выключатель Клавишный брелок Сетевой выключатель стеклоподъемника (выключатель блокировки и разблокировки двери) Выключатель передней двери со стороны водителя Выключатель всей двери | Внутренняя комнатная лампа |
| Предупредительный звуковой сигнал клавиши | Клавишный переключатель На стороне драйвера переключателя передней двери | Комбинированный счетчик (предупредительный зуммер) |
| Световой предупреждающий звуковой сигнал | Комбинированный выключатель Ключевой выключатель Со стороны водителя выключатель передней двери | Комбинированный счетчик (предупредительный зуммер) |
| Предупреждающий сигнал ремня безопасности | Комбинированный измеритель [Переключатель пряжки ремня безопасности (со стороны водителя)] | Комбинированный счетчик (предупредительный зуммер) |
| Система переднего стеклоочистителя и омывателя | Комбинированный выключатель Комбинированный измеритель Выключатель зажигания | IPDM E / R |
| Система заднего стеклоочистителя и омывателя | Комбинированный выключатель Выключатель зажигания | Двигатель заднего стеклоочистителя |
| Обогреватель заднего стекла | Переключатель обогрев стекла заднего окна | IPDM E / R |
| Сигнал выключателя A / C | Унифицированный измеритель и усилитель переменного тока. | ECM |
| Сигнал переключения вентилятора воздуходувки | Унифицированный измеритель и усилитель переменного тока. | ECM |
| Система предупреждения о низком давлении в шинах | Приемник с дистанционным вводом без ключа | Комбинированный счетчик |
ВХОД И ВЫХОД СИСТЕМЫ
Блок связи CAN
Обратитесь к " " ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ CAN " ". (ref-282578-S11978758132008040500000)
Блок-схема модуля управления корпусом (1 из 2). Схема №241
Блок-схема модуля управления корпусом (2 из 2). Схема №242
Функция CONSULT-II (BCM)
CONSULT-II может отображать каждый элемент диагностики с помощью режима диагностического тестирования, показанного ниже.
| Элемент диагностического теста BCM | Пункт проверки, режим диагностического тестирования | Содержание |
|---|---|---|
| Контроль по частям | ПОДДЕРЖКА РАБОТ | Изменяет настройку каждой функции. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ SELF-DIAG | BCM выполняет самодиагностику связи CAN. | |
| МОНИТОР ДАННЫХ | Отображает входные данные BCM в режиме реального времени. | |
| CAN DIAG SUPPORT Mntr | Может быть считан результат диагностики передачи / приема информации CAN. | |
| АКТИВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | Подает приводной сигнал на нагрузку для проверки работы. | |
| НОМЕР ДЕТАЛИ блока управления (ЭБУ) | Номер детали блок управления двигателем может быть считан. | |
| КОНФИГУРАЦИЯ | (Не используется) |
ФУНКЦИЯ CONSULT-II (BCM)
Элементы каждой части
ПримечаниеCONSULT-II отображает системы, оборудованные в транспортном средстве.
X: Применимо
| Система и изделие | Индикатор CONSULT-II | Режим диагностического тестирования (контроль по компонентам) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОДДЕРЖКА РАБОТ | РЕЗУЛЬТАТЫ SELF-DIAG | МОНИТОР ДАННЫХ | CAN DIAG SUPPORT Mntr | АКТИВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | НОМЕР ДЕТАЛИ блока управления (ЭБУ) | КОНФИГУРАЦИЯ | ||
| BCM | BCM | X | X | X | X | X (1) | ||
| Система замка силовой двери | ДВЕРНОЙ ЗАМОК | X | X | X | ||||
| Обогреватель заднего стекла | ЗАДНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ | X | X | |||||
| Предупреждающий утор | Зуммер | X | X | |||||
| Комнатный ламповый таймер | INT лампа (ВНУТР ЛАМПА) | X | X | X | ||||
| Система дистанционного бесключевого доступа (2) | MULTI дистанционный ENT (МНОГОУЗЛОВОЙ ВВОД) | X | X | X | ||||
| Фара | ФАРА | X | X | X | ||||
| Дворник | ДВОРНИК | X | X | X | ||||
| Лампа сигнала поворота Лампа опасности | Прерыватель указателей поворота | X | X | |||||
| Сигнал переключателя вентилятора вентилятора Сигнал переключателя A / C | КОНДИЦИОНЕР | X | ||||||
| Интеллектуальная система ключей (3) | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ | X | ||||||
| Комбинированный выключатель | ПО COMB | X | ||||||
| NVIS | IMMU | X | X | |||||
| Батарейка для комнатных ламп | ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ | X | X | X | ||||
| Крышка багажника | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (4) | X | X | |||||
| Система безопасности транспортного средства | КРАЖА ALM | X | X | X | ||||
| Управление остаточной мощностью | ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ | X | X | X | ||||
| Сигнализатор давления масла | БУФЕР СИГНАЛА | X | X | |||||
| Система предупреждения о низком давлении в шинах | МОНИТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | X | X | X | X | |||
| Система паники | АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | X | ||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Этот элемент отображается, но не должен использоваться. (2) Автомобиль с системой удаленного бесключевого доступа отображает этот элемент. (3) Автомобиль с системой интеллектуального ключа отображает этот элемент. (4) Этот элемент отображается, но не функционирует. | ||||||||
| NOTE |
|---|
| (1) Этот элемент отображается, но не должен использоваться. (2) Автомобиль с системой удаленного бесключевого доступа отображает этот элемент. (3) Автомобиль с системой интеллектуального ключа отображает этот элемент. (4) Этот элемент отображается, но не функционирует. |
| (1) | Этот элемент отображается, но не должен использоваться. |
|---|
| (2) | Автомобиль с системой дистанционного бесключевого доступа отображает этот пункт. |
|---|
| (3) | Автомобиль с системой Intelligent ключ отображает этот пункт. |
|---|
| (4) | Этот элемент отображается, но не функционирует. |
|---|
ПРОЦЕДУРА ИНСПЕКЦИИ CONSULT-II
Отобразить список элементов
| Пункт | Описание |
|---|---|
| СБРОС ЗНАЧЕНИЯ УСТАВКИ | Верните значение, установленное с помощью WORK SUPPORT для каждой системы, к значению по умолчанию в заводской поставке. |
ПОКАЗАТЬ СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ